Minken-sprinten 13-08-2023 Nykarleby IF Minken

Startlista

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H10 H10S D21 D35 D40 D45 D50 D55 D70 D75 D18 D16 D14 D12 D10 D10S

H21 4,00 km

deltagare: 10   kontroller: 23

    1     12:20   25298  259609   Rantala Petteri                     KoS                                 
    2     12:22   30626  521201   Lindell Niklas                      Brahe                               
    3     12:24   96981  521111   Wikblom Melker                      Minken                              
    4     12:26   26946  263190   Rantala Peetu                       KoS                                 
    5     12:28   38708  256997   Forsell Gustav                      Botnia                              
    6     12:30   92119  250831   Westerlund Jimmy                    Falken                              
    7     12:32   37610  509082   Torrkulla Michael                   Femman                              
    8     12:34   24689  513883   Hyyppä Tuomas                       KoS                                 
    9     12:36   29039  107141   Ranto Tuomas                        HaapavU                             
   10     12:38   38707  241286   Forsell Mickel                      Botnia                              

H35 3,51 km

deltagare: 1   kontroller: 19

   13     12:08    3934  268857   Glasberg Tomas                      Malax                               

H40 3,51 km

deltagare: 3   kontroller: 19

   16     12:43   34184  246392   Gripenberg Mattias                  Brahe                               
   17     12:45    9344  522686   Granholm Christoffer                Femman                              
   18     12:47  118726  246497   Ingerström Andreas                  Brahe                               

H45 3,24 km

deltagare: 2   kontroller: 16

   21     12:21   92874  513928   Rannila Tero                        VetU                                
   22     12:23   30822  240086   Myllymäki Jyri                      VetU                                

H50 3,01 km

deltagare: 3   kontroller: 14

   25     12:44  105882  509196   Backman Fredrik                     Femman                              
   26     12:46   15389  246391   Nyman Patrik                        Brahe                               
   27     12:48   95490  514035   Biskop Kim                          KoS                                 

H55 2,87 km

deltagare: 6   kontroller: 15

   30     12:39   20725  517287   Höstman Stefan                      Malax                               
   31     12:41   19407  268841   Stenlund Tom                        Brahe                               
   32     12:43   34528  526163   Viitasaari Tommi                    KoS                                 
   33     12:45   11503  522056   Laasanen Juha                       KauWi                               
   34     12:47   28646  249636   Melin Martin                        Falken                              
   35     12:49   37814  231107   Grön Kaj                            Brahe                               

H60 2,77 km

deltagare: 6   kontroller: 13

   38     12:07   20852  124271   Stubb Stefan                        Falken                              
   39     12:09   24615  509223   Bäck Mikael                         Femman                              
   40     12:11   20560  516412   Storvall Stefan                     Kronan                              
   41     12:13   16950  227143   Polso Jukka                         KoS                                 
   42     12:15   35497  513746   Toppari Reijo                       KauWi                               
   43     12:17   19901  505572   Nygård Peter                        Femman                              

H65 2,41 km

deltagare: 3   kontroller: 13

   46     12:36   20856  516084   Lind Sune                           Falken                              
   47     12:38  115348  178324   Ahlskog Torbjörn                    Botnia                              
   48     12:40   20854  514448   Ena Henrik                          Falken                              

H70 1,99 km

deltagare: 3   kontroller: 10

   51     12:00   31988  525719   Myllymäki Ari                       KPV                                 
   52     12:02   19401  526830   Högnäs Tore                         Brahe                               
   53     12:04   13625  509306   Sundelin Rolf-Erik                  GIF                                 

H75 1,99 km

deltagare: 1   kontroller: 10

   56     12:24   16971  514552   Åkerblom Måns                       GIF                                 

H18 3,24 km

deltagare: 1   kontroller: 16

   59     12:40   92086  521869   Backman Alexander                   Femman                              

H16 3,01 km

deltagare: 4   kontroller: 14

   62     12:18  116800  155663   Ingerström Samuel                   Brahe                               
   63     12:20  111980  525924   Yrjans Johan                        NOK                                 
   64     12:22  106817  525629   Sundqvist Ivar                      Falken                              
   65     12:24   97036  256122   Nyman Vilhelm                       Brahe                               

H14 2,17 km

deltagare: 5   kontroller: 12

   68     12:40  111979  246732   Yrjans Pontus                       NOK                                 
   69     12:42  112915  501173   Sundberg Elias                      Minken                              
   70     12:44  111963  525718   Björkfors Einar                     Botnia                              
   71     12:46  118723  509203   Granlund Lucas                      Femman                              
   72     12:48  108971  262802   Söderman Hannes                     NOK                                 

H12 1,64 km

deltagare: 4   kontroller: 11

   75     12:10  116881  270960   Forsén Eddie                        Malax                               
   76     12:12  108961  518046   Norrgård Isak                       Femman                              
   77     12:14  116882  270957   Forsén Ludvig                       Malax                               
   78     12:16  116883  248448   Forsén Noah                         Malax                               

H10 1,39 km

deltagare: 2   kontroller: 8

   81     12:03  120721  138725 L Anderson Viking                     Minken                              
   82     12:05  113083  509191   Bäckström Max                       Femman                              

H10S 1,39 km

deltagare: 4   kontroller: 8

   85     12:30  121976  231213   Ingerström Sixten                   Brahe                               
   86     12:32  121433  523359   Bäckström Axel                      Femman                              
   87     12:34  122226  135872 L Svarvar Nils                        Minken                              
   88     12:36  122206  227884   Björklund Filip                     Brahe                               

D21 3,51 km

deltagare: 5   kontroller: 19

   91     12:21   35430  235126   Finnäs Jenny                        Malax                               
   92     12:23   95202  513888   Hyyppä Liina                        LapVi                               
   93     12:25  120131  253945   Kivineva Alisa                      Botnia                              
   94     12:27   22069  509227   Bäck Sabina                         Femman                              
   95     12:29    5598  516037   Ukskoski Karoliina                  LS-37                               

D35 3,01 km

deltagare: 4   kontroller: 14

   98     12:33   34857  254534   Lindfors Lina                       Falken                              
   99     12:35    2653  522494   Bäckström Ida                       Femman                              
  100     12:37    2326  242968   Glasberg Annelie                    NOK                                 
  101     12:39  117786   75507   Forsström-Fellman Anette            Falken                              

D40 2,87 km

deltagare: 6   kontroller: 15

  104     12:21    7924  136757 L Forsén Jenny                        Malax                               
  105     12:23   13208  245780   Sjöstrand Anna                      Brahe                               
  106     12:25    9711  266373   Sandvik Annika                      Falken                              
  107     12:27  116638  257707   Sundholm Ingrid                     NOK                                 
  108     12:29   15540  514553   Torrkulla Josefin                   Femman                              
  109     12:31   15576  510374   Sundelin Ann-Sofie                  Botnia                              

D45 2,77 km

deltagare: 5   kontroller: 13

  112     12:26   17191  270488   Nynäs Kati                          Botnia                              
  113     12:28   39429  500452   Rannila Tanja                       VetU                                
  114     12:30   22278  256981   Forsström Heidi                     Botnia                              
  115     12:32  113030  520416   Peltoniemi Tuula                    KoS                                 
  116     12:34  119232  514529   Björkfors Anna-Maj                  Botnia                              

D50 2,41 km

deltagare: 2   kontroller: 13

  119     12:31  105984  509197   Backman Åsa                         Femman                              
  120     12:33  117842  504324   Stark Kirsi                         VaaSu                               

D55 2,41 km

deltagare: 3   kontroller: 13

  123     12:01   19968  523914   Blomqvist Eija                      Femman                              
  124     12:03   23062  154762   Elvström Ann-christine              Falken                              
  125     12:05   14473  250795   Mylläri Britt-Marie                 NOK                                 

D70 1,49 km

deltagare: 3   kontroller: 8

  128     12:00   20847  195350   Björklund Gunilla                   Falken                              
  129     12:02   32360  226602   Fred Bodil                          Femman                              
  130     12:04     230  413127   Nylund Marlene                      Falken                              

D75 1,49 km

deltagare: 1   kontroller: 8

  133     12:13   29246  264708   Forsman Brita                       Falken                              

D18 2,87 km

deltagare: 1   kontroller: 15

  136     12:03  100888  259615   Nynäs Amanda                        Botnia                              

D16 2,87 km

deltagare: 7   kontroller: 15

  139     12:07  111971  509195   Löfqvist Linn                       Femman                              
  140     12:09  104477  203214   Nynäs Matilda                       Botnia                              
  141     12:11  106230  514094   Backlund Thelma                     Femman                              
  142     12:13  111996  231156   Westerbacka Julia                   Falken                              
  143     12:15  107533  513890   Norrgård Ida                        Femman                              
  144     12:17  106563  510822   Björkfors Elsie                     Botnia                              
  145     12:19  107534  514886   Enlund Isabella                     Femman                              

D14 2,17 km

deltagare: 11   kontroller: 12

  148     12:00  108349  523246   Lindfors Mira                       Falken                              
  149     12:02  117705  506110   Storgård Lova                       Femman                              
  150     12:04  111232  505958   Siekkinen Kajsa                     Botnia                              
  151     12:06  108344  228940   Sundqvist Ida                       Falken                              
  152     12:08  117555  254190   Isaksson Alicia                     Minken                              
  153     12:10  117706  506091   Storgård Vilja                      Femman                              
  154     12:12  118849   75387   Sandvik Isabella                    Falken                              
  155     12:14  111999  249185   Sundvik Agnes                       Minken                              
  156     12:16  107531  509204   Torrkulla Moa                       Femman                              
  157     12:18   96959  190896   Westerlund Jessica                  Falken                              
  158     12:20  115771  525909   Lillhonga Elin                      GIF                                 

D12 1,64 km

deltagare: 8   kontroller: 11

  161     12:25  116831  266369   Sandvik Felicia                     Falken                              
  162     12:27  113219  509210   Granholm Emilia                     Femman                              
  163     12:29  116384  505613   Cainberg Saga                       Botnia                              
  164     12:31  122042   57699 L Fellman Astrid                      Falken                              
  165     12:33  116802  128014   Ingerström Simone                   Brahe                               
  166     12:35  111300  526271   Enlund Nova                         Femman                              
  167     12:37  114419  254173   NIlsson Ella                        Minken                              
  168     12:39  117841  512902   Karlström Meya                      Kronan                              

D10 1,39 km

deltagare: 5   kontroller: 8

  171     12:10  110286  238961   Wikblom Ylva                        Minken                              
  172     12:12  111961   49175   Forsström Elin                      Botnia                              
  173     12:14  117556  138275 L Isaksson Celine                     Minken                              
  174     12:16  116761  241506   Österdahl Meja                      Malax                               
  175     12:18  121974  221918   Salin Mia                           Minken                              

D10S 1,39 km

deltagare: 1   kontroller: 8

  178     12:38  122053   57662 L Fellman Edith                       Falken