Långdistans ÖIDM / nationell 28-08-2021 Monå, Nykarleby IF Minken

Startlista

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A 10,22 km

deltagare: 11   kontroller: 17

    1     11:42   15688  503225   Bäckström Anders                    Femman                              
    2     11:44   26972  156777   Stubb Hannes                        Falken                              
    3     11:46   97568  516411   Joensuu Valter                      Brahe                               
    4     11:48   29361  515154   Poutanen Mikko                      LapVi                               
    5     11:50   22454  228005   Kronberg Christian                  Femman                              
    6     11:52  100423  513456   Jansson Sören                       Falken                              
    7     11:54   29317  503357   Koivumäki Olli                      LapVi                               
    8     11:56   32375  508958   Holmback Hannes                     Femman                              
    9     11:58  114502  227198   Ruberg Lauri                        Falken                              
   10     12:00   92643  513930   Jansson Emil                        Brahe                               
   11     12:02   11521  235544   Hakala Joakim                       Femman                              

H35 8,93 km

deltagare: 9   kontroller: 13

   14     11:48    9344  501904   Granholm Christoffer                Femman                              
   15     11:50    9567  515640   Hagström Fredrik                    Brahe                               
   16     11:52   11096  218691   Smeds Kenneth                       NOK                                 
   17     11:54    2648  506092   Jern Jens                           Femman                              
   18     11:56  110527  220624   Knutar Tomas                        Terjärv                             
   19     11:58  106566  219095   Högland Anders                      Brahe                               
   20     12:00    4399  513495   Järn Staffan                        Femman                              
   21     12:02    9193  504562   Wik Niklas                          Falken                              
   22     12:04   15657  516406   Tunis Staffan                       Femman                              

H40 7,38 km

deltagare: 9   kontroller: 11

   25     11:03   26251  514101   Lindfors Jan                        Falken                              
   26     11:05  110239  232382   Kallio Jussi                        LaihLu                              
   27     11:07  111335  248445   Kullberg Fredrik                    Malax                               
   28     11:09  118726  246497   Ingerström Andreas                  Brahe                               
   29     11:11   25801  242941   Närvä Juha                          VaaSu                               
   30     11:13   32087  218471   Haldin Ove                          Femman                              
   31     11:15   29922   50466   Nygård Magnus                       Terjärv                             
   32     11:17   34184  246392   Gripenberg Mattias                  Brahe                               
   33     11:19   13236  205231   Henriksson Mathias                  Falken                              

H45 6,97 km

deltagare: 7   kontroller: 11

   36     11:49  110712  514550   Wik Peter                           Femman                              
   37     11:51   15389  246391   Nyman Patrik                        Brahe                               
   38     11:53   37610  509082   Torrkulla Michael                   Femman                              
   39     11:55   27618  143322   Leppäniemi Jani                     VetU                                
   40     11:57    8648  181539   Hautala Jari                        Femman                              
   41     11:59   19172  256542   Grankull Kenneth                    Kronan                              
   42     12:01    9109  142891   Granberg Carl-Oskar                 Femman                              

H50 6,03 km

deltagare: 6   kontroller: 11

   45     11:49   27159  509816   Varamäki Ari                        LapVi                               
   46     11:51   30974  514334   Torrkulla Jan                       Femman                              
   47     11:53    5420  506288   Pihlajaniemi Janne                  VePo                                
   48     11:55   20832  186464   Lassila Kenneth                     Falken                              
   49     11:57   39579  201688   Svenlin Sören                       Kronan                              
   50     11:59   32315  514528   Lindgrén Henrik                     Femman                              

H55 6,03 km

deltagare: 8   kontroller: 11

   53     12:07   25117  205822   Koivumäki Kari                      KoS                                 
   54     12:09   36433  511563   Kronholm Peter                      Brahe                               
   55     12:11    4348  514773   Strandberg Leif                     Malax                               
   56     12:13   11503  502982   Laasanen Juha                       KauWi                               
   57     12:15   35316  132272   Konttajärvi Seppo                   VePo                                
   58     12:17   19406  249963   Stenlund Dan                        Brahe                               
   59     12:19   20725  502065   Höstman Stefan                      Malax                               
   60     12:21   24594  500087   Hakala Eero                         Femman                              

H60 4,97 km

deltagare: 7   kontroller: 8

   63     12:00   35497  508193   Toppari Reijo                       KauWi                               
   64     12:02   16950  227143   Polso Jukka                         KoS                                 
   65     12:04   24615  509223   Bäck Mikael                         Femman                              
   66     12:06   20852  124271   Stubb Stefan                        Falken                              
   67     12:08   20560  516412   Storvall Stefan                     Kronan                              
   68     12:10    2157  244820   Palomäki Eero                       Femman                              
   69     12:12  115348  178324   Ahlskog Torbjörn                    Botnia                              

H65 4,35 km

deltagare: 9   kontroller: 8

   72     12:04   20471  214211   Lillsjö Bengt                       Malax                               
   73     12:06   22091  504817   Pensas Esko                         LaihLu                              
   74     12:08    7892  502269   Nylund Sven-Olof                    Botnia                              
   75     12:10   20663  235025   Svedström Mats                      NOK                                 
   76     12:12   13342  249960   Henriksson Fjalar                   Falken                              
   77     12:14   19401  513206   Högnäs Tore                         Brahe                               
   78     12:16   15654  513704   Pöyhönen Hannu                      VetU                                
   79     12:18    3193  500825   Tunis Bengt                         Femman                              
   80     12:20   21251  222240   Eno Kaarlo                          TeuRi                               

H70 3,84 km

deltagare: 13   kontroller: 10

   83     11:02   20592   49161   Torrkulla Tage                      Botnia                              
   84     11:04   15682  181914   Haldin Torvald                      Femman                              
   85     11:06   40073  515295   Lågland Henry                       Malax                               
   86     11:08   20568  515111   Lövsund Bengt                       Botnia                              
   87     11:10   20846  239171   Björklund Håkan                     Falken                              
   88     11:12   16971  514552   Åkerblom Måns                       GIF                                 
   89     11:14   11456   55892   Forsén Kaj                          Terjärv                             
   90     11:16   32567  508183   Harald Hilding                      Falken                              
   91     11:18   20750   41418   Hartvik Seppo                       Malax                               
   92     11:20   19950  513509   Williamsson Bo-Göran                VaaSu                               
   93     11:22   20634  254215   Eklund Sven                         NOK                                 
   94     11:24   13625  509306   Sundelin Rolf-Erik                  GIF                                 
   95     11:26    7509  510970   Koivukangas Erkki                   KoS                                 

H75 3,00 km

deltagare: 6   kontroller: 8

   98     11:40    9269  156607   Lähdekorpi Mauri                    Femman                              
   99     11:42    4684  255082   Kukko Risto                         VäVi                                
  100     11:44   20654  220202   Sandgren Lars                       NOK                                 
  101     11:46   20806  106945   Backman Sven-Olof                   Falken                              
  102     11:48   19430  235693   Östman Lars-Erik                    Brahe                               
  103     11:50   13162  251743   Koski Matti J                       NOK                                 

H80 2,67 km

deltagare: 2   kontroller: 7

  106     11:15   20851  218674   Gunell Kurt                         Falken                              
  107     11:17   20796  245248   Hjerpe Lars                         Femman                              

H85 2,67 km

deltagare: 2   kontroller: 7

  110     11:19     443  199047   Mård Leo                            Kristina                            
  111     11:21   32928  248448   Holmlund Elof                       Malax                               

H90 2,67 km

deltagare: 1   kontroller: 7

  114     11:13   20619  250697   Löfroth Thor                        Kronan                              

H20 8,93 km

deltagare: 2   kontroller: 13

  117     11:10   38707  241286   Forsell Mickel                      Botnia                              
  118     11:12   38954  210837   Kullman Hannes                      Falken                              

H18 6,97 km

deltagare: 3   kontroller: 11

  121     11:42   37382   41416   Häggman Aaron                       Femman                              
  122     11:44   38708  256997   Forsell Gustav                      Botnia                              
  123     11:46   39276  193584   Finskas Lucas                       Femman                              

H16 5,04 km

deltagare: 10   kontroller: 11

  126     12:03  106087  508897   Rokala Alex                         Femman                              
  127     12:05  104460  228158   Hölsö Aaro                          RaJu                                
  128     12:07   94231  506729   Friman Ben                          Solf                                
  129     12:09  103159  192076   Hautala Rasmus                      Femman                              
  130     12:11  106574  511054   West Viktor                         Minken                              
  131     12:13  100398  512330   Bergström Kasper                    Kristina                            
  132     12:15   39310  193401   Udell Oliver                        Solf                                
  133     12:17   39275  509080   Finskas Isak                        Femman                              
  134     12:19   96981  181115   Wikblom Melker                      Minken                              
  135     12:21   96965  514216   Lindfors Jesper                     Falken                              

H14 3,40 km

deltagare: 9   kontroller: 9

  138     11:01  114653  242960   Hjerpe Arvid                        Femman                              
  139     11:03  103367  513884   Jansson Lukas                       Falken                              
  140     11:05   97036  256122   Nyman Vilhelm                       Brahe                               
  141     11:07   97026  254623   Häggman Iivar                       Femman                              
  142     11:09  103384  514215   Lindfors Kevin                      Falken                              
  143     11:11  116800  155663   Ingerström Samuel                   Brahe                               
  144     11:13  105246  218816   Berg Eelian                         Botnia                              
  145     11:15  103356  508234   Seppälä Paavo                       Femman                              
  146     11:17  103205  239134   Lindfors Hugo                       Falken                              

H13 3,40 km

deltagare: 6   kontroller: 9

  149     11:24  108662  249052   Grankull Sebastian                  Kronan                              
  150     11:26  106235  218350   Wikblom Sander                      Minken                              
  151     11:28  107019  228817   Hölsö Tuomas                        RaJu                                
  152     11:30  111980  242666   Yrjans Johan                        NOK                                 
  153     11:32  111280  501342   Sundberg Hannes                     Minken                              
  154     11:34  103353  153403   Forsell Björn                       Botnia                              

H12 2,43 km

deltagare: 11   kontroller: 7

  157     11:00  111979  246732   Yrjans Pontus                       NOK                                 
  158     11:02  107710  228818   Närvä Juuso                         VaaSu                               
  159     11:04  108972  228736   Hertsbacka Isak                     NOK                                 
  160     11:06  111337  516391   Kullberg Adam                       Malax                               
  161     11:08  112915  501173   Sundberg Elias                      Minken                              
  162     11:10  113794  239970   Smeds Linus                         NOK                                 
  163     11:12  111963  514529   Björkfors Einar                     Botnia                              
  164     11:14  114654  242955   Hjerpe Henrik                       Femman                              
  165     11:16  108971  218697   Söderman Hannes                     NOK                                 
  166     11:18  116324  512344   Kiukkonen Leevi                     KauKa                               
  167     11:20  119147  161705   Toivio Leevi                        NOK                                 

H10RR 2,45 km

deltagare: 9   kontroller: 5

  170     11:24  119148  161706   Toivio Natanael                     NOK                                 
  171     11:26  115904  231538   Hautala Jonatan                     Femman                              
  172     11:28  117771  252081   Granqvist Lukas                     NOK                                 
  173     11:30  116394  244983   Tunis Evert                         Femman                              
  174     11:32  118670  252092   Granlund Cornelis                   NOK                                 
  175     11:34  118652  507923   Nybacka Carl                        Kristina                            
  176     11:36  116879  514949   Granlund Casper                     NOK                                 
  177     11:38  119038  138725 L Haldin Emil                         Femman                              
  178     11:40  119058  516409   Gulin Liam                          NOK                                 

D21A 7,38 km

deltagare: 6   kontroller: 11

  181     11:29   12262  513677   Grahn Elina                         Femman                              
  182     11:31   35430  235126   Finnäs Jenny                        Malax                               
  183     11:33     692  510175   Portin Laura                        PIF                                 
  184     11:35    1370  201617   Sandell Eva-Lina                    Kronan                              
  185     11:37    3230  503266   Höstman Victoria                    Femman                              
  186     11:39    1405  506600   Sandelin Caroline                   NOK                                 

D21C 4,15 km

deltagare: 2   kontroller: 9

  189     11:14   21778  503387   Laasanen Aino                       LaihLu                              
  190     11:16  119278  252076   Granqvist Elina                     NOK                                 

D35 6,03 km

deltagare: 7   kontroller: 11

  193     11:28   34857  254534   Lindfors Lina                       Falken                              
  194     11:30   32322  244463   Tunis Jenny                         KauWi                               
  195     11:32    2653  206592   Bäckström Ida                       Femman                              
  196     11:34   32894  257484   Högland Ida                         Brahe                               
  197     11:36   15576  510374   Sundelin Ann-Sofie                  Botnia                              
  198     11:38   15674  514808   Tunis Pernilla                      Femman                              
  199     11:40   31883  218834   Smeds Heidi                         NOK                                 

D40 4,97 km

deltagare: 7   kontroller: 8

  202     11:41    9711  215356   Sandvik Annika                      Falken                              
  203     11:43    9158  248464   Joupers Joana                       Malax                               
  204     11:45  111945  241827   Lindfors Nancy                      Falken                              
  205     11:47   13208  245780   Sjöstrand Anna                      Brahe                               
  206     11:49   17680  190165   Bergqvist Katarina                  Falken                              
  207     11:51   96567   47328   Finne Rosmarie                      Solf                                
  208     11:53  103176  202017   Jansson Tuija                       Falken                              

D45 4,35 km

deltagare: 9   kontroller: 8

  211     11:22   35651  257611   Grankull Jaana                      Kronan                              
  212     11:24     229  218486   Torrkulla Päivi                     Femman                              
  213     11:26   24269  507925   Bergström Pia                       Kristina                            
  214     11:28   17191  246559   Nynäs Kati                          Botnia                              
  215     11:30   17683  503193   Ehrs Majgret                        Femman                              
  216     11:32   20809  248383   Backman Yvonne                      Falken                              
  217     11:34  108703  201687   Myrevik-Svenlin Ulrika              Kronan                              
  218     11:36   11307  514817   Finskas Susanna                     Femman                              
  219     11:38    3116  234994   Ena Linda                           Falken                              

D50 4,35 km

deltagare: 3   kontroller: 8

  222     11:39   11782  181840   Snickars Virpi                      Solf                                
  223     11:41   23062  154762   Elvström Ann-christine              Falken                              
  224     11:43   96505  230765   Udell Tina                          Solf                                

D55 3,84 km

deltagare: 2   kontroller: 10

  227     11:54   37808  244971   Friman Rose-Maj                     Solf                                
  228     11:56   20744  221765   Strandberg Annika                   Femman                              

D65 3,00 km

deltagare: 5   kontroller: 8

  231     11:23   32360  226602   Fred Bodil                          Femman                              
  232     11:25   20847  195350   Björklund Gunilla                   Falken                              
  233     11:27   28986   95000   Pöyhönen Lea                        VetU                                
  234     11:29   23600  500824   Tunis Berit                         Femman                              
  235     11:31   20844  232379   Berger Gunhild                      Falken                              

D70 2,67 km

deltagare: 4   kontroller: 7

  238     11:01   27655  235058   Eriksson-Kronberg Monica            Femman                              
  239     11:03   29246  201482   Forsman Brita                       Falken                              
  240     11:05   20652  177893   Sandgren Ann-Mari                   NOK                                 
  241     11:07    9270   50063   Lähdekorpi Kaija                    Femman                              

D80 2,67 km

deltagare: 2   kontroller: 7

  244     11:09   20830  201436   Lassila Gunvor                      Falken                              
  245     11:11   20812   50400   Hjerpe Ann-Britt                    Falken                              

D18 4,97 km

deltagare: 4   kontroller: 8

  248     11:30   39281  512744   Torrkulla Henna                     Femman                              
  249     11:32   90780  512903   Myrskog Rosa                        Kronan                              
  250     11:34   96570  507799   Tuohimaa Ines                       Solf                                
  251     11:36  105977  509185   Enlund Julia                        Femman                              

D16 4,15 km

deltagare: 4   kontroller: 9

  254     11:00  108444  503008   Lindell Tilde                       Brahe                               
  255     11:02  106053  514875   Liljeqvist Emilia                   Minken                              
  256     11:04  100888  500411   Nynäs Amanda                        Botnia                              
  257     11:06   97347  513784   Lindfors Karolina                   Falken                              

D14 3,40 km

deltagare: 2   kontroller: 9

  260     11:19  106563  510822   Björkfors Elsie                     Botnia                              
  261     11:21  107534  514886   Enlund Isabella                     Femman                              

D13 3,40 km

deltagare: 3   kontroller: 9

  264     11:37  106230  514094   Backlund Thelma                     Femman                              
  265     11:39  104477  203214   Nynäs Matilda                       Botnia                              
  266     11:41  111355  228794   Snickars Matilda                    NOK                                 

D12 2,43 km

deltagare: 9   kontroller: 7

  269     11:25  105231  220703   Finskas Tilde                       Femman                              
  270     11:27  108914  249203   Grankull Daniela                    Kronan                              
  271     11:29  111999  249185   Sundvik Agnes                       Minken                              
  272     11:31  115771  197680   Lillhonga Elin                      GIF                                 
  273     11:33  108976  218655   Snickars Lea                        NOK                                 
  274     11:35  117555  254190   Isaksson Alicia                     Minken                              
  275     11:37   96959  190896   Westerlund Jessica                  Falken                              
  276     11:39  107531  503332   Torrkulla Moa                       Femman                              
  277     11:41  110285  231759   Wikblom Thea                        Minken                              

D12TR 1,97 km

deltagare: 4   kontroller: 7

  280     11:17  117705  506110   Storgård Lova                       Femman                              
  281     11:19  108349  231271   Lindfors Mira                       Falken                              
  282     11:21  117706  506091   Storgård Vilja                      Femman                              
  283     11:23  113446  241618   Häggman Iina                        Femman                              

D10RR 2,45 km

deltagare: 12   kontroller: 5

  286     11:00  113847  239971   Sved Ines                           NOK                                 
  287     11:02  116831  516084   Sandvik Felicia                     Falken                              
  288     11:04  114419  254173   NIlsson Ella                        Minken                              
  289     11:06  114598  239868   Snickars Melinda                    NOK                                 
  290     11:08  117757  251054   Kullberg Ester                      Malax                               
  291     11:10  116464  246734   Smeds Klara                         NOK                                 
  292     11:12  111300  231236   Enlund Nova                         Femman                              
  293     11:14  114510  228640   Snickars Maja                       NOK                                 
  294     11:16  110286  238961   Wikblom Ylva                        Minken                              
  295     11:18  116776  252090   Hertsbacka Linnea                   NOK                                 
  296     11:20  117664  515316   Kiukkonen Fanni                     KauKa                               
  297     11:22  116779  246631   Smeds Maya                          NOK