Minkens Nationella 7.6.2020 Gunilack, Nykarleby IF Minken

Uppdaterad / Päivitetty 6.6.2020 klo 19.40

Lähtöluettelo

D35, D40, D45, H35, H40 och H45 fri starttid kl. 11.00-13.45, max 1 person / min.

D35, D40, D45, H35, H40 ja H45 vapaa lähtöaika klo 11.00-13.45, ainoastaan 1 kilpailija / min.

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 H20 H18 H16 H14 D20 D18 D16 D14 H12 D12 H10RR D10RR

H21 4,86 km

osallistujia: 35   rasteja: 18

    1     12:28    6752  506267   Lövdal Victor                       Femman                              
    2     12:30    9371  504820   Viitasaari Toni-Antti               LapVi                               
    3     12:32   29317  503357   Koivumäki Olli                      KoS                                 
    4     12:34   32375  508958   Holmback Hannes                     Femman                              
    5     12:36   37662  510473   Udell Robin                         Solf                                
    6     12:38   92643  203202   Jansson Emil                        Brahe                               
    7     12:40   23047  501552   Portin Fredric                      PIF                                 
    8     12:42    3507  188607   Hall Andreas                        HiKi                                
    9     12:44   15688  503225   Bäckström Anders                    Femman                              
   10     12:46   95544  506087   Kuusikko Miska                      Pohjant                             
   11     12:48   23173  191437   Heiska Samu                         TuMe                                
   12     12:50   11521  235544   Hakala Joakim                       Femman                              
   13     12:52   97568  500345   Joensuu Valter                      Brahe                               
   14     12:54   18545  505529   Ketonen Miikka                      LapVi                               
   15     12:56    1686  502983   Laasanen Lauri                      LaihLu                              
   16     12:58   27859  501374   Johansson Axel                      Brahe                               
   17     13:00   33030  501748   Venetjoki Väinö                     KoS                                 
   18     13:02    2648  503189   Jern Jens                           Femman                              
   19     13:04   21407  199942   Tervakangas Mikko                   EsSu                                
   20     13:06   92706  508180   Gripenberg Otto                     Brahe                               
   21     13:08    1486  504824   Hakala Antti                        KortJV                              
   22     13:10   98915  501906   Sankelo Sampo                       LapVi                               
   23     13:12   21978  196265   Kronberg Patrick                    Femman                              
   24     13:14   90533  508174   Hiltunen Juho                       Pohjant                             
   25     13:16   29361  195513   Poutanen Mikko                      LapVi                               
   26     13:18   19942  195224   Istolahti Jaakko                    KangSK                              
   27     13:20   22454  228005   Kronberg Christian                  Femman                              
   28     13:22   29556  510147   Rantala Teemu                       LapVi                               
   29     13:24   37573  186725   Johansson Emil                      Brahe                               
   30     13:26   11871  191146   Jern Jonas                          PR                                  
   31     13:28   27524  508397   Pajukangas Mikko                    LapVi                               
   32     13:30   15657  503199   Tunis Staffan                       Femman                              
   33     13:32    9788  215232   Melin Christoffer                   Falken                              
   34     13:34   30737  190689   Koivumäki Lauri                     LapVi                               
   35     13:36    4399  186555   Järn Staffan                        Femman                              

H35 3,87 km

osallistujia: 12   rasteja: 13

  500             15663  217547   Alasuvanto Joni                     KaJu                                
  501             15675  221042   Alasuvanto Mikko                    KaJu                                
  502            105245  207933   Berg Kim                            Botnia                              
  503              9344  501904   Granholm Christoffer                Femman                              
  504             34184  246392   Gripenberg Mattias                  Brahe                               
  505             14312  207188   Holm Christian                      Femman                              
  506             31499  502421   Hongell Timo                        KoS                                 
  507             18528  510386   Katajisto Jukka-Pekka               RasKu                               
  508             39756  506299   Lauronen Jarkko                     LaihLu                              
  509             15968  199093   Lindfors Kari                       Falken                              
  510              9285  214212   Vesterback Jonas                    Malax                               
  511              9193  504562   Wik Niklas                          Falken                              

H40 3,87 km

osallistujia: 12   rasteja: 13

  514             15533  190788   Fränti Juha                         RasKu                               
  515            112278  501985   Hautala Teemu                       KauWi                               
  516             13236  205231   Henriksson Mathias                  Falken                              
  517            114990  229729   Honkanen Antti                      LapVi                               
  518             24689  213838   Hyyppä Tuomas                       KoS                                 
  519            100423  191033   Jansson Sören                       Falken                              
  520            111335  248445   Kullberg Fredrik                    Malax                               
  521             26251   50389   Lindfors Jan                        Falken                              
  522             14797  213984   Lövsund Johan                       Botnia                              
  523             92874  206649   Rannila Tero                        VetU                                
  524            110266  236075   Tuomaala Ville                      VaaSu                               
  525             28779  500831   Ylihärsilä Ari                      AlahKi                              

H45 3,70 km

osallistujia: 12   rasteja: 13

  528            113022  503847   Backlund Jan-Anders                 Femman                              
  529             95490  232502   Biskop Kim                          KoS                                 
  530             30066  505560   Koivula Risto                       UlvUra                              
  531             11977  510960   Lehtinen Juhani                     KauKa                               
  532            113047  510909   Määttälä Jukka                      KoS                                 
  533             15389  177830   Nyman Patrik                        Brahe                               
  534             27908  177855   Savolainen Tomi                     RasKe                               
  535              8954  207990   Snåre Dan                           Botnia                              
  536             20456  249522   Tanttinen Ilkka                     KoS                                 
  537             30974  208410   Torrkulla Jan                       Femman                              
  538            110712  501430   Wik Peter                           Femman                              
  539              4697  502461   Ylihärsilä Juha                     AlahKi                              

H50 2,75 km

osallistujia: 17   rasteja: 13

   36     12:50  115424  226553   Ruutiainen Jaakko                   LaihLu                              
   37     12:52   31829  411991   Kamila Kai                          SuJu                                
   38     12:54   92933  239168   Lehtinen Esa                        KauWi                               
   39     12:56   19625  215448   Latvala Marko                       TVV                                 
   40     12:58   26666  408182   Kinnari Jukka                       SuJu                                
   41     13:00   94317  502024   Furubacka Jonas                     Botnia                              
   42     13:02   32315  503197   Lindgrén Henrik                     Femman                              
   43     13:04   34838  500733   Rantala Mika                        RaJu                                
   44     13:06    6517   49746   Kauppila Timo                       SalRe                               
   45     13:08  109291  161329   Björklund Tommy                     Brahe                               
   46     13:10   34528  508637   Viitasaari Tommi                    KoS                                 
   47     13:12   22007  190424   Kuusikko Marko                      SalRe                               
   48     13:14    3427  227249   Joensuu Tommy                       Brahe                               
   49     13:16   27833  508208   Backman Kari                        IinYr                               
   50     13:18   99495  205736   Haunia Heikki                       HSU                                 
   51     13:20   37814  231107   Grön Kaj                            Brahe                               
   52     13:22   11503  502982   Laasanen Juha                       LaihLu                              

H55 2,75 km

osallistujia: 12   rasteja: 13

   53     13:25   20082  501501   Tarkkanen Matti                     SuJu                                
   54     13:27   24594  500087   Hakala Eero                         Femman                              
   55     13:29   33758  483878   Ronkainen Timo                      KoS                                 
   56     13:31   28646  249636   Melin Martin                        Falken                              
   57     13:33  101776  507316   Furubacka Per-Åke                   Botnia                              
   58     13:35    4887  235532   Kuoppala Esa                        RasKu                               
   59     13:37   14030  509182   Koskela Heikki                      RaJu                                
   60     13:39   31877  235364   Kattilakoski Jarmo                  KoS                                 
   61     13:41   20236  504543   Hirvensalo Jorma                    SaPu                                
   62     13:43    2561  229295   Wiklund Torbjörn                    Falken                              
   63     13:45   19406  249963   Stenlund Dan                        Brahe                               
   64     13:47   14249  501957   Lehtinen Tapio                      PieHi                               

H60 2,29 km

osallistujia: 13   rasteja: 10

   65     11:31   11090  510061   Granholm Tommi                      Koovee                              
   66     11:33   14002  504781   Nissilä Jorma                       KoS                                 
   67     11:35   20160  508759   Hautala Eero                        KortJV                              
   68     11:37   35497  508193   Toppari Reijo                       KauWi                               
   69     11:39   24615  509223   Bäck Mikael                         Femman                              
   70     11:41    4865  182763   Hakala Heikki                       KortJV                              
   71     11:43   20852  124271   Stubb Stefan                        Falken                              
   72     11:45    2157  244820   Palomäki Eero                       Femman                              
   73     11:47   17629  157804   Helander Rolf                       OuHu                                
   74     11:49   13417  138954   Pajukangas Tauno                    KPV                                 
   75     11:51   22091  504817   Pensas Esko                         LaihLu                              
   76     11:53    4861  195088   Vallbacka Heikki                    KortJV                              
   77     11:55   24082  207099   Aalto Aimo                          RaN                                 

H65 2,29 km

osallistujia: 45   rasteja: 10

   78     11:57   19954  221738   Örn Johnny                          Femman                              
   79     11:59    3707  400805   Vilminko Pauli                      SiSe                                
   80     12:01   35421  506857   Rantakangas Erkki                   JS Rasti                            
   81     12:03    1703  505287   Teppo Jaakko                        GIF                                 
   82     12:05     866  240020   Koskinen Kaj                        VaHa                                
   83     12:07   20568  215243   Lövsund Bengt                       Botnia                              
   84     12:09   21894  503385   Nyystilä Jukka                      LaihLu                              
   85     12:11    6646  501435   Hautala Matti                       ONMKY                               
   86     12:13   20750   41418   Hartvik Seppo                       Malax                               
   87     12:15   31988  185181   Myllymäki Ari                       KPV                                 
   88     12:17   34540  181219   Kiiskinen Arto                      TP                                  
   89     12:19   12397  502058   Airaksinen Risto                    OuTa                                
   90     12:21    7555  504889   Nurisalo Seppo                      KoS                                 
   91     12:23   20856  231266   Lind Sune                           Falken                              
   92     12:25   36433  242153   Kronholm Peter                      Brahe                               
   93     12:27    8999  505721   Rauhamäki Kimmo                     JRV                                 
   94     12:29   20654  220202   Sandgren Lars                       NOK                                 
   95     12:31    9269  156607   Lähdekorpi Mauri                    Femman                              
   96     12:33   17345  502704   Laine Harri                         KauKa                               
   97     12:35   37686  218883   Nynäs Henning                       Brahe                               
   98     12:37   20663  235025   Svedström Mats                      NOK                                 
   99     12:39   13342  249960   Henriksson Fjalar                   Falken                              
  100     12:41    6649  411223   Tervo Arhi                          ONMKY                               
  101     12:43    9924  222235   Joensuu Heimo                       JS Rasti                            
  102     12:45   20813  110376   Nylund Henrik                       Falken                              
  103     12:47   34804  191974   Pienimäki Kari                      RaJu                                
  104     12:49   16461  120951   Jylkkä Markku                       YlivKu                              
  105     12:51   19401  227880   Högnäs Tore                         Brahe                               
  106     12:53   20854  215405   Ena Henrik                          Falken                              
  107     12:55   16927  506443   Kujanpää Heikki                     JS Rasti                            
  108     12:57   31065   42582   Turpeinen Timo                      VaajTe                              
  109     12:59    1999  510230   Lindstedt Tapio                     OrPo                                
  110     13:01   20846  239171   Björklund Håkan                     Falken                              
  111     13:03   17698   50672   Joki Sauli                          VetU                                
  112     13:05   21251  222240   Eno Kaarlo                          TeuRi                               
  113     13:07   33754  509676   Kekoni Lauri                        HS                                  
  114     13:09   37693  218701   Rauma Håkan                         Botnia                              
  115     13:11   26811  505532   Hattar Allan                        Falken                              
  116     13:13   19950  193745   Williamsson Bo-Göran                VaaSu                               
  117     13:15     711  510094   Jylhä Keijo                         JRV                                 
  118     13:17    7892  502269   Nylund Sven-Olof                    Botnia                              
  119     13:19   25531  510782   Pihlajamaa Martti                   VetU                                
  120     13:21   28100  504096   Helkkula Rauli                      TuMe                                
  121     13:23   20592   49161   Torrkulla Tage                      Botnia                              
  122     13:25    6644  504423   Heikka Markku                       ONMKY                               

D21 3,70 km

osallistujia: 13   rasteja: 13

  123     11:03    9651  232286   Manderbacka Hanne                   TuS                                 
  124     11:05    3230  503266   Höstman Victoria                    Femman                              
  125     11:07   35430  235126   Finnäs Jenny                        Malax                               
  126     11:09   12880  500414   Asikainen Satu                      KaJu                                
  127     11:11   22220  205557   Järveläinen Julia                   Femman                              
  128     11:13   16288   52736   Autio Henna                         RasKu                               
  129     11:15   29377  501692   Myrskog Linnea                      Kronan                              
  130     11:17   39224  216288   Halla-aho Emma                      KoS                                 
  131     11:19   12262  186466   Grahn Elina                         Femman                              
  132     11:21   28796   56743   Fagerudd Salla                      PR                                  
  133     11:23     692  190337   Portin Laura                        PIF                                 
  134     11:25   31975  132255   Backman Saana                       IinYr                               
  135     11:27   25200  505416   Kriikkula Johanna                   RasKu                               

D35 3,17 km

osallistujia: 5   rasteja: 12

  542              2653  206592   Bäckström Ida                       Femman                              
  543             96567   47328   Finne Rosmarie                      Solf                                
  544             34857  180147   Lindfors Lina                       Falken                              
  545             32322  244463   Tunis Jenny                         KauWi                               
  546             15674  195464   Tunis Pernilla                      Femman                              

D40 3,17 km

osallistujia: 10   rasteja: 12

  549             11307  503224   Finskas Susanna                     Femman                              
  550              8505  512334   Haapamäki Maria                     KauKa                               
  551             20598  509534   Koskela Tiina                       VetU                                
  552             36305  235249   Lautamo Riikka                      VaaSu                               
  553             39813  195003   Orjala Elina                        KoS                                 
  554             99014  249529   Peltoniemi Päivi                    KoS                                 
  555             39429  215441   Rannila Tanja                       VetU                                
  556            114902  228888   Rokala Johanna                      HalTo                               
  557              9711  215356   Sandvik Annika                      Falken                              
  558             15540  503331   Torrkulla Josefin                   Femman                              

D45 2,68 km

osallistujia: 9   rasteja: 12

  561             20809  248383   Backman Yvonne                      Falken                              
  562              4420  228108   Fränti Kati                         RaJu                                
  563             19557  215026   Latvala Terhi                       TVV                                 
  564             27892  512350   Lehtinen Anne                       KauKa                               
  565             17191  246559   Nynäs Kati                          Botnia                              
  566             24291  152974   Ojala Leena                         RasKu                               
  567             26363  200028   Polso Anne                          VetU                                
  568              9355  241683   Puro-Aho Veera                      VaaSu                               
  569             37962  207104   Viianen Pirjo                       KauWi                               

D50 2,09 km

osallistujia: 9   rasteja: 9

  136     11:48   20744  221765   Strandberg Annika                   Femman                              
  137     11:50   23062  154762   Elvström Ann-christine              Falken                              
  138     11:52   35291  201404   Korpela-Kamila Heidi                SuJu                                
  139     11:54   19968  507104   Blomqvist Eija                      Femman                              
  140     11:56    2592  214928   Kollanen Teresa                     Lynx                                
  141     11:58  100694  503293   Lindgren Annika                     Femman                              
  142     12:00   96505  230765   Udell Tina                          Solf                                
  143     12:02   30463  198883   Norrbacka Aino                      HyRa                                
  144     12:04   34165   92957   Sandberg Isa                        Femman                              

D55 2,09 km

osallistujia: 7   rasteja: 9

  145     12:14   37808  244971   Friman Rose-Maj                     Solf                                
  146     12:16    2637  210938   Kankaanpää Tarja                    KauWi                               
  147     12:18   25842   48365   Lassila Päivi                       RasTiimi                            
  148     12:20   30882  241485   Koskela Sari                        RaJu                                
  149     12:22   16700  505951   Katajamäki Tuija                    KauWi                               
  150     12:24   23505  191841   Mäkineste-Mäkelä Päivi              RasKu                               
  151     12:26    4128  207112   Aalto Pirjo                         RaN                                 

D60 1,86 km

osallistujia: 3   rasteja: 8

  152     11:01   34399  232274   Leppä Eija                          SuJu                                
  153     11:03    4664  203018   Hautala Päivi                       RaJu                                
  154     11:05    4124  193596   Kiiskinen Gunnevi                   TP                                  

D65 1,86 km

osallistujia: 10   rasteja: 8

  155     11:16  113679  508481   Lumiaho Raija                       KoS                                 
  156     11:18   27655  235058   Eriksson-Kronberg Monica            Femman                              
  157     11:20   20847  195350   Björklund Gunilla                   Falken                              
  158     11:22   96791  503355   Kattilakoski Kirsti                 KoS                                 
  159     11:24   32360  226602   Fred Bodil                          Femman                              
  160     11:26   27055  502906   Laine Kaija                         KauKa                               
  161     11:28   20652  177893   Sandgren Ann-Mari                   NOK                                 
  162     11:30    7501  190426   Stoor Anne                          KoS                                 
  163     11:32     230  413127   Nylund Marlene                      Falken                              
  164     11:34    9270   50063   Lähdekorpi Kaija                    Femman                              

H20 3,87 km

osallistujia: 4   rasteja: 13

  165     11:00   34717  511981   Laasanen Matti                      LaihLu                              
  166     11:02   32385  215493   Mylläri Lucas                       NOK                                 
  167     11:04   38707  241286   Forsell Mickel                      Botnia                              
  168     11:06   38954  210837   Kullman Hannes                      Falken                              

H18 3,70 km

osallistujia: 6   rasteja: 13

  169     12:17   92119  250831   Westerlund Jimmy                    Falken                              
  170     12:19   39569  188555   Ylihärsilä Ville                    AlahKi                              
  171     12:21   37382   41416   Häggman Aaron                       Femman                              
  172     12:23  112493  504818   Pihlajamäki Teemu                   LapVi                               
  173     12:25   38708  229837   Forsell Gustav                      Botnia                              
  174     12:27   39276  193584   Finskas Lucas                       Femman                              

H16 2,41 km

osallistujia: 14   rasteja: 9

  601     13:19   95059  501866   Jussinmäki Pietari                  HalTo                               
  175     13:21  100190  505491   Sankelo Verneri                     LapVi                               
  176     13:23   18925  226325   Fritzen Florian                     Lynx                                
  177     13:25   36440  215420   Lehtonen Elias                      UlvUra                              
  178     13:27  102408  202888   Karjanlahti Kosti                   KauWi                               
  179     13:29  106390  220956   Bergström Jesper                    Femman                              
  180     13:31   96965  180213   Lindfors Jesper                     Falken                              
  181     13:33  100425  508192   Hantula Jussi                       KauWi                               
  182     13:35   96514  505467   Ylihärsilä Roni                     AlahKi                              
  183     13:37   39310  193401   Udell Oliver                        Solf                                
  184     13:39   92057  501037   Rannila Oskari                      VetU                                
  185     13:41   39408  161874   Hansén Lucas                        Botnia                              
  186     13:43   94231  506729   Friman Ben                          Solf                                
  187     13:45   96522  508490   Ekola Juuso                         LapVi                               

H14 2,18 km

osallistujia: 17   rasteja: 9

  602     11:07   97469  214749   Jussinmäki Iisakki                  HalTo                               
  188     11:09  106574  511054   West Viktor                         Minken                              
  189     11:11  112996  241954   Hirvinen Joona                      KoS                                 
  190     11:13   97026   93894   Häggman Iivar                       Femman                              
  191     11:15  105246  218816   Berg Eelian                         Botnia                              
  192     11:17  103384  205480   Lindfors Kevin                      Falken                              
  193     11:19   96981  181115   Wikblom Melker                      Minken                              
  194     11:21  100398  512330   Bergström Kasper                    Kristina                            
  195     11:23  102514  228106   Noponen Veeti                       LapVi                               
  196     11:25   39275  509080   Finskas Isak                        Femman                              
  197     11:27  106633  221983   Koivula Lauri                       UlvUra                              
  198     11:29  115781  218699   Fränti Aapo                         RaJu                                
  199     11:31  103266  214973   Heikka Viljami                      KauKa                               
  200     11:33  103367  194886   Jansson Lukas                       Falken                              
  201     11:35   97036  154715   Nyman Vilhelm                       Brahe                               
  202     11:37  107990  195077   Kallio Santeri                      KoS                                 
  203     11:39  103205  239134   Lindfors Hugo                       Falken                              

D20 3,17 km

osallistujia: 5   rasteja: 12

  204     11:38   37400  204061   Lindgren Hanna                      Femman                              
  205     11:40   36503  195429   Biskop Greta                        KoS                                 
  206     11:42   28711  507271   Tarkkanen Annika                    UlvUra                              
  207     11:44   34655  215116   Torrkulla Matilda                   Femman                              
  208     11:46     635  153031   Sankelo Lotta                       Pohjant                             

D18 2,68 km

osallistujia: 13   rasteja: 12

  209     13:24   39281  181713   Torrkulla Henna                     Femman                              
  210     13:26   32397  509181   Niemi Tiina                         RasKa                               
  211     13:28   90780  501689   Myrskog Rosa                        Kronan                              
  212     13:30  112831  206712   Koskela Iina                        VetU                                
  213     13:32    2932  202717   Norrbacka Salla                     Lynx                                
  214     13:34   29231  192013   Hyyppä Milja                        KoS                                 
  215     13:36   92671  202669   Haunia Heta                         RasKa                               
  216     13:38   34743  503424   Hansén Amanda                       Botnia                              
  217     13:40   91149  506185   Viitasaari Liina                    KoS                                 
  218     13:42   91484  501871   Hietala Emmi                        LapVi                               
  219     13:44   19897  182876   Latvala Matilda                     SKUusi                              
  220     13:46   39311  503192   Hahn Olivia                         Solf                                
  221     13:48   92056  500452   Rannila Venla                       VetU                                

D16 2,04 km

osallistujia: 18   rasteja: 10

  222     12:29   95588  505915   Kankaanpää Aino                     LapVi                               
  223     12:31   39151  195342   Lautamo Penne                       VaaSu                               
  224     12:33  103405  215390   Dahllund Lina                       Falken                              
  225     12:35  100888  500411   Nynäs Amanda                        Botnia                              
  226     12:37   96570  507799   Tuohimaa Ines                       Solf                                
  227     12:39  106654  207364   Myllymäki Matilda                   KoS                                 
  228     12:41   96961  508380   Jansson Mia                         Falken                              
  229     12:43   98941  215402   Sikkilä Peppi                       LapVi                               
  230     12:45  103699  235419   Gripenberg Ester                    Brahe                               
  231     12:47   91151  107154   Brock Emma                          KoS                                 
  232     12:49   97347  199090   Lindfors Karolina                   Falken                              
  233     12:51  106276  218164   Berg Nicolina                       Botnia                              
  234     12:53  107809  502270   Syrjälä Eveliina                    KauWi                               
  235     12:55   95202  188440   Hyyppä Liina                        KoS                                 
  236     12:57   97014  235019   Kullman Thea                        Falken                              
  237     12:59  106706  218147   Rokala Erica                        HalTo                               
  238     13:01   90781  235472   Kattilakoski Ida                    KoS                                 
  239     13:03  105977  509185   Enlund Julia                        Femman                              

D14 2,18 km

osallistujia: 16   rasteja: 9

  240     11:45  106563  510822   Björkfors Elsie                     Botnia                              
  241     11:47  112346  213845   Määttälä Selma                      KoS                                 
  242     11:49   98785  232528   Ylihärsilä Jenna                    AlahKi                              
  243     11:51   95938  508181   Hietala Sini                        LapVi                               
  244     11:53  106053  220486   Liljeqvist Emilia                   Minken                              
  245     11:55  107534  221830   Enlund Isabella                     Femman                              
  246     11:57   39625  208301   Nivukoski Lotta                     LapVi                               
  247     11:59  112113  242937   Henriksson Maja                     Falken                              
  248     12:01  105957  221976   Tuomaala Ella                       VaaSu                               
  249     12:03   97001  235620   Torrkulla Venla                     Femman                              
  250     12:05   95517  228014   Kuusikko Kiia                       Pohjant                             
  251     12:07   39152  202103   Lautamo Hilla                       VaaSu                               
  252     12:09  105294  226425   Ruutiainen Alisa                    LaihLu                              
  253     12:11   91966  508401   Lehtonen Venla                      UlvUra                              
  254     12:13  106786  190520   Tanttinen Milja                     KoS                                 
  255     12:15  105034  500541   Lammi Kira                          KauWi                               

H12 1,68 km

osallistujia: 14   rasteja: 7

  256     11:54  108972  228736   Hertsbacka Isak                     NOK                                 
  257     11:56  113591  221886   Fränti Onni                         RaJu                                
  258     11:58  106332  203022   Rannila Aatu                        VetU                                
  259     12:00  111337  235132   Kullberg Adam                       Malax                               
  260     12:02  106235  218350   Wikblom Sander                      Minken                              
  261     12:04  108662  249052   Grankull Sebastian                  Kronan                              
  262     12:06  107002   47801   Kauppila Roope                      Koovee                              
  263     12:08  116325  510974   Kalliomäki Konsta                   KauKa                               
  264     12:10  111602   49156   Lindgren Alexander                  Botnia                              
  265     12:12  113416  241953   Hirvinen Jesse                      KoS                                 
  266     12:14  116323  510382   Haapamäki Aaro                      KauKa                               
  267     12:16  111980  242666   Yrjans Johan                        NOK                                 
  268     12:18  113048  214759   Määttälä Eelis                      KoS                                 
  269     12:20  111358  505767   Orhanen Johannes                    RasKu                               

D12 1,68 km

osallistujia: 19   rasteja: 7

  270     12:22  105298  506193   Perälä Fanni                        LaihLu                              
  271     12:24  105696  231295   Sippola Sanni                       LapVi                               
  272     12:26  105231  220703   Finskas Tilde                       Femman                              
  273     12:28  109455  194863   Ketola Matleena                     KoS                                 
  274     12:30   96959  190896   Westerlund Jessica                  Falken                              
  275     12:32   91491  144622   Nivukoski Nanna                     LapVi                               
  276     12:34  104477  203214   Nynäs Matilda                       Botnia                              
  277     12:36  107531  503332   Torrkulla Moa                       Femman                              
  278     12:38  102489  229830   Sikkilä Iines                       LapVi                               
  279     12:40  105685  235588   Fagerudd Viivi                      Brahe                               
  280     12:42  106610  248582   Niemi Siiri                         PoRa                                
  281     12:44  107533  503303   Norrgård Ida                        Femman                              
  282     12:46  108976  218655   Snickars Lea                        NOK                                 
  283     12:48  110402  193708   Hyyppä Alisa                        KoS                                 
  284     12:50  106230  215399   Backlund Thelma                     Femman                              
  285     12:52  110762  246426   Kuoppala Saana                      KauKa                               
  286     12:54   95589  506177   Kankaanpää Sanni                    LapVi                               
  287     12:56  108264  228936   Dahllund Isa                        Falken                              
  288     12:58  110285  231759   Wikblom Thea                        Minken                              

H10RR 1,80 km

osallistujia: 15   rasteja: 6

  289     11:00  111979  246732   Yrjans Pontus                       NOK                                 
  290     11:02  105171  238406   Puro-Aho Aapo                       VaaSu                               
  291     11:04  108173  232450   Lindfors Rasmus                     Falken                              
  292     11:06  117534  138700 L Ojajärvi Oiva                       KoS                                 
  293     11:08  112942  502456   Ylihärsilä Mikko                    AlahKi                              
  294     11:10  116324  512344   Kiukkonen Leevi                     KauKa                               
  295     11:12  108961  229458   Norrgård Isak                       Femman                              
  296     11:14  112730  503030   Erkkilä Juho                        RaJu                                
  297     11:16  111963  228775   Björkfors Einar                     Botnia                              
  298     11:18  108265  231431   Dahllund Kent                       Falken                              
  299     11:20  105743  191654   Hietala Samu                        LapVi                               
  300     11:22  116394  244983   Tunis Evert                         Femman                              
  301     11:24  116036  232443   Slotte Nils                         Kronan                              
  302     11:26  110488  249603   Honkanen Iivari                     LapVi                               
  303     11:28  114756  505952   Orhanen Kaarlo                      RasKu                               

D10RR 1,80 km

osallistujia: 21   rasteja: 6

  304     11:32  114510  228640   Snickars Maja                       NOK                                 
  305     11:34  110286  238961   Wikblom Ylva                        Minken                              
  306     11:36  111300  231236   Enlund Nova                         Femman                              
  307     11:38  111950  242990   Dahllund Kea                        Falken                              
  308     11:40  111232  505958   Siekkinen Kajsa                     Botnia                              
  309     11:42  114419   57701   Nilsson Ella                        Minken                              
  310     11:44  108914  249203   Grankull Daniela                    Kronan                              
  311     11:46  110240  241489   Sippola Veera                       LapVi                               
  312     11:48  108349  231271   Lindfors Mira                       Falken                              
  313     11:50  113446  241618   Häggman Iina                        Femman                              
  314     11:52  111986  242959   Calden Isa                          Minken                              
  315     11:54  115674  237318   Ketola Mette                        KoS                                 
  316     11:56  117554  138725 L Kuoppala Pinja                      KauKa                               
  317     11:58  111999  249185   Sundvik Agnes                       Minken                              
  318     12:00  113235  505457   Hautala Miina                       KauWi                               
  319     12:02  111662  144550   Niemi Viivi                         PoRa                                
  320     12:04  113918  181828   Koskela Siru                        HalTo                               
  321     12:06  112342  248811   Ojajärvi Martta                     KoS                                 
  322     12:08  107003  503077   Kauppila Kaisla                     Koovee                              
  323     12:10  116776  195206   Hertsbacka Linnea                   NOK                                 
  324     12:12  117555  136757 L Isaksson Alicia                     Minken