Minkens Nationella 7.6.2020, Gunilack, Nykarleby, IF Minken

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 H20 H18 H16 H14 D20 D18 D16 D14 H12 D12 H10RR D10RR

H21 4,86 km

Lähti : 33   Keskeytti : 2   Hylätty : 2

   1. Portin Fredric                      PIF          28:45           
   2. Heiska Samu                         TuMe         30:06    +01:21 
   3. Jern Jonas                          PR           31:55    +03:10 
   4. Poutanen Mikko                      LapVi        32:00    +03:15 
   5. Ketonen Miikka                      LapVi        32:40    +03:55 
   6. Rantala Teemu                       LapVi        32:43    +03:58 
   7. Istolahti Jaakko                    KangSK       32:56    +04:11 
   8. Koivumäki Lauri                     LapVi        33:37    +04:52 
   9. Gripenberg Otto                     Brahe        33:38    +04:53 
  10. Kronberg Christian                  Femman       33:48    +05:03 
  11. Joensuu Valter                      Brahe        34:44    +05:59 
  12. Pajukangas Mikko                    LapVi        35:09    +06:24 
  13. Bäckström Anders                    Femman       35:20    +06:35 
  14. Jansson Emil                        Brahe        35:47    +07:02 
  15. Tervakangas Mikko                   EsSu         36:28    +07:43 
  16. Koivumäki Olli                      KoS          37:00    +08:15 
  17. Lövdal Victor                       Femman       37:30    +08:45 
  18. Holmback Hannes                     Femman       38:04    +09:19 
  19. Sankelo Sampo                       LapVi        38:52    +10:07 
  20. Tunis Staffan                       Femman       39:31    +10:46 
  21. Melin Christoffer                   Falken       39:36    +10:51 
  22. Järn Staffan                        Femman       40:50    +12:05 
  23. Johansson Emil                      Brahe        40:57    +12:12 
  24. Jern Jens                           Femman       41:07    +12:22 
  25. Laasanen Lauri                      LaihLu       41:30    +12:45 
  26. Udell Robin                         Solf         41:52    +13:07 
      Kronberg Patrick                    Femman       41:52    +13:07 
  28. Johansson Axel                      Brahe        42:25    +13:40 
  29. Kuusikko Miska                      Pohjant      43:14    +14:29 
      Hall Andreas                        HiKi         Kesk. 
      Hiltunen Juho                       Pohjant      Kesk. 
      Venetjoki Väinö                     KoS           Hyl. 
      Viitasaari Toni-Antti               LapVi         Hyl. 

H35 3,87 km

Lähti : 12   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Alasuvanto Joni                     KaJu         29:00           
   2. Katajisto Jukka-Pekka               RasKu        30:02    +01:02 
   3. Hongell Timo                        KoS          30:24    +01:24 
   4. Wik Niklas                          Falken       31:44    +02:44 
   5. Lauronen Jarkko                     LaihLu       32:41    +03:41 
   6. Vesterback Jonas                    Malax        34:48    +05:48 
   7. Berg Kim                            Botnia       35:38    +06:38 
   8. Granholm Christoffer                Femman       35:59    +06:59 
   9. Holm Christian                      Femman       37:47    +08:47 
  10. Gripenberg Mattias                  Brahe        48:31    +19:31 
  11. Lindfors Kari                       Falken       50:51    +21:51 
  12. Alasuvanto Mikko                    KaJu         53:47    +24:47 

H40 3,87 km

Lähti : 12   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Fränti Juha                         RasKu        30:33           
   2. Lövsund Johan                       Botnia       31:14       +41 
   3. Jansson Sören                       Falken       31:43    +01:10 
   4. Henriksson Mathias                  Falken       31:49    +01:16 
   5. Hyyppä Tuomas                       KoS          34:02    +03:29 
   6. Ylihärsilä Ari                      AlahKi       38:14    +07:41 
   7. Lindfors Jan                        Falken       39:48    +09:15 
   8. Hautala Teemu                       KauWi        39:58    +09:25 
   9. Tuomaala Ville                      VaaSu        42:07    +11:34 
  10. Kullberg Fredrik                    Malax        43:37    +13:04 
  11. Honkanen Antti                      LapVi        53:40    +23:07 
      Rannila Tero                        VetU          Hyl. 

H45 3,70 km

Lähti : 12   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Lehtinen Juhani                     KauKa        29:37           
   2. Backlund Jan-Anders                 Femman       31:00    +01:23 
   3. Torrkulla Jan                       Femman       33:46    +04:09 
   4. Snåre Dan                           Botnia       34:06    +04:29 
   5. Savolainen Tomi                     RasKe        34:13    +04:36 
   6. Ylihärsilä Juha                     AlahKi       34:39    +05:02 
   7. Wik Peter                           Femman       38:32    +08:55 
   8. Tanttinen Ilkka                     KoS          38:38    +09:01 
   9. Nyman Patrik                        Brahe        39:16    +09:39 
  10. Määttälä Jukka                      KoS          43:42    +14:05 
  11. Koivula Risto                       UlvUra       45:13    +15:36 
  12. Biskop Kim                          KoS          58:42    +29:05 

H50 2,75 km

Lähti : 17   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Kauppila Timo                       SalRe        21:15           
   2. Rantala Mika                        RaJu         23:13    +01:58 
   3. Grön Kaj                            Brahe        23:19    +02:04 
   4. Joensuu Tommy                       Brahe        23:36    +02:21 
   5. Viitasaari Tommi                    KoS          23:38    +02:23 
   6. Kuusikko Marko                      SalRe        25:42    +04:27 
   7. Laasanen Juha                       LaihLu       26:47    +05:32 
   8. Lehtinen Esa                        KauWi        27:33    +06:18 
   9. Furubacka Jonas                     Botnia       27:34    +06:19 
  10. Kinnari Jukka                       SuJu         28:31    +07:16 
  11. Kamila Kai                          SuJu         29:19    +08:04 
  12. Backman Kari                        IinYr        30:42    +09:27 
  13. Björklund Tommy                     Brahe        31:30    +10:15 
  14. Latvala Marko                       TVV          32:31    +11:16 
  15. Haunia Heikki                       HSU          34:52    +13:37 
  16. Lindgrén Henrik                     Femman       38:03    +16:48 
  17. Ruutiainen Jaakko                   LaihLu       41:23    +20:08 

H55 2,75 km

Lähti : 12   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Kuoppala Esa                        RasKu        21:11           
   2. Stenlund Dan                        Brahe        21:47       +36 
   3. Koskela Heikki                      RaJu         23:09    +01:58 
   4. Tarkkanen Matti                     SuJu         23:31    +02:20 
   5. Wiklund Torbjörn                    Falken       23:45    +02:34 
   6. Hirvensalo Jorma                    SaPu         24:13    +03:02 
   7. Hakala Eero                         Femman       25:53    +04:42 
   8. Kattilakoski Jarmo                  KoS          27:19    +06:08 
   9. Ronkainen Timo                      KoS          31:46    +10:35 
  10. Melin Martin                        Falken       32:45    +11:34 
  11. Furubacka Per-Åke                   Botnia       34:01    +12:50 
      Lehtinen Tapio                      PieHi        Kesk. 

H60 2,29 km

Lähti : 13   Keskeytti : 1   Hylätty : 1

   1. Nissilä Jorma                       KoS          18:19           
   2. Aalto Aimo                          RaN          18:42       +23 
   3. Bäck Mikael                         Femman       19:26    +01:07 
   4. Stubb Stefan                        Falken       20:05    +01:46 
   5. Vallbacka Heikki                    KortJV       21:20    +03:01 
   6. Toppari Reijo                       KauWi        21:51    +03:32 
   7. Pensas Esko                         LaihLu       22:21    +04:02 
   8. Pajukangas Tauno                    KPV          22:23    +04:04 
   9. Hautala Eero                        KortJV       23:46    +05:27 
  10. Palomäki Eero                       Femman       25:45    +07:26 
  11. Hakala Heikki                       KortJV       28:53    +10:34 
      Granholm Tommi                      Koovee       Kesk. 
      Helander Rolf                       OuHu          Hyl. 

H65 2,29 km

Lähti : 44   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Heikka Markku                       ONMKY        18:17           
   2. Kronholm Peter                      Brahe        19:28    +01:11 
   3. Airaksinen Risto                    OuTa         20:22    +02:05 
   4. Kekoni Lauri                        HS           20:46    +02:29 
   5. Björklund Håkan                     Falken       20:47    +02:30 
   6. Kiiskinen Arto                      TP           20:52    +02:35 
   7. Vilminko Pauli                      SiSe         21:08    +02:51 
   8. Nylund Sven-Olof                    Botnia       21:15    +02:58 
   9. Tervo Arhi                          ONMKY        22:18    +04:01 
  10. Nurisalo Seppo                      KoS          22:21    +04:04 
  11. Nynäs Henning                       Brahe        22:43    +04:26 
  12. Hartvik Seppo                       Malax        23:03    +04:46 
  13. Lindstedt Tapio                     OrPo         23:24    +05:07 
  14. Svedström Mats                      NOK          24:10    +05:53 
  15. Eno Kaarlo                          TeuRi        24:11    +05:54 
  16. Myllymäki Ari                       KPV          24:20    +06:03 
      Högnäs Tore                         Brahe        24:20    +06:03 
  18. Ena Henrik                          Falken       24:24    +06:07 
  19. Hattar Allan                        Falken       24:26    +06:09 
  20. Henriksson Fjalar                   Falken       24:28    +06:11 
  21. Turpeinen Timo                      VaajTe       24:30    +06:13 
  22. Joki Sauli                          VetU         24:38    +06:21 
  23. Laine Harri                         KauKa        25:16    +06:59 
  24. Williamsson Bo-Göran                VaaSu        25:19    +07:02 
  25. Nyystilä Jukka                      LaihLu       25:57    +07:40 
  26. Jylkkä Markku                       YlivKu       26:02    +07:45 
  27. Torrkulla Tage                      Botnia       27:08    +08:51 
  28. Pihlajamaa Martti                   VetU         27:23    +09:06 
  29. Lind Sune                           Falken       28:01    +09:44 
  30. Koskinen Kaj                        VaHa         28:03    +09:46 
  31. Lövsund Bengt                       Botnia       28:04    +09:47 
  32. Rauhamäki Kimmo                     JRV          29:39    +11:22 
  33. Rauma Håkan                         Botnia       29:58    +11:41 
  34. Kujanpää Heikki                     JS Rasti     30:09    +11:52 
  35. Nylund Henrik                       Falken       31:28    +13:11 
  36. Rantakangas Erkki                   JS Rasti     32:35    +14:18 
  37. Örn Johnny                          Femman       33:30    +15:13 
  38. Pienimäki Kari                      RaJu         35:20    +17:03 
  39. Sandgren Lars                       NOK          37:47    +19:30 
  40. Joensuu Heimo                       JS Rasti     37:58    +19:41 
  41. Jylhä Keijo                         JRV          45:14    +26:57 
  42. Lähdekorpi Mauri                    Femman       45:39    +27:22 
  43. Teppo Jaakko                        GIF        1:12:17    +54:00 
      Hautala Matti                       ONMKY        Kesk. 

D21 3,70 km

Lähti : 12   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Kriikkula Johanna                   RasKu        30:18           
   2. Järveläinen Julia                   Femman       31:02       +44 
   3. Portin Laura                        PIF          31:07       +49 
   4. Autio Henna                         RasKu        32:38    +02:20 
   5. Finnäs Jenny                        Malax        32:56    +02:38 
   6. Fagerudd Salla                      PR           33:27    +03:09 
   7. Höstman Victoria                    Femman       35:07    +04:49 
   8. Manderbacka Hanne                   TuS          37:18    +07:00 
   9. Asikainen Satu                      KaJu         37:35    +07:17 
  10. Halla-aho Emma                      KoS          45:10    +14:52 
  11. Backman Saana                       IinYr        45:48    +15:30 
  12. Grahn Elina                         Femman       55:38    +25:20 

D35 3,17 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Lindfors Lina                       Falken       34:10           
   2. Tunis Pernilla                      Femman       34:21       +11 
   3. Bäckström Ida                       Femman       38:14    +04:04 
   4. Tunis Jenny                         KauWi        44:02    +09:52 
   5. Finne Rosmarie                      Solf         46:36    +12:26 

D40 3,17 km

Lähti : 10   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Finskas Susanna                     Femman       30:22           
   2. Koskela Tiina                       VetU         36:16    +05:54 
   3. Peltoniemi Päivi                    KoS          37:35    +07:13 
   4. Rannila Tanja                       VetU         39:01    +08:39 
   5. Lautamo Riikka                      VaaSu        39:08    +08:46 
   6. Rokala Johanna                      HalTo        40:22    +10:00 
   7. Haapamäki Maria                     KauKa        46:09    +15:47 
   8. Sandvik Annika                      Falken       46:25    +16:03 
   9. Torrkulla Josefin                   Femman       47:14    +16:52 
  10. Orjala Elina                        KoS          49:49    +19:27 

D45 2,68 km

Lähti : 9   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Polso Anne                          VetU         25:14           
   2. Viianen Pirjo                       KauWi        29:25    +04:11 
   3. Backman Yvonne                      Falken       30:57    +05:43 
   4. Ojala Leena                         RasKu        31:05    +05:51 
   5. Latvala Terhi                       TVV          32:52    +07:38 
   6. Puro-Aho Veera                      VaaSu        35:20    +10:06 
   7. Nynäs Kati                          Botnia       36:07    +10:53 
   8. Lehtinen Anne                       KauKa        39:40    +14:26 
   9. Fränti Kati                         RaJu         55:38    +30:24 

D50 2,09 km

Lähti : 9   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Kollanen Teresa                     Lynx         21:26           
   2. Blomqvist Eija                      Femman       21:35       +09 
   3. Korpela-Kamila Heidi                SuJu         24:15    +02:49 
   4. Strandberg Annika                   Femman       24:59    +03:33 
   5. Elvström Ann-christine              Falken       27:48    +06:22 
   6. Lindgren Annika                     Femman       28:04    +06:38 
   7. Sandberg Isa                        Femman       32:25    +10:59 
   8. Norrbacka Aino                      HyRa         39:24    +17:58 
   9. Udell Tina                          Solf         44:07    +22:41 

D55 2,09 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Lassila Päivi                       RasTiimi     21:46           
   2. Katajamäki Tuija                    KauWi        23:27    +01:41 
   3. Aalto Pirjo                         RaN          24:52    +03:06 
   4. Kankaanpää Tarja                    KauWi        27:40    +05:54 
   5. Mäkineste-Mäkelä Päivi              RasKu        28:50    +07:04 
   6. Koskela Sari                        RaJu         29:49    +08:03 
   7. Friman Rose-Maj                     Solf         36:05    +14:19 

D60 1,86 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Hautala Päivi                       RaJu         23:29           
   2. Kiiskinen Gunnevi                   TP           31:25    +07:56 
      Leppä Eija                          SuJu          Hyl. 

D65 1,86 km

Lähti : 9   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Björklund Gunilla                   Falken       24:44           
   2. Fred Bodil                          Femman       26:00    +01:16 
   3. Kattilakoski Kirsti                 KoS          27:29    +02:45 
   4. Sandgren Ann-Mari                   NOK          28:12    +03:28 
   5. Lähdekorpi Kaija                    Femman       29:42    +04:58 
   6. Stoor Anne                          KoS          30:36    +05:52 
   7. Lumiaho Raija                       KoS          32:58    +08:14 
   8. Nylund Marlene                      Falken       39:37    +14:53 
   9. Laine Kaija                         KauKa        41:14    +16:30 

H20 3,87 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Forsell Mickel                      Botnia       33:06           
   2. Laasanen Matti                      LaihLu       33:25       +19 
   3. Mylläri Lucas                       NOK          36:07    +03:01 
   4. Kullman Hannes                      Falken       41:46    +08:40 

H18 3,70 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Pihlajamäki Teemu                   LapVi        31:24           
   2. Forsell Gustav                      Botnia       33:55    +02:31 
   3. Häggman Aaron                       Femman       37:51    +06:27 
   4. Ylihärsilä Ville                    AlahKi       52:28    +21:04 
   5. Westerlund Jimmy                    Falken       54:28    +23:04 
      Finskas Lucas                       Femman        Hyl. 

H16 2,41 km

Lähti : 14   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Fritzen Florian                     Lynx         16:47           
   2. Sankelo Verneri                     LapVi        18:12    +01:25 
      Hansén Lucas                        Botnia       18:12    +01:25 
   4. Bergström Jesper                    Femman       18:21    +01:34 
   5. Lehtonen Elias                      UlvUra       18:28    +01:41 
   6. Ekola Juuso                         LapVi        18:50    +02:03 
   7. Rannila Oskari                      VetU         19:46    +02:59 
   8. Jussinmäki Pietari                  HalTo        20:01    +03:14 
   9. Udell Oliver                        Solf         21:33    +04:46 
  10. Ylihärsilä Roni                     AlahKi       22:59    +06:12 
  11. Karjanlahti Kosti                   KauWi        23:19    +06:32 
  12. Lindfors Jesper                     Falken       27:01    +10:14 
  13. Hantula Jussi                       KauWi        28:49    +12:02 
  14. Friman Ben                          Solf         35:14    +18:27 

H14 2,18 km

Lähti : 17   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Bergström Kasper                    Kristina     13:44           
   2. Wikblom Melker                      Minken       15:56    +02:12 
   3. Finskas Isak                        Femman       16:45    +03:01 
   4. Hirvinen Joona                      KoS          16:49    +03:05 
   5. Berg Eelian                         Botnia       16:57    +03:13 
   6. Nyman Vilhelm                       Brahe        17:18    +03:34 
   7. Kallio Santeri                      KoS          17:47    +04:03 
   8. Koivula Lauri                       UlvUra       18:43    +04:59 
   9. Jussinmäki Iisakki                  HalTo        18:49    +05:05 
  10. West Viktor                         Minken       19:21    +05:37 
  11. Jansson Lukas                       Falken       20:51    +07:07 
  12. Noponen Veeti                       LapVi        23:19    +09:35 
  13. Lindfors Hugo                       Falken       25:08    +11:24 
  14. Häggman Iivar                       Femman       25:35    +11:51 
  15. Heikka Viljami                      KauKa        27:13    +13:29 
  16. Lindfors Kevin                      Falken       29:26    +15:42 
      Fränti Aapo                         RaJu         Kesk. 

D20 3,17 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Lindgren Hanna                      Femman       28:36           
   2. Torrkulla Matilda                   Femman       31:06    +02:30 
   3. Biskop Greta                        KoS          31:35    +02:59 
   4. Sankelo Lotta                       Pohjant      34:16    +05:40 
   5. Tarkkanen Annika                    UlvUra       55:09    +26:33 

D18 2,68 km

Lähti : 12   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Hietala Emmi                        LapVi        20:59           
   2. Hyyppä Milja                        KoS          21:19       +20 
   3. Hahn Olivia                         Solf         21:56       +57 
   4. Niemi Tiina                         RasKa        22:20    +01:21 
   5. Latvala Matilda                     SKUusi       22:41    +01:42 
   6. Norrbacka Salla                     Lynx         23:22    +02:23 
   7. Haunia Heta                         RasKa        24:25    +03:26 
   8. Koskela Iina                        VetU         25:08    +04:09 
   9. Torrkulla Henna                     Femman       26:10    +05:11 
  10. Viitasaari Liina                    KoS          26:51    +05:52 
  11. Myrskog Rosa                        Kronan       27:35    +06:36 
  12. Rannila Venla                       VetU         29:23    +08:24 

D16 2,04 km

Lähti : 18   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Sikkilä Peppi                       LapVi        16:35           
   2. Lautamo Penne                       VaaSu        17:35    +01:00 
   3. Kullman Thea                        Falken       18:09    +01:34 
   4. Lindfors Karolina                   Falken       18:14    +01:39 
   5. Tuohimaa Ines                       Solf         19:07    +02:32 
   6. Hyyppä Liina                        KoS          19:47    +03:12 
   7. Myllymäki Matilda                   KoS          19:52    +03:17 
   8. Berg Nicolina                       Botnia       19:54    +03:19 
   9. Kankaanpää Aino                     LapVi        19:59    +03:24 
  10. Rokala Erica                        HalTo        21:36    +05:01 
  11. Gripenberg Ester                    Brahe        22:26    +05:51 
  12. Jansson Mia                         Falken       22:43    +06:08 
  13. Kattilakoski Ida                    KoS          24:37    +08:02 
  14. Brock Emma                          KoS          24:52    +08:17 
  15. Nynäs Amanda                        Botnia       26:58    +10:23 
  16. Syrjälä Eveliina                    KauWi        28:38    +12:03 
  17. Enlund Julia                        Femman       28:50    +12:15 
  18. Dahllund Lina                       Falken       29:10    +12:35 

D14 2,18 km

Lähti : 16   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Lehtonen Venla                      UlvUra       15:57           
   2. Kuusikko Kiia                       Pohjant      17:02    +01:05 
   3. Hietala Sini                        LapVi        17:11    +01:14 
   4. Björkfors Elsie                     Botnia       20:44    +04:47 
   5. Tuomaala Ella                       VaaSu        21:04    +05:07 
   6. Nivukoski Lotta                     LapVi        21:58    +06:01 
   7. Lammi Kira                          KauWi        21:59    +06:02 
   8. Liljeqvist Emilia                   Minken       23:08    +07:11 
   9. Henriksson Maja                     Falken       24:47    +08:50 
  10. Ruutiainen Alisa                    LaihLu       25:07    +09:10 
  11. Määttälä Selma                      KoS          25:29    +09:32 
  12. Enlund Isabella                     Femman       25:48    +09:51 
  13. Lautamo Hilla                       VaaSu        28:52    +12:55 
  14. Torrkulla Venla                     Femman       29:42    +13:45 
  15. Tanttinen Milja                     KoS          30:37    +14:40 
  16. Ylihärsilä Jenna                    AlahKi       32:29    +16:32 

H12 1,68 km

Lähti : 14   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Orhanen Johannes                    RasKu        11:25           
   2. Wikblom Sander                      Minken       12:44    +01:19 
   3. Hirvinen Jesse                      KoS          12:45    +01:20 
   4. Fränti Onni                         RaJu         16:38    +05:13 
   5. Grankull Sebastian                  Kronan       16:48    +05:23 
   6. Kalliomäki Konsta                   KauKa        16:51    +05:26 
   7. Yrjans Johan                        NOK          20:55    +09:30 
   8. Haapamäki Aaro                      KauKa        21:45    +10:20 
   9. Määttälä Eelis                      KoS          21:53    +10:28 
  10. Kullberg Adam                       Malax        23:24    +11:59 
  11. Kauppila Roope                      Koovee       26:28    +15:03 
  12. Rannila Aatu                        VetU         30:16    +18:51 
  13. Hertsbacka Isak                     NOK          42:47    +31:22 
      Lindgren Alexander                  Botnia        Hyl. 

D12 1,68 km

Lähti : 19   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Ketola Matleena                     KoS          14:51           
   2. Sikkilä Iines                       LapVi        16:09    +01:18 
   3. Niemi Siiri                         PoRa         16:23    +01:32 
   4. Snickars Lea                        NOK          16:30    +01:39 
   5. Kankaanpää Sanni                    LapVi        16:58    +02:07 
   6. Nivukoski Nanna                     LapVi        17:52    +03:01 
   7. Fagerudd Viivi                      Brahe        18:04    +03:13 
      Wikblom Thea                        Minken       18:04    +03:13 
   9. Backlund Thelma                     Femman       18:29    +03:38 
  10. Sippola Sanni                       LapVi        19:12    +04:21 
  11. Westerlund Jessica                  Falken       19:40    +04:49 
  12. Norrgård Ida                        Femman       20:06    +05:15 
  13. Nynäs Matilda                       Botnia       20:43    +05:52 
  14. Dahllund Isa                        Falken       21:13    +06:22 
  15. Kuoppala Saana                      KauKa        24:32    +09:41 
  16. Perälä Fanni                        LaihLu       24:49    +09:58 
  17. Torrkulla Moa                       Femman       27:54    +13:03 
  18. Finskas Tilde                       Femman       32:02    +17:11 
  19. Hyyppä Alisa                        KoS        1:04:05    +49:14 

H10RR 1,80 km

Lähti : 15   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Kiukkonen Leevi                     KauKa        11:11           
   2. Dahllund Kent                       Falken       13:15    +02:04 
   3. Yrjans Pontus                       NOK          13:59    +02:48 
   4. Erkkilä Juho                        RaJu         14:03    +02:52 
   5. Hietala Samu                        LapVi        15:14    +04:03 
   6. Puro-Aho Aapo                       VaaSu        15:35    +04:24 
   7. Norrgård Isak                       Femman       16:14    +05:03 
   8. Orhanen Kaarlo                      RasKu        20:33    +09:22 S1 
   9. Lindfors Rasmus                     Falken       21:07    +09:56 
  10. Tunis Evert                         Femman       22:11    +11:00 
  11. Honkanen Iivari                     LapVi        25:55    +14:44 S1 
  12. Ylihärsilä Mikko                    AlahKi       25:58    +14:47 S1 
  13. Slotte Nils                         Kronan       26:28    +15:17 S1 
  14. Ojajärvi Oiva                       KoS          29:45    +18:34 S1 
  15. Björkfors Einar                     Botnia       56:26    +45:15 S3 

D10RR 1,80 km

Lähti : 20   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Siekkinen Kajsa                     Botnia       13:58           
   2. Sundvik Agnes                       Minken       14:39       +41 
   3. Enlund Nova                         Femman       15:07    +01:09 
   4. Sippola Veera                       LapVi        16:02    +02:04 
   5. Niemi Viivi                         PoRa         16:06    +02:08 
   6. Lindfors Mira                       Falken       16:28    +02:30 
   7. Wikblom Ylva                        Minken       17:26    +03:28 
   8. Kuoppala Pinja                      KauKa        17:35    +03:37 
   9. Kauppila Kaisla                     Koovee       18:06    +04:08 
  10. Isaksson Alicia                     Minken       18:46    +04:48 
  11. Hautala Miina                       KauWi        18:57    +04:59 
  12. Ketola Mette                        KoS          19:03    +05:05 
  13. Snickars Maja                       NOK          19:27    +05:29 
  14. Dahllund Kea                        Falken       20:41    +06:43 
  15. Grankull Daniela                    Kronan       21:15    +07:17 S1 
  16. Calden Isa                          Minken       21:31    +07:33 
  17. Ojajärvi Martta                     KoS          21:58    +08:00 
  18. Häggman Iina                        Femman       22:37    +08:39 
  19. Nilsson Ella                        Minken       26:14    +12:16 S1 
  20. Hertsbacka Linnea                   NOK          34:56    +20:58 S1