Ekorrstigfinal 2019 30.7.2019 Vexala IF Minken

Startlista

D16 H16 D15 D14 H14 D13 H13 D12 H12 D12TR H12TR D10 H10 D8RR H8RR D10RR H10RR HDRR Special

D16 4,11 km

deltagare: 5   kontroller: 13

    1     19:29   39281  181713   Torrkulla Henna                     Femman                              
    2     19:31   39311  503192   Hahn Olivia                         Solf                                
    3     19:33   90780  501689   Myrskog Rosa                        Kronan                              
    4     19:35   97011  193037   Häggkvist Frida                     NOK                                 
    5     19:37   96937   50084   Peltoniemi Netta                    Brahe                               

H16 5,11 km

deltagare: 4   kontroller: 11

    8     19:21   92119  250831   Westerlund Jimmy                    Falken                              
    9     19:23   37382   41416   Häggman Aaron                       Femman                              
   10     19:25   38708  229837   Forsell Gustav                      Botnia                              
   11     19:27  100889  197488   Nordin Ludvig                       NOK                                 

D15 3,72 km

deltagare: 5   kontroller: 12

   14     18:55   96961  508380   Jansson Mia                         Falken                              
   15     18:57   96570  507799   Tuohimaa Ines                       Solf                                
   16     18:59  105977  221232   Enlund Julia                        Femman                              
   17     19:01  106276  218164   Berg Nicolina                       Botnia                              
   18     19:03  100396  507920   Åkerblom Ronja                      GIF                                 

D14 3,11 km

deltagare: 7   kontroller: 8

   21     18:59  103699  235419   Gripenberg Ester                    Brahe                               
   22     19:01   97014  235019   Kullman Thea                        Falken                              
   23     19:03   97035  232769   Nyman Laura                         Brahe                               
   24     19:05  103548  218647   Sand Hanna                          NOK                                 
   25     19:07  103405  215390   Dahllund Lina                       Falken                              
   26     19:09   96938  204237   Peltoniemi Veera                    Brahe                               
   27     19:11   97347  199090   Lindfors Karolina                   Falken                              

H14 3,72 km

deltagare: 6   kontroller: 10

   30     18:33  100890  197400   Nordin Viktor                       NOK                                 
   31     18:35   39310  193401   Udell Oliver                        Solf                                
   32     18:37   96980  206642   Forsström Anton                     Botnia                              
   33     18:39   96965  180213   Lindfors Jesper                     Falken                              
   34     18:41   94231  506729   Friman Ben                          Solf                                
   35     18:43  108278  227693   Huhtamäki Rasmus                    PieHi                               

D13 2,67 km

deltagare: 5   kontroller: 8

   38     19:15   97001  235620   Torrkulla Venla                     Femman                              
   39     19:17  103389  205126   Häggkvist Johanna                   NOK                                 
   40     19:19  106053  220486   Liljeqvist Emilia                   Minken                              
   41     19:21  106325  229854   Nordman Tilde                       Femman                              
   42     19:23   96889  204870   Halonen Ellinor                     NOK                                 

H13 2,67 km

deltagare: 3   kontroller: 8

   45     18:45  106574  208042   West Viktor                         Minken                              
   46     18:47  100398  184655   Bergström Kasper                    Kristina                            
   47     18:49   96981  181115   Wikblom Melker                      Minken                              

D12 2,35 km

deltagare: 13   kontroller: 7

   50     19:18  108264  228936   Dahllund Isa                        Falken                              
   51     19:20  108664  501564   Svenlin Alva                        Kronan                              
   52     19:22   92068  158670   Lervik Ines                         Solf                                
   53     19:24  106281  218920   Sandberg Inez                       NOK                                 
   54     19:26  106563  217190   Björkfors Elsie                     Botnia                              
   55     19:28  106230  215399   Backlund Thelma                     Femman                              
   56     19:30  106239  135631   Calden Linnea                       Minken                              
   57     19:32  103386  215286   Ena Mira                            Falken                              
   58     19:34  107810  229240   Peltoniemi Reetta                   Brahe                               
   59     19:36  107533  503303   Norrgård Ida                        Femman                              
   60     19:38  108935  248634   Forsen Novalie                      Terjärv                             
   61     19:40  112113  242937   Henriksson Maja                     Falken                              
   62     19:42  107534  221830   Enlund Isabella                     Femman                              

H12 2,35 km

deltagare: 23   kontroller: 7

   65     18:30  111998  231929   Klemets Emil                        Falken                              
   66     18:32  108662  249052   Grankull Sebastian                  Kronan                              
   67     18:34   97024   49188   Forsström Emil                      Botnia                              
   68     18:36  103367  194886   Jansson Lukas                       Falken                              
   69     18:38  108915  228793   Langels Linus                       NOK                                 
   70     18:40  103356  508234   Seppälä Paavo                       Femman                              
   71     18:42  103384  205480   Lindfors Kevin                      Falken                              
   72     18:44  106235  218350   Wikblom Sander                      Minken                              
   73     18:46  111980  242666   Yrjans Johan                        NOK                                 
   74     18:48  106817  215229   Sundqvist Ivar                      Falken                              
   75     18:50   97036  154715   Nyman Vilhelm                       Brahe                               
   76     18:52  106282  218805   Wirén Joar                          NOK                                 
   77     18:54  103205  239134   Lindfors Hugo                       Falken                              
   78     18:56  106250  220481   Liljeqvist Robin                    Minken                              
   79     18:58  103390  205132   Nordin Alvin                        NOK                                 
   80     19:00  107532  509082   Torrkulla Teo                       Femman                              
   81     19:02  116800  155663   Ingerström Samuel                   Brahe                               
   82     19:04  106279  510048   Sand Jonatan                        NOK                                 
   83     19:06   97026   93894   Häggman Iivar                       Femman                              
   84     19:08  105246  218816   Berg Eelian                         Botnia                              
   85     19:10  105504  218698   Gulin Jakob                         NOK                                 
   86     19:12  105973  215289   Qvisén Aaron                        Femman                              
   87     19:14  109586  232031   Nyberg Björn                        Kronan                              

D12TR 1,85 km

deltagare: 3   kontroller: 6

   90     19:11  111355  228794   Snickars Matilda                    NOK                                 
   91     19:13  106056  204028   Skog Ellinor                        Falken                              
   92     19:15  108974  227949   Bergman Elin                        NOK                                 

H12TR 1,85 km

deltagare: 3   kontroller: 6

   95     18:51  103299  235018   Strandberg Felix                    Malax                               
   96     18:53  109516  228998   Åkerblom Max                        GIF                                 
   97     18:55  103298  235024   Strandberg John                     Malax                               

D10 2,02 km

deltagare: 6   kontroller: 7

   99     18:50  105685  235588   Fagerudd Vivi                       Brahe                               
  100     18:52  108914  249203   Grankull Daniela                    Kronan                              
  101     18:54  116801  128014   Ingerström Sandra                   Brahe                               
  102     18:56   96959  190896   Westerlund Jessica                  Falken                              
  103     18:58  110285  231759   Wikblom Thea                        Minken                              
  104     19:00  115771  197680   Lillhonga Elin                      GIF                                 

H10 2,02 km

deltagare: 1   kontroller: 7

  107     18:46  108452  219095   Högland Leo                         Brahe                               

D8RR 2,75 km

deltagare: 15   kontroller: 5

  110     19:04  114598  239868   Snickars Melinda                    NOK                                 
  111     19:05  111300  231236   Enlund Nova                         Femman                              
  112     19:06  110286  238961   Wikblom Ylva                        Minken                              
  113     19:07  113847  239971   Sved Ines                           NOK                                 
  114     19:08  116839  136757 L Nylund Linn                         Femman                              
  115     19:09  116773  246733   Ingberg Leah                        NOK                                 
  116     19:10               0   Vac                                                                     
  117     19:11  114510  228640   Snickars Maja                       NOK                                 
  118     19:12  113219  509210   Granholm Emilia                     Femman                              
  119     19:13  116776  195206   Hertsbacka Linnea                   NOK                                 
  120     19:14  116802  231213   Ingerström Simone                   Brahe                               
  121     19:15  111950  242990   Dahllund Kea                        Falken                              
  122     19:16  116779  246631   Smeds Maya                          NOK                                 
  123     19:17  111986  242959   Calden Isa                          Minken                              
  124     19:18  116464  246734   Smeds Klara                         NOK                                 

H8RR 2,75 km

deltagare: 6   kontroller: 5

  127     19:20  108961  229458   Norrgård Isak                       Femman                              
  128     19:21  111981  239954   Sandberg Walter                     NOK                                 
  129     19:22  116036  232443   Slotte Nils                         Kronan                              
  130     19:23  116394  244983   Tunis Evert                         Femman                              
  131     19:24  116775  246629   Smeds Vidar                         NOK                                 
  132     19:25  115963  506093   Wägar Melwin                        Femman                              

D10RR 2,75 km

deltagare: 16   kontroller: 5

  135     18:30  113446  241618   Häggman Iina                        Femman                              
  136     18:31  108344  228940   Sundqvist Ida                       Falken                              
  137     18:32  108976  218655   Snickars Lea                        NOK                                 
  138     18:33  113391  237417   Nyberg Lovisa                       Kronan                              
  139     18:34  107531  503332   Torrkulla Moa                       Femman                              
  140     18:35  114596   57815   Mäntysaari Wilma                    NOK                                 
  141     18:36  108349  231271   Lindfors Mira                       Falken                              
  142     18:37  111232  505958   Siekkinen Kajsa                     Botnia                              
  143     18:38  113396  248802   Forsen Malva                        Terjärv                             
  144     18:39  113248  245029   Hertsbacka Emma                     NOK                                 
  145     18:40               0   Vac 1                                                                   
  146     18:41  106326  503296   Nordman Julia                       Femman                              
  147     18:42  111999  249185   Sundvik Agnes                       Minken                              
  148     18:43  116771  199153   Nissfolk Alina                      NOK                                 
  149     18:44  116799  135872 L Rynéus Evelina                      Femman                              
  150     18:45  116754  249431   Skog Elin                           Falken                              

H10RR 2,75 km

deltagare: 16   kontroller: 5

  153     18:47  112110  239957   Granlund Axel                       NOK                                 
  154     18:48  114413  237298   Klemets Jakob                       Falken                              
  155     18:49  108972  228736   Hertsbacka Isak                     NOK                                 
  156     18:50  108826  503328   Qvisén Anton                        Femman                              
  157     18:51  108971  218697   Söderman Hannes                     NOK                                 
  158     18:52  108173  232450   Lindfors Rasmus                     Falken                              
  159     18:53  116774  246627   Wickman Simon                       NOK                                 
  160     18:54  111602   49156   Lindgren Alexander                  Botnia                              
  161     18:55  113794  239970   Smeds Linus                         NOK                                 
  162     18:56  116483  232328   Skogvall Theo                       Kronan                              
  163     18:57  111979  246732   Yrjans Pontus                       NOK                                 
  164     18:58  111963  228775   Björkfors Einar                     Botnia                              
  165     18:59  116772  228635   Ingels Benjamin                     NOK                                 
  166     19:00  108625  229697   Wägar Hannes                        Femman                              
  167     19:01  108265  231431   Dahllund Kent                       Falken                              
  168     19:02  116777  509413   Krook Elliot                        NOK                                 

HDRR Special 2,75 km

deltagare: 16   kontroller: 5

  170     19:26  116831  215356   Sandvik Felicia                     Falken                              
  171     19:27  116824  136758 L Joupers Ellen                       Minken                              
  172     19:28  113257  248383   Kullman Annie                       Falken                              
  173     19:29  116811  170012   Peltoniemi Helka                    Brahe                               
  174     19:30  111961   49175   Forsström Elin                      Botnia                              
  175     19:31  116780  199585   Ingels Selina                       NOK                                 
  176     19:32  116833  250572   Kariye Zakariya                     Solf                                
  177     19:33  116792   50384   Sundvik Siri                        Minken                              
  178     19:34  116830  231266   Sandvik  Fanny                      Falken                              
  179     19:35  116806  250822   Slotte Lisa                         Kronan                              
  180     19:36  116825  138725 L Joupers Emil                        Minken                              
  181     19:37  111601  237410   Lindgren Maya                       Botnia                              
  182     19:38  113249  120105 L Hertsbacka Erik                     NOK                                 
  183     19:39  114419  138275 L NIlsson Ella                        Minken                              
  184     19:40  113234  509190   Granholm Isak                       Femman                              
  185     19:41  116778  199157   Manngård Inez                       NOK