Minkens nationella 21.6.2018, Vexala, IF Minken

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D14 D13 D12 D10RR Kunto A Kunto B

H21A 5,94 km

Lähti : 15   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Kuukka Anton                        TP           36:01           
   2. Istolahti Jaakko                    KangSK       38:20    +02:19 
   3. Bäckström Robin                     Femman       42:08    +06:07 
   4. Kronberg Patrick                    Femman       45:23    +09:22 
   5. Löfbacka Sami                       KPV          45:55    +09:54 
   6. Torrkulla Jan                       Femman       46:07    +10:06 
   7. Åbacka Tommy                        Brahe        46:26    +10:25 
   8. Vesterback Jonas                    Malax        48:10    +12:09 
   9. Sundelin Peter                      Femman       49:54    +13:53 
  10. Stubb Hannes                        Falken       51:24    +15:23 
  11. Jansson Sören                       Falken       52:19    +16:18 
  12. Johansson Axel                      Brahe        54:08    +18:07 
  13. Wik Niklas                          Falken       56:33    +20:32 
  14. Harald Joachim                      Falken       58:57    +22:56 
      Fagerudd Kim                        PR           Kesk. 

H35 5,15 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Välikorpi Jari                      RasKu        38:06           
   2. Hongell Timo                        KoS          40:39    +02:33 
   3. Henriksson Mathias                  Falken       42:11    +04:05 
   4. Högland Anders                      Brahe        56:43    +18:37 
   5. Gripenberg Mattias                  Brahe        56:52    +18:46 
   6. Lindfors Kari                       Falken     1:00:08    +22:02 
   7. Sundqvist Mats                      Falken     1:37:43    +59:37 

H40 5,15 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Puro-Aho Arto                       YKV          39:42           
   2. Backlund Jan-Anders                 Femman       49:55    +10:13 
   3. Porthin Tomas                       Brahe        49:59    +10:17 
   4. Kullberg Fredrik                    Malax        56:03    +16:21 
   5. Björklund Sebastian                 Falken     1:07:08    +27:26 

H45 4,28 km

Lähti : 6   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Tuomisto Juha                       VaaSu        31:20           
   2. Johansson Peter                     Brahe        33:10    +01:50 
   3. Nyman Patrik                        Brahe        36:54    +05:34 
   4. Joensuu Tommy                       Brahe        39:10    +07:50 
   5. Björklund Tommy                     Brahe      1:05:28    +34:08 
      Nordman Mikael                      Femman       Kesk. 

H50 3,99 km

Lähti : 3   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Räbb Rainer                         GIF          31:31           
   2. Grön Kaj                            Brahe        33:10    +01:39 
      Laasanen Juha                       LaihLu       Kesk. 

H55 3,99 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Stenlund Dan                        Brahe        36:07           
   2. Nygård Peter                        Femman       48:44    +12:37 

H60 3,55 km

Lähti : 12   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Junkala Eero                        KannUra      26:13           
   2. Hautala Matti                       ONMKY        30:33    +04:20 
   3. Nurisalo Seppo                      KoS          30:47    +04:34 
   4. Ena Henrik                          Falken       31:35    +05:22 
   5. Nylund Sven-Olof                    Botnia       33:18    +07:05 
   6. Henriksson Fjalar                   Falken       34:16    +08:03 
   7. Lillsjö Bengt                       Malax        36:30    +10:17 
   8. Lind Sune                           Falken       40:00    +13:47 
   9. Hattar Allan                        Falken       45:31    +19:18 
  10. Örn Johnny                          Femman       46:48    +20:35 
  11. Palomäki Eero                       Femman       49:04    +22:51 
  12. Kronberg Håkan                      Femman     1:02:52    +36:39 

H65 2,96 km

Lähti : 13   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Nynäs Henning                       Brahe        26:00           
   2. Kronholm Peter                      Brahe        28:06    +02:06 
   3. Hartvik Seppo                       Malax        28:12    +02:12 
   4. Björklund Håkan                     Falken       28:16    +02:16 
   5. Lövsund Bengt                       Botnia       29:12    +03:12 
   6. Williamsson Bo-Göran                VaaSu        31:33    +05:33 
   7. Eno Kaarlo                          TeuRi        31:42    +05:42 
   8. Nylund Henrik                       Falken       35:14    +09:14 
   9. Harald Hilding                      Falken       35:36    +09:36 
  10. Torrkulla Tage                      Botnia       37:41    +11:41 
  11. Pulkkinen Eero                      Botnia       41:24    +15:24 
  12. Kattilakoski Eero                   KPV          50:12    +24:12 
      Sundelin Rolf-Erik                  GIF          Kesk. 

H70 2,82 km

Lähti : 9   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Kattilakoski Matti                  KPV          26:14           
   2. Koivukangas Erkki                   KoS          27:50    +01:36 
   3. Åkerblom Måns                       GIF          32:32    +06:18 
   4. Lågland Henry                       VaaSu        32:41    +06:27 
   5. Backman Sven-Olof                   Falken       33:25    +07:11 
   6. Sten Börje                          Raseborg     33:43    +07:29 
   7. Söderlund Rolf                      Solf         42:14    +16:00 
   8. Lähdekorpi Mauri                    Femman       44:55    +18:41 
   9. Haldin Torvald                      Femman       52:05    +25:51 

H75 2,22 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Toskala Paavo                       KoS          24:21           
   2. Saarimäki Jorma                     VaaSu        27:33    +03:12 
   3. Gunell Kurt                         Falken       29:10    +04:49 
   4. Hietalahti Aapo                     HalTo        32:48    +08:27 
   5. Sandvik Klas                        Terjärv      47:02    +22:41 

H80 1,72 km

Lähti : 4   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Storm Sven-Olof                     Femman       24:24           
   2. Hjerpe Lars                         Femman       24:55       +31 
   3. Salmi Aimo                          VaaSu        25:58    +01:34 
      Holm Lars-Gunnar                    Botnia       Kesk. 

H90 1,72 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Löfroth Thor                        Kronan       56:47           

H18 4,28 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Forsell Mickel                      Botnia       33:00           
   2. Gripenberg Otto                     Brahe        34:11    +01:11 
   3. Johansson Emil                      Brahe        42:39    +09:39 
   4. Kullman Hannes                      Falken       48:32    +15:32 

H16 3,42 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Forsell Gustav                      Botnia       29:56           
   2. Joensuu Valter                      Brahe        33:39    +03:43 
   3. Krook Tim                           Falken     1:02:08    +32:12 

H14 2,48 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Bergström Jesper                    Femman       21:30           
   2. Granlund Hannes                     Minken       28:35    +07:05 
   3. Jussinmäki Pietari                  HalTo        42:30    +21:00 

H13 2,57 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Lindfors Jesper                     Falken       24:48           
   2. Huhtamäki Rasmus                    PieHi        26:46    +01:58 
   3. Udell Oliver                        Solf         36:50    +12:02 

H12 2,00 km

Lähti : 11   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Lindfors Kevin                      Falken       18:18           
   2. Kallio Santeri                      KoS          20:47    +02:29 
   3. Jussinmäki Iisakki                  HalTo        20:59    +02:41 
   4. Jansson Lukas                       Falken       26:36    +08:18 
   5. Häggman Iivar                       Femman       26:44    +08:26 
   6. Krook Rasmus                        Falken       27:56    +09:38 
   7. West Viktor                         Minken       28:47    +10:29 
   8. Löfbacka Atte                       KPV          34:58    +16:40 
   9. Lindfors Hugo                       Falken       35:32    +17:14 
  10. Porthin Arik                        Brahe        39:04    +20:46 
  11. Nyman Vilhelm                       Brahe        52:06    +33:48 

H10RR 2,40 km

Lähti : 9   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Wikblom Sander                      Minken       12:48           
   2. Sundqvist Ivar                      Falken       15:25    +02:37 
   3. Sundberg Hannes                     Minken       15:44    +02:56 
   4. Forsell Björn                       Botnia       15:46    +02:58 
   5. Kullberg Adam                       Malax        18:04    +05:16 
   6. Puro-Aho Aapo                       VaaSu        20:27    +07:39 
   7. Lindfors Rasmus                     Falken       24:09    +11:21 
   8. Sundberg Elias                      Minken       24:55    +12:07 
   9. Björkfors Einar                     Botnia       31:39    +18:51 

D21A 4,28 km

Lähti : 12   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Tuomisto Anu                        VaaSu        27:35           
   2. Jalava Enni                         TuS          30:10    +02:35 
   3. Järveläinen Julia                   Femman       34:10    +06:35 
   4. Sandell Eva-Lina                    Kronan       35:12    +07:37 
   5. Tunis Pernilla                      Femman       35:42    +08:07 
   6. Myrskog Linnea                      Kronan       36:00    +08:25 
   7. Skogvik Ida-Marie                   OK77         36:56    +09:21 
   8. Manderbacka Hanne                   TuS          39:19    +11:44 
   9. Högland Ida                         Brahe        39:33    +11:58 
  10. Torrkulla Matilda                   Femman       40:53    +13:18 
  11. Fagerudd Salla                      PR           41:30    +13:55 
  12. Lindfors Lina                       Falken       47:34    +19:59 

D35 3,31 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Sundelin Ann-Sofie                  Botnia       36:44           
   2. Åstrand Ulla-Maria                  Botnia       39:16    +02:32 
   3. Sundqvist Marina                    Falken       59:04    +22:20 
   4. Kattilakoski Marleena               KoS        1:00:26    +23:42 

D40 3,31 km

Lähti : 6   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Björndahl Lilian                    Falken       32:29           
   2. Orjala Elina                        KoS          37:20    +04:51 
   3. Löfbacka Sanna                      KPV          44:10    +11:41 
   4. Lautamo Riikka                      VaaSu        49:34    +17:05 
   5. Puro-Aho Veera                      VaaSu        53:47    +21:18 
      Peltoniemi Tuula                    KoS          Kesk. 

D45 3,31 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Ena Linda                           Falken       33:08           
   2. Johansson Malin                     Brahe        36:30    +03:22 
   3. Lindgren Annika                     Femman       40:39    +07:31 
   4. Udell Tina                          Solf       1:07:53    +34:45 

D50 2,96 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Blomqvist Eija                      Femman       32:15           
   2. Elvström Ann-christine              Falken       36:14    +03:59 
   3. Iso-Koivisto Minna                  KauWi        40:12    +07:57 

D55 2,82 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Katajamäki Tuija                    KauWi        31:38           
   2. Kankaanpää Tarja                    KauWi        32:33       +55 
   3. Junkala Kirsi                       KannUra      46:10    +14:32 

D60 2,82 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Lumiaho Raija                       KoS          49:21           

D65 2,22 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Stoor Anne                          KoS          28:14           
   2. Fred Bodil                          Femman       30:02    +01:48 
   3. Finnilä Katariina                   VetU         30:18    +02:04 
   4. Eriksson-Kronberg Monica            Femman       32:38    +04:24 
   5. Berger Gunhild                      Falken       34:45    +06:31 
   6. Lähdekorpi Kaija                    Femman       39:06    +10:52 

D70 2,22 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Forsman Brita                       Falken       42:16           

D16 2,84 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Myrskog Rosa                        Kronan       29:59           
   2. Granlund Anna                       Minken       33:04    +03:05 

D14 2,48 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Enlund Julia                        Femman       40:38           
   2. Jansson Mia                         Falken       43:40    +03:02 
   3. Åkerblom Ronja                      GIF        1:00:52    +20:14 

D13 2,57 km

Lähti : 9   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Sikkilä Peppi                       LapVi        20:06           
   2. Kullman Thea                        Falken       21:42    +01:36 
   3. Lindfors Karolina                   Falken       23:17    +03:11 
   4. Myllymäki Matilda                   KoS          26:02    +05:56 
   5. Dahllund Lina                       Falken       26:59    +06:53 
   6. Lautamo Penne                       VaaSu        30:13    +10:07 
   7. Brock Emma                          KoS          31:20    +11:14 
   8. Lindgren Ida                        Femman       34:40    +14:34 
      Gripenberg Ester                    Brahe         Hyl. 

D12 2,00 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Torrkulla Venla                     Femman       24:56           
   2. Björkfors Elsie                     Botnia       29:37    +04:41 
   3. Tanttinen Milja                     KoS          39:47    +14:51 
   4. Nordman Tilde                       Femman     1:00:09    +35:13 
   5. Ena Mira                            Falken     1:24:15    +59:19 
   6. Enlund Isabella                     Femman     1:26:20  +1:01:24 
      Calden Linnea                       Minken        Hyl. 

D10RR 2,40 km

Lähti : 11   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Wikblom Thea                        Minken       16:22           
   2. Backlund Thelma                     Femman       19:55    +03:33 
   3. Fagerudd Viivi                      Brahe        19:59    +03:37 
   4. Peltoniemi Reetta                   Brahe        20:39    +04:17 
   5. Sikkilä Iines                       LapVi        21:12    +04:50 
   6. Sundqvist Ida                       Falken       22:17    +05:55 
   7. Dahllund Isa                        Falken       23:28    +07:06 
   8. Lindfors Mira                       Falken       28:03    +11:41 
   9. Enlund Nova                         Femman       32:37    +16:15 
  10. Sundvik Agnes                       Minken       33:35    +17:13 S1 
  11. Torrkulla Moa                       Femman       33:40    +17:18 

Kunto A 3,11 km

Lähti : 8   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Toni Peltoniemi                     PieHi        27:28           
   2. Johan Solvin                        Malax        29:55    +02:27 
   3. Peter Myrskog                       Kronan       35:59    +08:31 
   4. Aki Kallio                          KoS          36:21    +08:53 
   5. Pirjo Viianen                       LaihLu       38:00    +10:32 
   6. Yvonne Backman                      Falken       43:28    +16:00 
   7. Mauri Finnilä                       VetU         49:27    +21:59 
   8. Alexander Ena                       Falken       56:19    +28:51 

Kunto B 2,09 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Eija Lassila                        VetU         49:39           
   2. Arja Uusitalo                       Larsmo IF    51:30    +01:51 
      Tapio Erkkilä                       KoS           Hyl.