Amerikastafetten 20.2.2018

T U L O K S E T

© IF Minken

Kilpailun sarjat: UNG-V; D21-V; H21-V

SijaNroJoukkueSeuraTulosEro
UNG-V Ungdomar HD10-12 6 km V
1. 1Minken 1IF Minken19:18.8
1   Sara Cederholm 4.13,2 ( 1.) 4.13,2 ( 1.)
1   Sander Wikblom 3.33,7 ( 3.) 7.46,9 ( 1.)
1   Signe Jakobsson 5.50,5 ( 1.) 13.37,4 ( 1.)
1   Melker Wikblom 5.41,4 ( 1.) 19.18,8 ( 1.)
2. 2Åsarna 1IF Åsarna21:09.5   1:50.7
2   Ellen Nyberg 4.42,1 ( 6.) 4.42,1 ( 6.)
2   Emil Hahtokari 3.40,9 ( 4.) 8.23,0 ( 4.)
2   Wilma Nyberg 6.08,2 ( 2.) 14.31,2 ( 2.)
2   Filip Dahlnäs 6.38,3 ( 4.) 21.09,5 ( 2.)
3. 5Minken 2IF Minken21:09.9   1:51.1
5   Linn Bergström 4.46,3 ( 7.) 4.46,3 ( 7.)
5   Robin Liljeqvist 3.27,6 ( 1.) 8.13,9 ( 3.)
5   Malin Cederholm 6.26,6 ( 4.) 14.40,5 ( 3.)
5   Adam Holm 6.29,4 ( 3.) 21.09,9 ( 3.)
4. 6Åsarna 2IF Åsarna21:16.8   1:58.0
6   Ellen Biskop 4.29,0 ( 3.) 4.29,0 ( 3.)
6   Philip Åkerlund 4.02,0 ( 8.) 8.31,0 ( 6.)
6   Vilma Hahtokari 6.24,4 ( 3.) 14.55,4 ( 5.)
6   Alva Svenlin 6.21,4 ( 2.) 21.16,8 ( 4.)
5. 3Falken 1IK Falken21:39.1   2:20.3
3   Ester Nybacka 4.15,5 ( 2.) 4.15,5 ( 2.)
3   Tony Ahlvik 3.33,0 ( 2.) 7.48,5 ( 2.)
3   Oona Sandell 7.05,0 ( 7.) 14.53,5 ( 4.)
3   Ville Nybacka 6.45,6 ( 5.) 21.39,1 ( 5.)
6. 7Falken 2IK Falken22:31.0   3:12.2
7   Jessica Westerlund 4.39,4 ( 5.) 4.39,4 ( 5.)
7   Arvid Kock 3.46,4 ( 5.) 8.25,8 ( 5.)
7   Evelina Punsar 7.13,9 ( 9.) 15.39,7 ( 6.)
7   Isak Gunell 6.51,3 ( 7.) 22.31,0 ( 6.)
7. 9Åsarna 3IF Åsarna23:28.7   4:09.9
9   Julia Strandvall 5.45,3 (12.) 5.45,3 (12.)
9   William Strandvall 4.18,9 ( 9.) 10.04,2 (11.)
9   Sigrid Karlström 6.37,4 ( 5.) 16.41,6 ( 9.)
9   Eelian Berg 6.47,1 ( 6.) 23.28,7 ( 7.)
8. 10Falken 3IK Falken23:56.1   4:37.3
10  Ellen Kock 5.17,9 ( 9.) 5.17,9 ( 9.)
10  Casper Flinck 3.51,3 ( 6.) 9.09,2 ( 7.)
10  Amanda Tarvonen 7.52,3 (14.) 17.01,5 (10.)
10  Lukas Jansson 6.54,6 ( 8.) 23.56,1 ( 8.)
9. 8Minken 3IF Minken24:28.0   5:09.2
8   Ida Kangas 5.32,1 (10.) 5.32,1 (10.)
8   Hannes Sundberg 3.56,3 ( 7.) 9.28,4 ( 9.)
8   Kajsa Ekholm 6.54,0 ( 6.) 16.22,4 ( 8.)
8   Alexander Blomqvist 8.05,6 (10.) 24.28,0 ( 9.)
10. 11Minken 4IF Minken25:08.3   5:49.5
11  Elinor Forsman 4.37,8 ( 4.) 4.37,8 ( 4.)
11  Emil Nysten 4.34,0 (10.) 9.11,8 ( 8.)
11  Anna Nybäck 7.07,4 ( 8.) 16.19,2 ( 7.)
11  Jonas Åbro 8.49,1 (13.) 25.08,3 (10.)
11. 12Åsarna 4IF Åsarna26:52.6   7:33.8
12  Carina Spets 6.23,1 (13.) 6.23,1 (13.)
12  Cevin Spets 5.26,9 (13.) 11.50,0 (13.)
12  Ronja Ljungberg 7.31,8 (11.) 19.21,8 (13.)
12  Axel Biskop 7.30,8 ( 9.) 26.52,6 (11.)
12. 15Minken 6IF Minken26:55.2   7:36.4
15  Venla Backlund 5.33,0 (11.) 5.33,0 (11.)
15  Milton Nyman 5.40,2 (14.) 11.13,2 (12.)
15  Ella Janfelt 7.28,3 (10.) 18.41,5 (12.)
15  Julia Ena 8.13,7 (12.) 26.55,2 (12.)
13. 17Minken 7IF Minken27:53.7   8:34.9
17  Alva Kangas 7.19,7 (14.) 7.19,7 (14.)
17  Nico Ekholm 4.44,4 (12.) 12.04,1 (14.)
17  Linnea Calden 7.39,3 (12.) 19.43,4 (14.)
17  Wilhelm Jakobsson 8.10,3 (11.) 27.53,7 (13.)
14. 13Minken 5IF Minken29:05.2   9:46.4
13  Julia Åbro 5.14,1 ( 8.) 5.14,1 ( 8.)
13  Wilmer Janfelt 4.38,7 (11.) 9.52,8 (10.)
13  Evelina Janfelt 7.46,8 (13.) 17.39,6 (11.)
13  Samuel Nilsström 11.25,6 (14.) 29.05,2 (14.)
Sarjaluettelo
D21-V Damer 10 km V
1. 3FalkenIK Falken27:15.5
31  Johanna Skog 11.30,3 ( 2.) 11.30,3 ( 2.)
32  Hanna Ray 5.02,2 ( 1.) 16.32,5 ( 1.)
33  Sonja Katajamäki 10.43,0 ( 1.) 27.15,5 ( 1.)
2. 4Minken 1IF Minken29:20.6   2:05.1
41  Amanda Strandvall 11.22,0 ( 1.) 11.22,0 ( 1.)
42  Camilla Jakobsson 6.13,6 ( 2.) 17.35,6 ( 2.)
43  Ellinor Sundqvist 11.45,0 ( 2.) 29.20,6 ( 2.)
Sarjaluettelo
H21-V Herrar 16 km V
1. 8Åsarna 1IF Åsarna37:16.7
81  Eric Storvall 13.56,1 ( 1.) 13.56,1 ( 1.)
82  August Högnabba 9.09,7 ( 1.) 23.05,8 ( 1.)
83  Oscar Högnabba 14.10,9 ( 3.) 37.16,7 ( 1.)
2. 10FemmanIF Femman37:30.5   13.8
101 Alex Svartsjö 14.00,2 ( 2.) 14.00,2 ( 2.)
102 Anton Damlin 9.36,4 ( 2.) 23.36,6 ( 2.)
103 Victor Lövdahl 13.53,9 ( 1.) 37.30,5 ( 2.)
3. 7Minken 1IF Minken38:13.4   56.7
71  Christian Kronberg 14.02,4 ( 3.) 14.02,4 ( 3.)
72  Lars Losvik 10.08,8 ( 5.) 24.11,2 ( 4.)
73  Matias Strandvall 14.02,2 ( 2.) 38.13,4 ( 3.)
4. 13Åsarna 2IF Åsarna38:46.7   1:30.0
131 Viljam Knif 14.03,0 ( 4.) 14.03,0 ( 4.)
132 Daniel Sorvisto 9.46,9 ( 4.) 23.49,9 ( 3.)
133 Johnny Sjölind 14.56,8 ( 4.) 38.46,7 ( 4.)
5. 9Falken 1IK Falken40:00.9   2:44.2
91  Christian Tarvonen 14.52,5 ( 6.) 14.52,5 ( 6.)
92  Jere Ena 9.43,3 ( 3.) 24.35,8 ( 5.)
93  Tage Ray 15.25,1 ( 5.) 40.00,9 ( 5.)
6. 14Åsarna 3IF Åsarna40:45.7   3:29.0
141 Stefan Storvall 14.48,5 ( 5.) 14.48,5 ( 5.)
142 Daniel Åbacka 10.10,0 ( 6.) 24.58,5 ( 6.)
143 Sören Svenlin 15.47,2 ( 6.) 40.45,7 ( 6.)
7. 12Falken 2IK Falken41:25.7   4:09.0
121 Johan Ahlvik 15.00,1 ( 7.) 15.00,1 ( 7.)
122 Kenneth Hinkka 10.30,7 ( 7.) 25.30,8 ( 7.)
123 Tom West 15.54,9 ( 7.) 41.25,7 ( 7.)
Sarjaluettelo