Amerikastafetten 23.2.2017

T U L O K S E T

© IF Minken

Kilpailun sarjat: UNG-V; D21-V; H21-V

UNG-V Ungdomar HD10-12 6 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Minken 1                 IF Minken                    20.20,8
        2 Kajsa Ekholm              4.16,4  ( 4.)     4.16,4  ( 4.)
        2 Sander Wikblom            8.02,0  ( 1.)     3.45,6  ( 1.)
        2 Malin Cederholm          14.39,3  ( 2.)     6.37,3  ( 3.)
        2 Melker Wikblom           20.20,8  ( 1.)     5.41,5  ( 1.)

  2. Brahe 1                  IF Brahe                     20.38,6       0.17,8
        1 Wilma Grannas             4.01,9  ( 1.)     4.01,9  ( 1.)
        1 Miro Auvinen              8.03,1  ( 2.)     4.01,2  ( 4.)
        1 Maja Söderlund           14.06,3  ( 1.)     6.03,2  ( 1.)
        1 Oscar Grannaso           20.38,6  ( 2.)     6.32,3  ( 2.)

  3. Åsarna 1                 IF Åsarna                    21.35,0       1.14,2
        4 Vilma Hahtokari           4.03,0  ( 2.)     4.03,0  ( 2.)
        4 Eelian Berg               8.04,1  ( 3.)     4.01,1  ( 3.)
        4 Marion Forsell           14.57,1  ( 3.)     6.53,0  ( 5.)
        4 Kalle Pajala             21.35,0  ( 3.)     6.37,9  ( 3.)

  4. Åsarna 2                 IF Åsarna                    21.48,8       1.28,0
        7 Elsie Björkfors           4.10,8  ( 3.)     4.10,8  ( 3.)
        7 Björn Forsell             8.30,6  ( 5.)     4.19,8  ( 8.)
        7 Wilma Nyberg             15.06,3  ( 4.)     6.35,7  ( 2.)
        7 Edvin Brännkärr          21.48,8  ( 4.)     6.42,5  ( 5.)

  5. Falken 1                 IK Falken                    22.35,7       2.14,9
        3 Amanda Tarvonen           4.34,4  ( 8.)     4.34,4  ( 8.)
        3 Lukas Jansson             8.48,1  ( 7.)     4.13,7  ( 6.)
        3 Julia Backlund           15.53,3  ( 7.)     7.05,2  ( 7.)
        3 Jesper Lindfors          22.35,7  ( 5.)     6.42,4  ( 4.)

  6. Minken 2                 IF Minken                    23.01,5       2.40,7
        5 Ella Janfelt              4.26,9  ( 5.)     4.26,9  ( 5.)
        5 Robin Liljeqvist          8.27,2  ( 4.)     4.00,3  ( 2.)
        5 Ella Liljeqvist          15.07,8  ( 5.)     6.40,6  ( 4.)
        5 Alex Nyman               23.01,5  ( 6.)     7.53,7  (10.)

  7. Minken 3                 IF Minken                    23.10,4       2.49,6
        8 Evelina Janfelt           4.28,3  ( 6.)     4.28,3  ( 6.)
        8 Adam Holm                 8.33,1  ( 6.)     4.04,8  ( 5.)
        8 Emilia Liljeqvist        15.37,4  ( 6.)     7.04,3  ( 6.)
        8 Jonas Åbro               23.10,4  ( 7.)     7.33,0  ( 9.)

  8. Falken 2                 IK Falken                    23.30,2       3.09,4
        6 Ester Nybacka             4.35,0  ( 9.)     4.35,0  ( 9.)
        6 Kevin Lindfors            9.03,7  ( 9.)     4.28,7  (10.)
        6 Vera Björk               16.27,8  (10.)     7.24,1  (10.)
        6 Ville Nybacka            23.30,2  ( 8.)     7.02,4  ( 6.)

  9. Åsarna 4                 IF Åsarna                    24.30,6       4.09,8
       12 Ellen Nyberg              4.36,8  (10.)     4.36,8  (10.)
       12 Emil Hahtokari            9.05,4  (10.)     4.28,6  ( 9.)
       12 Sigrid Karlström         16.26,2  ( 9.)     7.20,8  ( 9.)
       12 Axel Biskop              24.30,6  ( 9.)     8.04,4  (12.)

 10. Minken 5                 IF Minken                    25.02,6       4.41,8
       13 Sara Cederholm            4.30,5  ( 7.)     4.30,5  ( 7.)
       13 Emil Herten               9.23,5  (11.)     4.53,0  (12.)
       13 Jenna Kangas             17.04,3  (11.)     7.40,8  (11.)
       13 Alexander Blomqvist      25.02,6  (10.)     7.58,3  (11.)

 11. Falken 3                 IK Falken                    25.24,9       5.04,1
        9 Ellen Kock                5.18,8  (14.)     5.18,8  (14.)
        9 Arvid Kock               10.08,0  (12.)     4.49,2  (11.)
        9 Evelina Punsar           18.22,4  (12.)     8.14,4  (13.)
        9 Rasmus Krook             25.24,9  (11.)     7.02,5  ( 7.)

 12. Minken 4                 IF Minken                    25.43,1       5.22,3
       11 Anna Nybäck               4.47,0  (11.)     4.47,0  (11.)
       11 Hannes Sundberg           9.02,1  ( 8.)     4.15,1  ( 7.)
       11 Tilde Stråka             16.07,4  ( 8.)     7.05,3  ( 8.)
       11 Joel Bergström           25.43,1  (12.)     9.35,7  (16.)

 13. Åsarna 3                 IF Åsarna                    26.47,2       6.26,4
       10 Vilma Lindqvist           5.20,6  (15.)     5.20,6  (15.)
       10 Philip Åkerlund          10.25,9  (13.)     5.05,3  (13.)
       10 Ellen Biskop             19.16,0  (15.)     8.50,1  (15.)
       10 Filip Dahlnäs            26.47,2  (13.)     7.31,2  ( 8.)

 14. Åsarna 5                 IF Åsarna                    27.01,2       6.40,4
       14 Angelina Lauren           4.53,6  (12.)     4.53,6  (12.)
       14 Alex Ljungberg           10.31,3  (14.)     5.37,7  (15.)
       14 Agnes Wikar              18.37,6  (13.)     8.06,3  (12.)
       14 Anton Libäck             27.01,2  (14.)     8.23,6  (13.)

 15. Minken 6                 IF Minken                    27.21,3       7.00,5
       15 Linn Bergström            4.56,0  (13.)     4.56,0  (13.)
       15 Emil Nysten              10.33,5  (15.)     5.37,5  (14.)
       15 Evelina Sundvik          18.56,5  (14.)     8.23,0  (14.)
       15 Nemo Forslund            27.21,3  (15.)     8.24,8  (14.)

 16. Minken 7                 IF Minken                    31.59,9      11.39,1
       17 Natalie Stråka            5.43,2  (16.)     5.43,2  (16.)
       17 Elliot Sundvik           12.40,4  (17.)     6.57,2  (17.)
       17 Julia Åbro               23.05,8  (17.)    10.25,4  (17.)
       17 Elias Sundberg           31.59,9  (16.)     8.54,1  (15.)

 17. Minken 8                 IF Minken                    32.28,0      12.07,2
       19 Ida Kangas                5.50,6  (17.)     5.50,6  (17.)
       19 Wilhelm Åkerman          12.18,2  (16.)     6.27,6  (16.)
       19 Ellinor Forsman          22.08,4  (16.)     9.50,2  (16.)
       19 Wilhelm Jakobsson        32.28,0  (17.)    10.19,6  (17.)


 Poisjääneet   4
 --  Åsarna 6                 IF Åsarna                     0.00,0
       16 Ronja Ljungberg           0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - )
       16 Felix Hulden              0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - )
       16 Ellen Nyberg              0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - )
       16 Philip Åkerlund           0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - )

 --  Åsarna 7                 IF Åsarna                     0.00,0
       18 Enya Finholm              0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - )
       18 Emil Forsström            0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - )
       18 Ellen Biskop              0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - )
       18 William Strandvall        0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - )

 --  Minken 9                 IF Minken                     0.00,0
       20 U                         0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - )
       20 U                         0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - )
       20 U                         0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - )
       20 U                         0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - )

 --  Oravais 1                Oravais IF                    0.00,0
       21 U                         0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - )
       21 U                         0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - )
       21 U                         0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - )
       21 U                         0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - )

Sarjaluettelo

D21-V Damer 8 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Falken                   IK Falken                    22.10,4
       51 Elin Björk                5.18,8  ( 1.)     5.18,8  ( 1.)
       52 Johanna Skog             13.42,8  ( 2.)     8.24,0  ( 2.)
       53 Sara Ray                 22.10,4  ( 1.)     8.27,6  ( 1.)

  2. Minken                   IF Minken                    22.34,3       0.23,9
       41 Githa Wikblom             5.34,0  ( 2.)     5.34,0  ( 2.)
       42 Amanda Strandvall        14.04,3  ( 3.)     8.30,3  ( 3.)
       43 Sonja Katajamäki         22.34,3  ( 2.)     8.30,0  ( 2.)

  3. Åsarna                   IF Åsarna                    22.43,3       0.32,9
       31 Antonia Svenlin           5.35,5  ( 3.)     5.35,5  ( 3.)
       32 Emelie Svenlin           13.23,2  ( 1.)     7.47,7  ( 1.)
       33 Emma Storvall            22.43,3  ( 3.)     9.20,1  ( 3.)


 Poisjääneet   1
 --  VAC                      VAC                           0.00,0
       61 U                         0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - )
       62 U                         0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - )
       63 U                         0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - )

Sarjaluettelo

H21-V Herrar 16 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Minken 2                 IF Minken                    38.51,0
      101 Lars Losvik              10.18,2  ( 3.)    10.18,2  ( 3.)
      102 Christian Kronberg       24.17,7  ( 2.)    13.59,5  ( 2.)
      103 Robin Eriksson           38.51,0  ( 1.)    14.33,3  ( 1.)

  2. Åsarna 1                 IF Åsarna                    39.05,2       0.14,2
       81 Daniel Sorvisto          10.17,4  ( 2.)    10.17,4  ( 2.)
       82 Hugo Karlström           24.16,7  ( 1.)    13.59,3  ( 1.)
       83 Viljam Knif              39.05,2  ( 2.)    14.48,5  ( 2.)

  3. Minken 1                 IF Minken                    40.32,1       1.41,1
       71 Marko Löija              11.22,7  ( 5.)    11.22,7  ( 5.)
       72 Patrick Kronberg         25.23,7  ( 3.)    14.01,0  ( 3.)
       73 Benjamin Sundqvist       40.32,1  ( 3.)    15.08,4  ( 3.)

  4. Falken 1                 IK Falken                    43.19,3       4.28,3
       91 Jere Ena                 10.07,8  ( 1.)    10.07,8  ( 1.)
       92 Johan Ahlvik             26.12,1  ( 4.)    16.04,3  ( 4.)
       93 Sören Östman             43.19,3  ( 4.)    17.07,2  ( 5.)

  5. Åsarna 2                 IF Åsarna                    44.35,5       5.44,5
      111 Simon Dahlnäs            12.35,3  ( 7.)    12.35,3  ( 7.)
      112 Sebastian Kurtén Kainb   28.51,4  ( 6.)    16.16,1  ( 5.)
      113 Tommy Haglund            44.35,5  ( 5.)    15.44,1  ( 4.)

  6. Falken 2                 IK Falken                    44.49,5       5.58,5
      121 Robin Backlund           10.57,4  ( 4.)    10.57,4  ( 4.)
      122 Kenneth Hinkka           27.32,7  ( 5.)    16.35,3  ( 6.)
      123 Johan Nylund             44.49,5  ( 6.)    17.16,8  ( 6.)

  7. Minken 3                 IF Minken                    48.38,4       9.47,4
      131 Bror-Erik Kronqvist      12.29,3  ( 6.)    12.29,3  ( 6.)
      132 Magnus Nyman             29.37,4  ( 7.)    17.08,1  ( 7.)
      133 Ronny Wiklund            48.38,4  ( 7.)    19.01,0  ( 7.)


 Poisjääneet   1
 --  VAC                      VAC                           0.00,0
      141 U                         0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - )
      142 U                         0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - )
      143 U                         0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - )

Sarjaluettelo