Amerikastafetten 17.2.2016

T U L O K S E T

© IF Minken

Kilpailun sarjat: UNG-V; UNG-1; UNG-2; UNG-3; UNG-4; D21-V; D21-1; D21-2; D21-3; H21-V; H21-1; H21-2; H21-3;


UNG-V Ungdomar HD10-12 (1+1+2+2 km) 6 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Brahe 1                  IF Brahe                     20.37,0
        2 Emmi Mäenpää              4.07,2  ( 2.)     4.07,2  ( 2.)
        2 Miro Auvinen              8.55,0  ( 4.)     4.47,8  ( 9.)
        2 Teodora Westerlund       14.49,1  ( 3.)     5.54,1  ( 1.)
        2 Vidar Gäddnäs            20.37,0  ( 1.)     5.47,9  ( 2.)

  2. Minken 1                 IF Minken                    20.40,2       0.03,2
        1 Malin Cederholm           4.05,3  ( 1.)     4.05,3  ( 1.)
        1 Melker Wikblom            7.38,1  ( 1.)     3.32,8  ( 1.)
        1 Signe Jakobsson          14.13,9  ( 1.)     6.35,8  ( 6.)
        1 Johannes Jakobsson       20.40,2  ( 2.)     6.26,3  ( 4.)

  3. Falken 1                 IK Falken                    21.18,5       0.41,5
        4 Julia Backlund            4.15,4  ( 4.)     4.15,4  ( 4.)
        4 Ville Nybacka             8.09,6  ( 2.)     3.54,2  ( 2.)
        4 Emmi Parhiala            14.39,9  ( 2.)     6.30,3  ( 3.)
        4 Ronnie Ahlvik            21.18,5  ( 3.)     6.38,6  ( 7.)

  4. Minken 2                 IF Minken                    21.35,1       0.58,1
        5 Emilia Liljeqvist         4.11,4  ( 3.)     4.11,4  ( 3.)
        5 Max Forsbacka             8.11,4  ( 3.)     4.00,0  ( 3.)
        5 Tilde Stråka             15.05,4  ( 4.)     6.54,0  (10.)
        5 Arvid Nybäck             21.35,1  ( 4.)     6.29,7  ( 5.)

  5. Åsarna 1                 IF Åsarna                    21.52,9       1.15,9
        3 Vilma Hahtokari           4.57,5  ( 8.)     4.57,5  ( 8.)
        3 Filip Dahlnäs             9.35,1  ( 8.)     4.37,6  ( 7.)
        3 Marion Forsell           16.10,7  ( 7.)     6.35,6  ( 5.)
        3 Lucas Hansen             21.52,9  ( 5.)     5.42,2  ( 1.)

  6. Brahe 2                  IF Brahe                     22.15,1       1.38,1
        6 Zera Snellman             4.49,0  ( 6.)     4.49,0  ( 6.)
        6 Eddie Mäenpää             9.38,8  ( 9.)     4.49,8  (10.)
        6 Rebecca Sandnäs          15.56,3  ( 6.)     6.17,5  ( 2.)
        6 Benjamin Sandnäs         22.15,1  ( 6.)     6.18,8  ( 3.)

  7. Minken 3                 IF Minken                    22.55,7       2.18,7
        9 Linnea Caldén             4.55,3  ( 7.)     4.55,3  ( 7.)
        9 Viktor Liljeqvist         8.58,1  ( 5.)     4.02,8  ( 4.)
        9 Moa Forsbacka            15.50,4  ( 5.)     6.52,3  ( 8.)
        9 Amos Nordström           22.55,7  ( 7.)     7.05,3  (12.)

  8. Åsarna 2                 IF Åsarna                    23.20,9       2.43,9
        7 Wilma Nyberg              4.20,8  ( 5.)     4.20,8  ( 5.)
        7 Eelian Berg               9.20,8  ( 6.)     5.00,0  (13.)
        7 Nicolina Berg            16.34,5  ( 8.)     7.13,7  (12.)
        7 Kalle Pajala             23.20,9  ( 8.)     6.46,4  ( 8.)

  9. Falken 2                 IK Falken                    23.35,8       2.58,8
        8 Amanda Tarvonen           5.05,0  (11.)     5.05,0  (11.)
        8 Rasmus Krook              9.29,9  ( 7.)     4.24,9  ( 5.)
        8 Mia Jansson              16.38,4  ( 9.)     7.08,5  (11.)
        8 Jesper Lindfors          23.35,8  ( 9.)     6.57,4  ( 9.)

 10. Brahe 3                  IF Brahe                     23.42,6       3.05,6
       10 Wilma Grannas             5.01,2  ( 9.)     5.01,2  ( 9.)
       10 Samuel Ingerström        10.37,5  (15.)     5.36,3  (16.)
       10 Moa Mäenpää              17.08,1  (10.)     6.30,6  ( 4.)
       10 Oscar Grannas            23.42,6  (10.)     6.34,5  ( 6.)

 11. Åsarna 4                 IF Åsarna                    24.44,3       4.07,3
       15 Sigrid Karlström          5.18,6  (13.)     5.18,6  (13.)
       15 Forström Emil            10.18,1  (11.)     4.59,5  (12.)
       15 Julia Renlund            17.43,6  (13.)     7.25,5  (13.)
       15 Edvin Brännkärr          24.44,3  (11.)     7.00,7  (11.)

 12. Falken 3                 IK Falken                    24.46,9       4.09,9
       12 Evelina Punsar            5.38,7  (15.)     5.38,7  (15.)
       12 Lukas Jansson            10.24,7  (14.)     4.46,0  ( 8.)
       12 Lina Nybacka             17.18,1  (11.)     6.53,4  ( 9.)
       12 Joni Grankull            24.46,9  (12.)     7.28,8  (14.)

 13. Åsarna 3                 IF Åsarna                    25.52,4       5.15,4
       11 Alva Svenlin              5.02,4  (10.)     5.02,4  (10.)
       11 Axel Biskop              10.19,0  (12.)     5.16,6  (15.)
       11 Amanda Grahn             18.15,1  (14.)     7.56,1  (15.)
       11 Anton Forsström          25.52,4  (13.)     7.37,3  (15.)

 14. Minken 4                 IF Minken                    25.55,8       5.18,8
       13 Ella Janfelt              5.17,6  (12.)     5.17,6  (12.)
       13 Adam Holm                 9.55,0  (10.)     4.37,4  ( 6.)
       13 Jenna Kangas             17.23,2  (12.)     7.28,2  (14.)
       13 Joel Bergström           25.55,8  (14.)     8.32,6  (16.)

 15. Minken 7                 IF Minken                    28.19,5       7.42,5
       19 Linn Bergström            5.58,2  (16.)     5.58,2  (16.)
       19 Hannes Sundberg          12.25,2  (17.)     6.27,0  (17.)
       19 Wilma Liljeqvist         20.58,0  (17.)     8.32,8  (16.)
       19 Sander Wikblom           28.19,5  (15.)     7.21,5  (13.)

 16. Minken 5                 IF Minken                    28.33,4       7.56,4
       16 Evelina Janfelt           5.24,2  (14.)     5.24,2  (14.)
       16 Jonas Åbro               10.23,5  (13.)     4.59,3  (11.)
       16 Evelina Sundvik          19.44,8  (15.)     9.21,3  (19.)
       16 Alex Nyman               28.33,4  (16.)     8.48,6  (17.)

 17. Minken 6                 IF Minken                    29.59,8       9.22,8
       18 Julia Åbro                6.19,3  (18.)     6.19,3  (18.)
       18 Emil Herten              11.25,3  (16.)     5.06,0  (14.)
       18 Anna Nybäck              20.42,6  (16.)     9.17,3  (18.)
       18 Colin Ena                29.59,8  (17.)     9.17,2  (18.)

 18. Brahe 4                  IF Brahe                     30.38,9      10.01,9
       14 Sandra Ingerström         7.31,4  (19.)     7.31,4  (19.)
       14 Zeb Snellman             16.53,7  (20.)     9.22,3  (20.)
       14 Tindra Snellman          23.40,9  (19.)     6.47,2  ( 7.)
       14 Mico Sjölund             30.38,9  (18.)     6.58,0  (10.)

 19. Minken 8                 IF Minken                    31.30,8      10.53,8
       20 Julia Ena                 6.08,1  (17.)     6.08,1  (17.)
       20 Emil Nysten              13.06,1  (18.)     6.58,0  (18.)
       20 Kajsa Ekholm             22.12,2  (18.)     9.06,1  (17.)
       20 Alexander Blomqvist      31.30,8  (19.)     9.18,6  (19.)

 20. Minken 9                 IF Minken                    39.52,5      19.15,5
       21 Thea Wikblom              8.17,0  (20.)     8.17,0  (20.)
       21 Elliot Sundvik           16.46,5  (19.)     8.29,5  (19.)
       21 Linn Eklund              29.12,9  (20.)    12.26,4  (20.)
       21 Rasmus Hällmark          39.52,5  (20.)    10.39,6  (20.)


 Poisjääneet   1
 --  Brahe 5                  IF Brahe                      0.00,0
       17 Elsa Nyfors               0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - )
       17 Zeb Snellman              0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - )
       17 Hannah Sjölund            0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - )
       17 Maja Söderlund            0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - )

Sarjaluettelo

UNG-1 D10, etapp1 1 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Malin Cederholm          IF Minken                     4.05,3
  2. Emmi Mäenpää             IF Brahe                      4.07,2       0.01,9
  3. Emilia Liljeqvist        IF Minken                     4.11,4       0.06,1
  4. Julia Backlund           IK Falken                     4.15,4       0.10,1
  5. Wilma Nyberg             IF Åsarna                     4.20,8       0.15,5
  6. Zera Snellman            IF Brahe                      4.49,0       0.43,7
  7. Linnea Caldén            IF Minken                     4.55,3       0.50,0
  8. Vilma Hahtokari          IF Åsarna                     4.57,5       0.52,2
  9. Wilma Grannas            IF Brahe                      5.01,2       0.55,9
 10. Alva Svenlin             IF Åsarna                     5.02,4       0.57,1
 11. Amanda Tarvonen          IK Falken                     5.05,0       0.59,7
 12. Ella Janfelt             IF Minken                     5.17,6       1.12,3
 13. Sigrid Karlström         IF Åsarna                     5.18,6       1.13,3
 14. Evelina Janfelt          IF Minken                     5.24,2       1.18,9
 15. Evelina Punsar           IK Falken                     5.38,7       1.33,4
 16. Linn Bergström           IF Minken                     5.58,2       1.52,9
 17. Julia Ena                IF Minken                     6.08,1       2.02,8
 18. Julia Åbro               IF Minken                     6.19,3       2.14,0
 19. Sandra Ingerström        IF Brahe                      7.31,4       3.26,1
 20. Thea Wikblom             IF Minken                     8.17,0       4.11,7

 Poisjääneet   1
  -  17.            Elsa Nyfors              IF Brahe
Sarjaluettelo

UNG-2 H10, etapp 2 1 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Melker Wikblom           IF Minken                     3.32,8
  2. Ville Nybacka            IK Falken                     3.54,2       0.21,4
  3. Max Forsbacka            IF Minken                     4.00,0       0.27,2
  4. Viktor Liljeqvist        IF Minken                     4.02,8       0.30,0
  5. Rasmus Krook             IK Falken                     4.24,9       0.52,1
  6. Adam Holm                IF Minken                     4.37,4       1.04,6
  7. Filip Dahlnäs            IF Åsarna                     4.37,6       1.04,8
  8. Lukas Jansson            IK Falken                     4.46,0       1.13,2
  9. Miro Auvinen             IF Brahe                      4.47,8       1.15,0
 10. Eddie Mäenpää            IF Brahe                      4.49,8       1.17,0
 11. Jonas Åbro               IF Minken                     4.59,3       1.26,5
 12. Forström Emil            IF Åsarna                     4.59,5       1.26,7
 13. Eelian Berg              IF Åsarna                     5.00,0       1.27,2
 14. Emil Herten              IF Minken                     5.06,0       1.33,2
 15. Axel Biskop              IF Åsarna                     5.16,6       1.43,8
 16. Samuel Ingerström        IF Brahe                      5.36,3       2.03,5
 17. Hannes Sundberg          IF Minken                     6.27,0       2.54,2
 18. Emil Nysten              IF Minken                     6.58,0       3.25,2
 19. Elliot Sundvik           IF Minken                     8.29,5       4.56,7
 20. Zeb Snellman             IF Brahe                      9.22,3       5.49,5

 Poisjääneet   1
  -  17.            Zeb Snellman             IF Brahe
Sarjaluettelo

UNG-3 D12, etapp 3 2 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Teodora Westerlund       IF Brahe                      5.54,1
  2. Rebecca Sandnäs          IF Brahe                      6.17,5       0.23,4
  3. Emmi Parhiala            IK Falken                     6.30,3       0.36,2
  4. Moa Mäenpää              IF Brahe                      6.30,6       0.36,5
  5. Marion Forsell           IF Åsarna                     6.35,6       0.41,5
  6. Signe Jakobsson          IF Minken                     6.35,8       0.41,7
  7. Tindra Snellman          IF Brahe                      6.47,2       0.53,1
  8. Moa Forsbacka            IF Minken                     6.52,3       0.58,2
  9. Lina Nybacka             IK Falken                     6.53,4       0.59,3
 10. Tilde Stråka             IF Minken                     6.54,0       0.59,9
 11. Mia Jansson              IK Falken                     7.08,5       1.14,4
 12. Nicolina Berg            IF Åsarna                     7.13,7       1.19,6
 13. Julia Renlund            IF Åsarna                     7.25,5       1.31,4
 14. Jenna Kangas             IF Minken                     7.28,2       1.34,1
 15. Amanda Grahn             IF Åsarna                     7.56,1       2.02,0
 16. Wilma Liljeqvist         IF Minken                     8.32,8       2.38,7
 17. Kajsa Ekholm             IF Minken                     9.06,1       3.12,0
 18. Anna Nybäck              IF Minken                     9.17,3       3.23,2
 19. Evelina Sundvik          IF Minken                     9.21,3       3.27,2
 20. Linn Eklund              IF Minken                    12.26,4       6.32,3

 Poisjääneet   1
  -  17.            Hannah Sjölund           IF Brahe
Sarjaluettelo

UNG-4 H12, etapp 4 2 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Lucas Hansen             IF Åsarna                     5.42,2
  2. Vidar Gäddnäs            IF Brahe                      5.47,9       0.05,7
  3. Benjamin Sandnäs         IF Brahe                      6.18,8       0.36,6
  4. Johannes Jakobsson       IF Minken                     6.26,3       0.44,1
  5. Arvid Nybäck             IF Minken                     6.29,7       0.47,5
  6. Oscar Grannas            IF Brahe                      6.34,5       0.52,3
  7. Ronnie Ahlvik            IK Falken                     6.38,6       0.56,4
  8. Kalle Pajala             IF Åsarna                     6.46,4       1.04,2
  9. Jesper Lindfors          IK Falken                     6.57,4       1.15,2
 10. Mico Sjölund             IF Brahe                      6.58,0       1.15,8
 11. Edvin Brännkärr          IF Åsarna                     7.00,7       1.18,5
 12. Amos Nordström           IF Minken                     7.05,3       1.23,1
 13. Sander Wikblom           IF Minken                     7.21,5       1.39,3
 14. Joni Grankull            IK Falken                     7.28,8       1.46,6
 15. Anton Forsström          IF Åsarna                     7.37,3       1.55,1
 16. Joel Bergström           IF Minken                     8.32,6       2.50,4
 17. Alex Nyman               IF Minken                     8.48,6       3.06,4
 18. Colin Ena                IF Minken                     9.17,2       3.35,0
 19. Alexander Blomqvist      IF Minken                     9.18,6       3.36,4
 20. Rasmus Hällmark          IF Minken                    10.39,6       4.57,4

 Poisjääneet   1
  -  17.            Maja Söderlund           IF Brahe
Sarjaluettelo

D21-V Damer (4+2+4 km) 10 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Åsarna                   IF Åsarna                    25.35,8
       51 Maria Grundvall          10.14,3  ( 1.)    10.14,3  ( 1.)
       52 Fanny Storvall           15.10,9  ( 1.)     4.56,6  ( 1.)
       53 Ronja Kainberg           25.35,8  ( 1.)    10.24,9  ( 1.)

  2. Minken                   IF Minken                    26.47,8       1.12,0
       31 Sonja Katajamäki         10.25,7  ( 2.)    10.25,7  ( 2.)
       32 Amanda Strandvall        15.38,3  ( 2.)     5.12,6  ( 2.)
       33 Cecilia Back             26.47,8  ( 2.)    11.09,5  ( 2.)


 Poisjääneet   1
 --  Falken                   IK Falken                     0.00,0
       41 Johanna Skog              0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - )
       42 Hanna Ray                 0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - )
       43 U                         0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - )

Sarjaluettelo

D21-1 Damer, etapp 1 4 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Maria Grundvall          IF Åsarna                    10.14,3
  2. Sonja Katajamäki         IF Minken                    10.25,7       0.11,4

 Poisjääneet   1
  -  41.            Johanna Skog             IK Falken
Sarjaluettelo

D21-2 Damer, etapp 2 2 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Fanny Storvall           IF Åsarna                     4.56,6
  2. Amanda Strandvall        IF Minken                     5.12,6       0.16,0

 Poisjääneet   1
  -  42.            Hanna Ray                IK Falken
Sarjaluettelo

D21-3 Damer, etapp 3 4 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Ronja Kainberg           IF Åsarna                    10.24,9
  2. Cecilia Back             IF Minken                    11.09,5       0.44,6

 Poisjääneet   1
  -  43.            U                        IK Falken
Sarjaluettelo

H21-V Herrar (6+4+6 km) 16 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Minken 1                 IF Minken                    38.08,7
       71 Robin Eriksson           14.29,4  ( 3.)    14.29,4  ( 3.)
       72 Kasper Lönnbäck          23.51,4  ( 3.)     9.22,0  ( 3.)
       73 Christian Kronberg       38.08,7  ( 1.)    14.17,3  ( 1.)

  2. Åsarna 2                 IF Åsarna                    38.18,1       0.09,4
      111 Oscar Högnabba           14.28,4  ( 2.)    14.28,4  ( 2.)
      112 Anton Storvall           23.53,3  ( 4.)     9.24,9  ( 4.)
      113 Viljam Knif              38.18,1  ( 2.)    14.24,8  ( 2.)

  3. Åsarna 1                 IF Åsarna                    38.31,0       0.22,3
       81 Hugo Karlstöm            14.27,2  ( 1.)    14.27,2  ( 1.)
       82 August Högnabba          23.36,4  ( 1.)     9.09,2  ( 2.)
       83 Eric Storvall            38.31,0  ( 3.)    14.54,6  ( 3.)

  4. Minken 2                 IF Minken                    39.29,6       1.20,9
      101 Oskar Sjölund            14.40,1  ( 4.)    14.40,1  ( 4.)
      102 Benjamin Sundqvist       23.47,0  ( 2.)     9.06,9  ( 1.)
      103 Staffan Roslund          39.29,6  ( 4.)    15.42,6  ( 4.)

  5. Åsarna 4                 IF Åsarna                    41.57,6       3.48,9
      131 Stefan Storvall          15.43,0  ( 6.)    15.43,0  ( 6.)
      132 Axel Aurén               25.20,9  ( 5.)     9.37,9  ( 5.)
      133 André Kurtén             41.57,6  ( 5.)    16.36,7  ( 5.)

  6. Åsarna 3                 IF Åsarna                    50.32,3      12.23,6
      121 Sven-Erik Libäck         19.42,2  ( 7.)    19.42,2  ( 7.)
      122 Simon Dahlnäs            31.05,4  ( 6.)    11.23,2  ( 6.)
      123 Jari Emmes               50.32,3  ( 6.)    19.26,9  ( 6.)


 Poisjääneet   2
 --  Falken 1                 IK Falken                     0.00,0
       91 U                         0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - )
       92 U                         0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - )
       93 U                         0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - )

 --  Minken 3                 IF Minken                     0.00,0
      141 Markus Nilsson           15.33,9  ( 5.)    15.33,9  ( 5.)
      142 U                         0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - )
      143 U                         0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - )

Sarjaluettelo

H21-1 Herrar, etapp 1 6 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Hugo Karlstöm            IF Åsarna                    14.27,2
  2. Oscar Högnabba           IF Åsarna                    14.28,4       0.01,2
  3. Robin Eriksson           IF Minken                    14.29,4       0.02,2
  4. Oskar Sjölund            IF Minken                    14.40,1       0.12,9
  5. Markus Nilsson           IF Minken                    15.33,9       1.06,7
  6. Stefan Storvall          IF Åsarna                    15.43,0       1.15,8
  7. Sven-Erik Libäck         IF Åsarna                    19.42,2       5.15,0

 Poisjääneet   1
  -  91.            U                        IK Falken
Sarjaluettelo

H21-2 Herrar, etapp 2 4 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Benjamin Sundqvist       IF Minken                     9.06,9
  2. August Högnabba          IF Åsarna                     9.09,2       0.02,3
  3. Kasper Lönnbäck          IF Minken                     9.22,0       0.15,1
  4. Anton Storvall           IF Åsarna                     9.24,9       0.18,0
  5. Axel Aurén               IF Åsarna                     9.37,9       0.31,0
  6. Simon Dahlnäs            IF Åsarna                    11.23,2       2.16,3

 Poisjääneet   2
  -  92.            U                        IK Falken
  - 142.            U                        IF Minken
Sarjaluettelo

H21-3 Herrar, etapp 3 6 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Christian Kronberg       IF Minken                    14.17,3
  2. Viljam Knif              IF Åsarna                    14.24,8       0.07,5
  3. Eric Storvall            IF Åsarna                    14.54,6       0.37,3
  4. Staffan Roslund          IF Minken                    15.42,6       1.25,3
  5. André Kurtén             IF Åsarna                    16.36,7       2.19,4
  6. Jari Emmes               IF Åsarna                    19.26,9       5.09,6

 Poisjääneet   2
  -  93.            U                        IK Falken
  - 143.            U                        IF Minken
Sarjaluettelo