Lämpötilamittaukset
Anturi Arvo Ka. Min (H24) Max (H24) Min Max
TEMP OUT 10,8 11,0 10,8 11,2 10,5 13,3
TEMP IN BASEMENT 17,7 18,2 16,9 18,7 0,0 24,6
HEATING RETURN 35,3 35,7 30,8 42,6 21,3 45,2
HEATING INLET 46,5 45,2 36,0 50,6 29,6 54,9
BRINE RETURN 4,1 1,9 -2,4 6,7 -2,9 9,8
HUM OUT 49,4 50,2 49,1 51,2 46,1 70,4
HUM IN 35,5 33,4 25,4 43,7 22,9 62,9
BAROMETER 989,1 987,9 986,6 989,1 962,2 1041,7
Kuuman veden kulutus m3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 647,3
Mitattu: 26.02.17 11:06:42
Arvot ° C / Kosteus % / Ilmanpaine hPa / m3