Lämpötilamittaukset
Anturi Arvo Ka. Min (H24) Max (H24) Min Max
TEMP OUT 18,0 19,3 17,6 22,3 9,8 25,8
TEMP IN BASEMENT 22,6 23,0 22,6 23,5 18,7 23,8
HEATING RETURN 32,6 32,9 32,5 33,4 19,1 35,4
HEATING INLET 33,5 33,9 33,5 34,3 19,4 35,8
BRINE RETURN 13,6 11,5 3,2 15,4 0,3 19,4
BRINE IN 11,6 9,5 5,6 13,4 3,1 17,4
HUM OUT 87,3 78,1 67,0 91,6 34,2 99,9
HUM IN 66,5 66,1 64,2 69,8 44,3 74,7
BAROMETER 1007,4 1007,4 1006,0 1008,7 999,9 1022,3
Mitattu: 31.07.10 18:02:53
Arvot ° C / Kosteus % / Ilmanpaine hPa