Lämpötilamittaukset
Anturi Arvo Ka. Min (H24) Max (H24) Min Max
TEMP OUT -13,0 -12,9 -16,9 -9,8 -26,6 0,5
TEMP IN BASEMENT 17,0 17,0 16,8 17,4 0,0 20,3
HEATING RETURN 41,3 40,5 37,0 43,5 28,5 48,6
HEATING INLET 47,3 47,2 40,6 51,1 26,1 57,1
BRINE RETURN -1,4 0,7 -2,4 6,4 -4,3 11,1
HUM OUT 78,2 83,6 75,5 92,7 61,3 100,0
HUM IN 44,0 45,4 21,6 46,8 17,1 53,7
BAROMETER 1044,2 1043,4 1041,3 1045,1 968,8 1054,8
Mitattu: 08.02.12 11:16:26
Arvot ° C / Kosteus % / Ilmanpaine hPa