Öppna ÖIDM Medeldistans 2026-08-15 Nykarleby IF Minken

Startlista

D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H10RR

D21 4,21 km

deltagare: 8   kontroller: 16

    1     11:44    1373  525349   Eklund Ida-Marie                    OK77                                
    2     11:46    1370  261620   Sandell Eva-Lina                    Femman                              
    3     11:48  104477  273778   Nynäs Matilda                       Botnia                              
    4     11:50   96570  529992   Tuohimaa Ines                       Solf                                
    5     11:52   35430  270766   Finnäs Jenny                        Brahe                               
    6     11:54    9245  287073   Karvonen Hanna                      Terjärv                             
    7     11:56   30911  272990   Snickars Fia                        Solf                                
    8     11:58  100888  259615   Nynäs Amanda                        Botnia                              

D35 3,63 km

deltagare: 1   kontroller: 13

    9     11:06    2326  286798   Glasberg Annelie                    NOK                                 

D40 3,38 km

deltagare: 7   kontroller: 12

   10     12:00  116638  545548   Sundholm Ingrid                     NOK                                 
   11     12:02   15576  531426   Sundelin Ann-Sofie                  Botnia                              
   12     12:04   15674  514808   Tunis Pernilla                      Femman                              
   13     12:06  117786  537670   Forsström-Fellman Anette            Falken                              
   14     12:08  138826  261780   Teir Åsa                            Solf                                
   15     12:10   31883  271826   Smeds Heidi                         NOK                                 
   16     12:12    2653  522494   Bäckström Ida                       Femman                              

D45 3,22 km

deltagare: 7   kontroller: 13

   17     11:32  103176  525935   Jansson Tuija                       Falken                              
   18     11:34   28796   56743   Fagerudd Salla                      Brahe                               
   19     11:36   15540  532210   Torrkulla Josefin                   Femman                              
   20     11:38   96567  522469   Finne Rosmarie                      Solf                                
   21     11:40    9158  257282   Joupers Joana                       Malax                               
   22     11:42    9711  266373   Sandvik Annika                      Falken                              
   23     11:44  115266  532164   Möuts Anette                        Femman                              

D50 2,47 km

deltagare: 6   kontroller: 10

   24     11:45   20839  270105   Spets Marina                        Falken                              
   25     11:47   35651  543054   Grankull Jaana                      Kronan                              
   26     11:49  105984  527087   Backman Åsa                         Femman                              
   27     11:51   20809  526615   Backman Yvonne                      Falken                              
   28     11:53   17191  270488   Nynäs Kati                          Botnia                              
   29     11:55  138976  539383   Breckle Margit                      Femman                              

D55 2,47 km

deltagare: 6   kontroller: 10

   30     11:57   34165  540650   Sandberg Isa                        Femman                              
   31     11:59   20584  540424   Svartsjö Åsa                        Botnia                              
   32     12:01  100694  520019   Lindgren Annika                     Femman                              
   33     12:03   11782  268288   Snickars Virpi                      Solf                                
   34     12:05   30881  279835   Wärnman Ingela                      Falken                              
   35     12:07   19968  523914   Blomqvist Eija                      Femman                              

D60 2,17 km

deltagare: 3   kontroller: 9

   36     11:19   14473  289149   Mylläri Britt-Marie                 NOK                                 
   37     11:21    8798  531093   Perkkalainen Johanna                EE                                  
   38     11:23   20744  263523   Strandberg Annika                   Femman                              

D65 2,17 km

deltagare: 1   kontroller: 9

   39     11:25   17700  536743   Taanila Sisko                       NiS                                 

D70 1,80 km

deltagare: 4   kontroller: 9

   40     11:35   32360  532643   Fred Bodil                          Femman                              
   41     11:37   20844  531841   Berger Gunhild                      Falken                              
   42     11:39   96791  532244   Kattilakoski Kirsti                 KoS                                 
   43     11:41   23600  525948   Tunis Berit                         Femman                              

D75 1,80 km

deltagare: 7   kontroller: 9

   44     11:43    9270  258444   Lähdekorpi Kaija                    Femman                              
   45     11:45    1185  520398   Finnilä Katariina                   VetU                                
   46     11:47   19948  246358   Pått Saga                           Minken                              
   47     11:49    7501  529991   Stoor Anne                          KoS                                 
   48     11:51     230  413127   Nylund Marlene                      Falken                              
   49     11:53   27655  526267   Eriksson-Kronberg Monica            Femman                              
   50     11:55   20652  533518   Sandgren Ann-Mari                   NOK                                 

D85 1,06 km

deltagare: 2   kontroller: 6

   51     11:00   20812   50400   Hjerpe Ann-Britt                    Falken                              
   52     11:02   20830  263515   Lassila Gunvor                      Falken                              

D20 3,38 km

deltagare: 1   kontroller: 12

   53     11:58  107534  514886   Enlund Isabella                     Femman                              

D18 3,38 km

deltagare: 6   kontroller: 12

   54     11:46  105685  543537   Fagerudd Viivi                      Brahe                               
   55     11:48  107533  537082   Norrgård Ida                        Femman                              
   56     11:50   96959  190896   Westerlund Jessica                  Falken                              
   57     11:52  115771  525909   Lillhonga Elin                      GIF                                 
   58     11:54  106230  537074   Backlund Thelma                     Femman                              
   59     11:56  102542  514755   Anttila Ilona                       Pohjant                             

D16 2,70 km

deltagare: 9   kontroller: 11

   60     11:11  117706  531837   Storgård Vilja                      Femman                              
   61     11:13  111999  533540   Sundvik Agnes                       Minken                              
   62     11:15  111300  526271   Enlund Nova                         Femman                              
   63     11:17  114576  515626   Mitts Emilia                        Malax                               
   64     11:19  117705  539223   Storgård Lova                       Femman                              
   65     11:21  117040  277687   Spets Wilma                         Falken                              
   66     11:23  113219  537062   Granholm Emilia                     Femman                              
   67     11:25  113847  525959   Sved Ines                           NOK                                 
   68     11:27  116799  540647   Rynéus Evelina                      Femman                              

D14 2,09 km

deltagare: 7   kontroller: 8

   69     11:13  116776  257609   Hertsbacka Linnea                   NOK                                 
   70     11:15  114419  533739   Nilsson Ella                        Minken                              
   71     11:17  116779  257014   Smeds Maya                          NOK                                 
   72     11:19  116464  283563   Smeds Klara                         NOK                                 
   73     11:21  116831  266369   Sandvik Felicia                     Falken                              
   74     11:23  114598  532131   Snickars Melinda                    NOK                                 
   75     11:25  114510  518596   Snickars Maja                       NOK                                 

D13 1,94 km

deltagare: 4   kontroller: 8

   76     11:00  116761  284990   Österdahl Meja                      Malax                               
   77     11:02  120389  262794   Näs Emma                            NOK                                 
   78     11:04  110286  520495   Wikblom Ylva                        Minken                              
   79     11:06  114577  515641   Mitts Emma                          Malax                               

D12 1,76 km

deltagare: 8   kontroller: 7

   80     11:55  117757  536774   Kullberg Ester                      Malax                               
   81     11:57  123620  543177   Nordgren Signe                      Femman                              
   82     11:59  119055  522535   Träskelin Signe                     Solf                                
   83     12:01  123591  277779   Fogde Emilia                        Malax                               
   84     12:03  120369  278871   Haldin Emma                         Femman                              
   85     12:05  116193  540108   Portin Amelie                       Minken                              
   86     12:07  121557  282462   Nyström Olivia                      Malax                               
   87     12:09  120072  535975   Rynéus Ellinor                      Femman                              

D10RR 1,54 km

deltagare: 16   kontroller: 6

   88     11:28  139119  541363   Wik Vilma                           Minken                              
   89     11:30  121929  282161   Haldin Lina                         Femman                              
   90     11:32  123685  284572   Storbjörk Elin                      Falken                              
   91     11:34  144683  539226   Breckle Elin                        Femman                              
   92     11:36  120551  543009   Bäcklund Tindra                     Malax                               
   93     11:38  139100  283440   Ingman Vanessa                      Minken                              
   94     11:40  117811  540970   Tunis Elvina                        Femman                              
   95     11:42  123690  282347 L Keituri Noomi                       Falken                              
   96     11:44  123554  533599   Ehn Larissa                         Femman                              
   97     11:46  142555  544444   Supponen Olivia                     VaaSu                               
   98     11:48  118638  519259   Granholm Sofia                      Femman                              
   99     11:50  123683  282352 L Keituri My                          Falken                              
  100     11:52  123828  282460   Fogde Agnes                         Malax                               
  101     11:54  144761  261622   Sandell Ella                        Femman                              
  102     11:56  139118  541365   Wik Venla                           Minken                              
  103     11:58  124059  527086   Grannas  Ingrid                     Femman                              

H21 5,37 km

deltagare: 10   kontroller: 17

  104     12:00  102918  279626   Ohls Lukas                          Falken                              
  105     12:02   38707  282829   Forsell Mickel                      Botnia                              
  106     12:04   14989  258008   Fagerudd Kim                        Brahe                               
  107     12:06  118149  536688   Åkerlund Tobias                     Solf                                
  108     12:08   96522  523874   Ekola Juuso                         LapVi                               
  109     12:10   97036  538764   Nyman Vilhelm                       Brahe                               
  110     12:12   22454  526270   Kronberg Christian                  Femman                              
  111     12:14  124043  266127   Engström Jockum                     Falken                              
  112     12:16  106574  514652   West Viktor                         Brahe                               
  113     12:18   92706  526162   Gripenberg Otto                     PR                                  

H35 4,21 km

deltagare: 5   kontroller: 16

  114     11:04  123827  278520   Fogde Jonas                         Malax                               
  115     11:06   24151  276107   Sundelin Peter                      Femman                              
  116     11:08   33860  261371   Fröjdö Jonathan                     Botnia                              
  117     11:10    8897  279259   Vesterback Lucas                    Malax                               
  118     11:12  138186  544726   Supponen Eljas                      VaaSu                               

H40 4,21 km

deltagare: 15   kontroller: 16

  119     11:14    9344  522686   Granholm Christoffer                Femman                              
  120     11:16  100423  535867   Jansson Sören                       Falken                              
  121     11:18   15657  516406   Tunis Staffan                       Femman                              
  122     11:20  117104  532153   Nikunen Karri                       Terjärv                             
  123     11:22    2648  544735   Jern Jens                           Femman                              
  124     11:24  123702  282463   Österdahl Jonas                     Malax                               
  125     11:26    4399  544468   Järn Staffan                        Femman                              
  126     11:28    9193  535626   Wik Niklas                          Falken                              
  127     11:30    6905  279695   Trompari Peter                      Femman                              
  128     11:32    3934  268857   Glasberg Tomas                      Malax                               
  129     11:34   15688  518210   Bäckström Anders                    Femman                              
  130     11:36  144455  280133   Åkerblom Erik                       GIF                                 
  131     11:38   32087  270476   Haldin Ove                          Femman                              
  132     11:40   11096  257465   Smeds Kenneth                       NOK                                 
  133     11:42   14312  275307   Holm Christian                      Femman                              

H45 4,05 km

deltagare: 5   kontroller: 14

  134     12:09  144760  282461   Nyström  Kjell                      Malax                               
  135     12:11  144644  534368   Doktar Andreas                      Femman                              
  136     12:13   13236  521778   Henriksson Mathias                  Falken                              
  137     12:15  111335  540230   Kullberg Fredrik                    Malax                               
  138     12:17  122203  527062   Granlund Andreas                    Femman                              

H50 3,22 km

deltagare: 5   kontroller: 13

  139     11:08    8648  519196   Hautala Jari                        Femman                              
  140     11:10   19172  284658   Grankull Kenneth                    Kronan                              
  141     11:12   15381  540661   Grannas Fredrik                     Solf                                
  142     11:14   15389  279645   Nyman Patrik                        Brahe                               
  143     11:16   36756  277685   Spets Dan-Olav                      Kronan                              

H55 3,22 km

deltagare: 7   kontroller: 13

  144     11:18   20581  268526   Nynäs Stefan                        Botnia                              
  145     11:20   10394  263476   Snickars Christer                   Solf                                
  146     11:22   32315  535682   Lindgrén Henrik                     Femman                              
  147     11:24   94317  525717   Furubacka Jonas                     Botnia                              
  148     11:26   20719  540558   Holmback Johan                      Malax                               
  149     11:28  105882  535088   Backman Fredrik                     Femman                              
  150     11:30   37814  534502   Grön Kaj                            Brahe                               

H60 2,96 km

deltagare: 8   kontroller: 11

  151     11:57   19406  270874   Stenlund Dan                        Brahe                               
  152     11:59  101776  543552   Furubacka Per-Åke                   Botnia                              
  153     12:01   24594  522413   Hakala Eero                         Femman                              
  154     12:03    4348  514773   Strandberg Leif                     Malax                               
  155     12:05   16982  274177   Räbb Rainer                         GIF                                 
  156     12:07   20725  517287   Höstman Stefan                      Solf                                
  157     12:09   11448  284355   Byggningsbacka Johan                Brahe                               
  158     12:11    9908  535500   Jylhä Taisto                        LohtVe                              

H65 2,96 km

deltagare: 5   kontroller: 11

  159     12:13   20666  534365   Strandberg Stefan                   Femman                              
  160     12:15   20852  124271   Stubb Stefan                        Falken                              
  161     12:17   11110  517143   Taanila Mauno                       NiS                                 
  162     12:19    2157  284545   Palomäki Eero                       Femman                              
  163     12:21   20620  257544   Löfroth Tommy                       Malax                               

H70 2,47 km

deltagare: 8   kontroller: 10

  164     11:29   13342  532656   Henriksson Fjalar                   Falken                              
  165     11:31   12397  541369   Airaksinen Risto                    OuTa                                
  166     11:33               0   Vacant                                                                  
  167     11:35   26811  532468   Hattar Allan                        Falken                              
  168     11:37   11449  544759   Dahlvik Frey                        Terjärv                             
  169     11:39    7892  523530   Nylund Sven-Olof                    Botnia                              
  170     11:41   20663  531842   Svedström Mats                      NOK                                 
  171     11:43   11447  278136   Grannabba Johan                     Terjärv                             

H75 2,17 km

deltagare: 9   kontroller: 9

  172     11:01   40073  515295   Lågland Henry                       Malax                               
  173     11:03   20568  515111   Lövsund Bengt                       Botnia                              
  174     11:05   20813  281777   Nylund Henrik                       Falken                              
  175     11:07    3355  522985   Humalamäki Hannu                    ÄhtU                                
  176     11:09    7509  540266   Koivukangas Erkki                   KoS                                 
  177     11:11   20592  259613   Torrkulla Tage                      Botnia                              
  178     11:13   20750  526160   Hartvik Seppo                       Malax                               
  179     11:15    3372  542231   Finnilä Mauri                       VetU                                
  180     11:17   13625  287812   Sundelin Rolf-Erik                  GIF                                 

H80 1,80 km

deltagare: 4   kontroller: 9

  181     11:27   27930  530486   Forsén Björn                        NOK                                 
  182     11:29    9269  278552   Lähdekorpi Mauri                    Femman                              
  183     11:31   19945  529811   Pått Frans                          Minken                              
  184     11:33   20654  268740   Sandgren Lars                       NOK                                 

H18 3,63 km

deltagare: 3   kontroller: 13

  185     11:00  111980  525924   Yrjans Johan                        NOK                                 
  186     11:02  108662  527709   Grankull Sebastian                  Kronan                              
  187     11:04  111337  516391   Kullberg Adam                       NOK                                 

H16 2,70 km

deltagare: 5   kontroller: 11

  188     11:01  115904  525276   Hautala Jonatan                     Femman                              
  189     11:03  111979  532493   Yrjans Pontus                       NOK                                 
  190     11:05  108961  518046   Norrgård Isak                       Femman                              
  191     11:07  113794  282904   Smeds Linus                         NOK                                 
  192     11:09  118723  533017   Granlund Lucas                      Femman                              

H14 2,09 km

deltagare: 6   kontroller: 8

  193     11:01  119038  277782   Haldin Emil                         Femman                              
  194     11:03  119058  545713   Gulin Liam                          NOK                                 
  195     11:05  111968  540923   Fred Evert                          Femman                              
  196     11:07  116394  529099   Tunis Evert                         Femman                              
  197     11:09  124779  281301   Kronqvist  Liam                     Falken                              
  198     11:11  118738  529574   Borgmästars Marcus                  Femman                              

H12 1,76 km

deltagare: 14   kontroller: 7

  199     11:27  113234  534669   Granholm Isak                       Femman                              
  200     11:29  119122  262806   Sved Noah                           NOK                                 
  201     11:31  117809  540421   Tunis Einar                         Femman                              
  202     11:33  122054  276815   Storbjörk Lukas                     Falken                              
  203     11:35  119914  276083   Smeds Leo                           NOK                                 
  204     11:37  119747  528121   Koivumäki Holm Johannes             Femman                              
  205     11:39  121275  540036   Harlamow Luka                       KoS                                 
  206     11:41  121415  256978   Smeds Felix                         NOK                                 
  207     11:43  123825  279299   Östman Klaus                        Minken                              
  208     11:45  113083  535763   Bäckström Max                       Femman                              
  209     11:47  124780  541280   Kronqvist Joar                      Falken                              
  210     11:49  120368  527058   Grannas Alexander                   Femman                              
  211     11:51  120523  532084   Gulin Vincent                       NOK                                 
  212     11:53  119748  527059   Doktar Liam                         Femman                              

H10RR 1,54 km

deltagare: 10   kontroller: 6

  213     11:08  120539  271879   Sandell Amos                        Femman                              
  214     11:10  120544  275844   Granqvist William                   Solf                                
  215     11:12  144285  282356 L Åkerblom Tobias                     Femman                              
  216     11:14  140036  282345   Svarvar Nils                        Minken                              
  217     11:16  121433  523359   Bäckström Axel                      Femman                              
  218     11:18  123684  284571   Storbjörk Anton                     Falken                              
  219     11:20  142720  534129   Fred Filip                          Femman                              
  220     11:22  142554  544342   Supponen Edvin                      VaaSu                               
  221     11:24  124021  527700   Andersson Elis                      GIF                                 
  222     11:26  121957  526831   Koivumäki Holm  Julius              Femman