Amerikastafetten 3.3.2015

RESULTAT-TULOKSET

© IF Minken

Kilpailun sarjat: H16; D16; H14; D14; UNG-V; D21-V; H21-V;


H16 Pojkar 16 år 2 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika         Diff

  1. Jere Ena                 Falken                        4.43,6

 Icke startat   1
  - 109.            Elias Nordström          Minken
Klasser

D16 Flickor 16 år 2 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika         Diff

  1. Sonja Katajamäki         Minken                        4.55,8
  2. Hanna Ray                Falken                        4.56,5       0.00,7
  3. Amanda Strandvall        Minken                        4.58,0       0.02,2
  4. Elin Björk               Falken                        5.17,5       0.21,7
  5. Antonia Svenlin          Kronan                        5.23,1       0.27,3
  6. Cecilia Back             Minken                        5.33,3       0.37,5
  7. Erika Westerlund         Brahe                         5.33,9       0.38,1
  8. Amanda Nyfors            Brahe                         5.34,5       0.38,7
Klasser

H14 Pojkar 14 år 2 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika         Diff

  1. Christian Tarvonen       Falken                        4.47,6
  2. Simon Dahlnäs            Kronan                        5.20,6       0.33,0
  3. Christoffer Achrén       Oravais IF                    5.23,0       0.35,4
  4. Robin Mäenpää            Brahe                         5.27,7       0.40,1
  5. Waldemar Markén          Oravais IF                    5.45,1       0.57,5
  6. Evert Strandvall         Minken                        5.56,5       1.08,9
  7. Mickel Forsell           SK Åsen                       5.57,5       1.09,9

 Icke startat   1
  - 112.            Anton Sjölund            Brahe
Klasser

D14 Flickor 14 år 2 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika         Diff

  1. Ida Mäenpää              Brahe                         5.15,1
  2. Matilda Snellman         Brahe                         5.47,7       0.32,6
  3. Amanda Hansén            SK Åsen                       6.17,8       1.02,7
  4. Ida Emmes                Kronan                        6.26,7       1.11,6
  5. Linnéa Granlund          Minken                        6.35,7       1.20,6
  6. Lotta Emmes              Kronan                        6.52,9       1.37,8
  7. Janica Hahtokari         Kronan                        7.13,0       1.57,9

 Icke startat   2
  - 120.            Josephine Sundqvist      Minken
  - 125.            Teodora Westerlund       Brahe
Klasser

UNG-V Ungdomar HD10-12 5 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika         Diff

  1. OIF 1                    Oravais IF                   18.55,7
        5 Emilia Österberg          3.58,3  ( 7.)     3.58,3  ( 7.)
        5 Joel Östman               7.36,5  ( 5.)     3.38,2  ( 5.)
        5 Frida Achre'n            13.18,7  ( 2.)     5.42,2  ( 1.)
        5 Leonard Marke'n          18.55,7  ( 1.)     5.37,0  ( 1.)

  2. Minken 1                 Minken                       19.31,2       0.35,5
        1 Signe Jakobsson           3.47,7  ( 3.)     3.47,7  ( 3.)
        1 Melker Wikblom            7.00,6  ( 3.)     3.12,9  ( 2.)
        1 Michelle Nyback          13.51,7  ( 3.)     6.51,1  ( 8.)
        1 William Back             19.31,2  ( 2.)     5.39,5  ( 2.)

  3. Brahe 1                  Brahe                        19.35,7       0.40,0
        4 Moa Mäenpää               3.41,4  ( 1.)     3.41,4  ( 1.)
        4 Vidar Gäddnäs             6.58,2  ( 1.)     3.16,8  ( 3.)
        4 Teodora Westerlund       13.18,2  ( 1.)     6.20,0  ( 3.)
        4 William Forsbacka        19.35,7  ( 3.)     6.17,5  ( 8.)

  4. Minken 2                 Minken                       20.32,1       1.36,4
        6 Malin Cederholm           3.48,2  ( 4.)     3.48,2  ( 4.)
        6 Isac Granlund             6.58,9  ( 2.)     3.10,7  ( 1.)
        6 Nathalie Nyback          13.56,6  ( 4.)     6.57,7  (10.)
        6 Johannes Jakobsson       20.32,1  ( 4.)     6.35,5  (11.)

  5. Åsen 1                   SK Åsen                      20.47,6       1.51,9
        3 Marion Forsell            3.42,6  ( 2.)     3.42,6  ( 2.)
        3 Kalle Pajala              7.47,1  ( 7.)     4.04,5  (13.)
        3 Ada Brännkärr            14.48,3  ( 7.)     7.01,2  (11.)
        3 Gustav Forsell           20.47,6  ( 5.)     5.59,3  ( 4.)

  6. Falken 1                 Falken                       21.27,6       2.31,9
        2 Lina Nybacka              3.48,8  ( 5.)     3.48,8  ( 5.)
        2 Ville Nybacka             7.33,0  ( 4.)     3.44,2  ( 6.)
        2 Emmi Parhiala            14.13,8  ( 5.)     6.40,8  ( 7.)
        2 Joakim West              21.27,6  ( 6.)     7.13,8  (17.)

  7. Minken 3                 Minken                       21.36,4       2.40,7
       10 Emilia Liljeqvist         3.50,5  ( 6.)     3.50,5  ( 6.)
       10 Amos Nordström            7.37,0  ( 6.)     3.46,5  ( 7.)
       10 Sofia Stråka             14.54,1  ( 8.)     7.17,1  (14.)
       10 Arvid Nybäck             21.36,4  ( 7.)     6.42,3  (13.)

  8. Brahe 2                  Brahe                        21.37,0       2.41,3
        8 Maja Söderlund            4.20,8  (14.)     4.20,8  (14.)
        8 Benjamin Sandnäs          7.57,9  ( 8.)     3.37,1  ( 4.)
        8 Rebecca Sandnäs          14.30,1  ( 6.)     6.32,2  ( 5.)
        8 Oscar Grannas            21.37,0  ( 8.)     7.06,9  (15.)

  9. Åsen 3                   SK Åsen                      21.49,0       2.53,3
       12 Amanda Grahn              4.19,7  (13.)     4.19,7  (13.)
       12 Anton Forsström           8.28,7  (11.)     4.09,0  (14.)
       12 Nicolina Berg            15.36,8  (11.)     7.08,1  (13.)
       12 Lucas Hansen             21.49,0  ( 9.)     6.12,2  ( 6.)

 10. Vörå 1                   Vörå IF                      21.58,6       3.02,9
       17 Elsa Thors                5.16,6  (17.)     5.16,6  (17.)
       17 Alva Thors                9.06,6  (14.)     3.50,0  ( 8.)
       17 Tindra Jansson           15.44,2  (12.)     6.37,6  ( 6.)
       17 Adrian Back              21.58,6  (10.)     6.14,4  ( 7.)

 11. Vörå 2                   Vörå IF                      22.00,2       3.04,5
       18 Alina Grön                4.17,8  (12.)     4.17,8  (12.)
       18 Ivar Häggman              9.10,9  (15.)     4.53,1  (20.)
       18 Linnea Källbacka         15.25,3  (10.)     6.14,4  ( 2.)
       18 Robert Södergård         22.00,2  (11.)     6.34,9  (10.)

 12. Minken 4                 Minken                       22.23,2       3.27,5
       13 Ella Liljeqvist           4.08,5  (10.)     4.08,5  (10.)
       13 Max Forsbacka             8.05,3  ( 9.)     3.56,8  (11.)
       13 Katarina Lönnbäck        15.44,7  (13.)     7.39,4  (15.)
       13 Joel Holm                22.23,2  (12.)     6.38,5  (12.)

 13. Vörå 3                   Vörå IF                      22.34,7       3.39,0
       19 Kajsa Back                5.44,7  (19.)     5.44,7  (19.)
       19 Hugo Back                 9.36,4  (18.)     3.51,7  ( 9.)
       19 Antonia Widd             16.39,3  (16.)     7.02,9  (12.)
       19 Aaron Häggman            22.34,7  (13.)     5.55,4  ( 3.)

 14. Brahe 3                  Brahe                        22.41,2       3.45,5
       11 Emmi Mäenpää              4.13,9  (11.)     4.13,9  (11.)
       11 Mico Sjölund              8.07,0  (10.)     3.53,1  (10.)
       11 Tindra Snellman          14.58,1  ( 9.)     6.51,1  ( 8.)
       11 Emil Nyfors              22.41,2  (14.)     7.43,1  (18.)

 15. OIF 2                    Oravais IF                   22.58,1       4.02,4
        9 Linn Österberg            5.52,8  (20.)     5.52,8  (20.)
        9 William Holmström        10.11,1  (20.)     4.18,3  (15.)
        9 Evelina Österberg        16.34,3  (15.)     6.23,2  ( 4.)
        9 Jacob Smeds              22.58,1  (15.)     6.23,8  ( 9.)

 16. Minken 5                 Minken                       23.30,6       4.34,9
       14 Moa Forsbacka             4.07,2  ( 9.)     4.07,2  ( 9.)
       14 Viktor Liljeqvist         8.30,6  (13.)     4.23,4  (17.)
       14 Tilde Stråka             16.29,2  (14.)     7.58,6  (16.)
       14 Adrian Lillas            23.30,6  (16.)     7.01,4  (14.)

 17. Åsen 2                   SK Åsen                      24.23,6       5.27,9
        7 Fanny Hongell             5.40,6  (18.)     5.40,6  (18.)
        7 Edvin Brännkärr           9.40,9  (19.)     4.00,3  (12.)
        7 Julia Renlund            18.12,8  (18.)     8.31,9  (17.)
        7 Alexander Storrank       24.23,6  (17.)     6.10,8  ( 5.)

 17. Minken 6                 Minken                       24.23,6       5.27,9
       15 Jenna Kangas              4.04,7  ( 8.)     4.04,7  ( 8.)
       15 Alex Nyman                8.29,9  (12.)     4.25,2  (18.)
       15 Tindra Sundvik           17.10,2  (17.)     8.40,3  (18.)
       15 Hannes Granlund          24.23,6  (17.)     7.13,4  (16.)

 19. Minken 8                 Minken                       26.55,9       8.00,2
       20 Ella Janfelt              4.58,9  (16.)     4.58,9  (16.)
       20 Eddie Wikblom             9.20,4  (17.)     4.21,5  (16.)
       20 Wilma Liljeqvist         19.04,7  (19.)     9.44,3  (19.)
       20 Valentin Granqvist       26.55,9  (19.)     7.51,2  (19.)

 20. Minken 7                 Minken                       30.25,6      11.29,9
       16 Evelina Janfelt           4.49,1  (15.)     4.49,1  (15.)
       16 Joel Bergström            9.17,8  (16.)     4.28,7  (19.)
       16 Laura Lillas             19.51,9  (20.)    10.34,1  (20.)
       16 Colin Ena                30.25,6  (20.)    10.33,7  (20.)

Klasser

D21-V Damer 10 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika         Diff

  1. Minken 1                 Minken                       25.03,6
      141 Emma Sjölund              9.45,4  ( 1.)     9.45,4  ( 1.)
      142 Julia Häger              14.31,3  ( 1.)     4.45,9  ( 1.)
      143 Ellinor Sundqvist        25.03,6  ( 1.)    10.32,3  ( 2.)

  2. Falken 1                 Falken                       25.10,5       0.06,9
      161 Johanna Skog             10.11,9  ( 2.)    10.11,9  ( 2.)
      162 Jessica Hinkka           15.19,2  ( 2.)     5.07,3  ( 2.)
      163 Sara Ray                 25.10,5  ( 2.)     9.51,3  ( 1.)

  3. Brahe 1                  Brahe                        27.17,5       2.13,9
      131 Malin Källman            10.57,5  ( 3.)    10.57,5  ( 3.)
      132 Hanna Westerlund         16.21,2  ( 3.)     5.23,7  ( 3.)
      133 Annika Sjöström          27.17,5  ( 3.)    10.56,3  ( 3.)


 Icke startat   1
 --  Kronan 1                 IK Kronan                     0.00,0
      151 Maria Grundvall           0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - )
      152 Jennie Lindvall           0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - )
      153 Emma Storvall             0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - )

Klasser

H21-V Herrar 16 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika         Diff

  1. Minken 1                 Minken                       34.44,8
       31 Oscar Sjölund            13.08,2  ( 1.)    13.08,2  ( 1.)
       32 Robin Eriksson           21.37,2  ( 1.)     8.29,0  ( 1.)
       33 Christoffer Lindvall     34.44,8  ( 1.)    13.07,6  ( 1.)

  2. Kronan 1                 IK Kronan                    35.43,7       0.58,9
       41 Eric Storvall            13.16,4  ( 3.)    13.16,4  ( 3.)
       42 Stefan Storvall          22.20,5  ( 2.)     9.04,1  ( 3.)
       43 Viljam Knif              35.43,7  ( 2.)    13.23,2  ( 2.)

  3. Falken 1                 IK Falken                    36.51,6       2.06,8
       51 Tage Ray                 14.02,9  ( 4.)    14.02,9  ( 4.)
       52 Sören Östman             23.03,2  ( 4.)     9.00,3  ( 2.)
       53 Tommy Haglund            36.51,6  ( 3.)    13.48,4  ( 3.)

  4. Minken 2                 Minken                       39.24,0       4.39,2
       61 Staffan Roslund          13.14,5  ( 2.)    13.14,5  ( 2.)
       62 Simon Nordström          23.02,8  ( 3.)     9.48,3  ( 4.)
       63 Magnus Nyman             39.24,0  ( 4.)    16.21,2  ( 4.)

Klasser