ÖBO-Cup 1,2013 NNSB 15.9.2013

tulostusaika: 22.09.2013 15.58:33

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: E

SijNroKuljettajaKartanlukija AT1 JAT1 maali AT-yhtRTpMuutTulos
1 52Robin Nylund Kaj Nylund -250 -167 +0 417 300 0 717
2 1Jörgen Åbacka Folke Åbacka -632 -680 +0 1312 0 0 1312
3 2Niklas Enlund Lukas Enlund -276 -308 +0 584 1500 0 2084
4 51Hannu Pöyhönen Eero Kattilakoski -670 -945 +0 1615 1200 600 3415
5 4Mats Lindh Carina Lindh -591 -691 +0 1282 1800 1200 4282
3Gun Lindvall Nathalie Lindvall -321+3600-1963 5884 1200 0 KESK

kpl: 6 ILM: 0 TRK: 5 HYL: 0 KESK: 1 PER: 0 AUKI: 0

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: C

SijNroKuljettajaKartanlukija AT1 JAT1 maali AT-yhtRTpMuutTulos
1 23Timo Matalamäki Asko Mäkelä -255 -475 +0 730 0 0 730
2 21Annelie Haka Tomas Glasberg -120 -193 +0 313 600 0 913
3 31Kenneth Wärnman Erica Wärnman -347 -370 +0 717 300 0 1017
4 24Marko Hakola Henri Hakola -161 -221 -386 768 300 0 1068
5 28Toni Åbacka Eino Två -280 -494 +0 774 300 0 1074
6 32Ida Furunäs Sarah Ahlbäck -314 -464 +0 778 300 0 1078
7 30Markus Holm Jonas Wiik -544 -662 +0 1206 300 0 1506
8 25Daniel Åbacka Tommy Åbacka -347 -619 +0 966 600 0 1566
9 22Andreas Strandvall Mikael Strandvall -165 -229 +0 394 600 600 1594
10 29Petri Ylijoki Jukka Jääskeläinen -405 -483 +0 888 900 0 1788
11 27Arto Malkakorpi Christoffer Melin -373 -520 +0 893 900 0 1793
12 26Pasi Ekola Vihtori Syynimaa -389-1469 +0 1858 600 0 2458

kpl: 12 ILM: 0 TRK: 12 HYL: 0 KESK: 0 PER: 0 AUKI: 0

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: K

SijNroKuljettajaKartanlukija AT1 JAT1 maali AT-yhtRTpMuutTulos
1 55Reijo Kurunsaari Markku Välkkilä -293 -277 +0 570 0 0 570
2 57Mika Alakoskela Esko Lehtiniemi -200 -132 +0 332 300 0 632
3 58Niko Viljanen Teemu Juntunen -225 -193 +0 418 300 0 718
4 56Pasi Kylmälä Harri Lukkarila -322 -301 +0 623 300 0 923
5 54Jani Leppäniemi Mikael Ahlsved -344 -450 -43 837 600 0 1437

kpl: 5 ILM: 0 TRK: 5 HYL: 0 KESK: 0 PER: 0 AUKI: 0