ÖBO-cup I NNSB 30.9.2011

tulostusaika: 02.10.2011 15.08:51

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: K tulokset

SijNroKuljettajaKartanlukija JAT1 JAT2 JAT3 AT1 JAT4 JAT5 AT2 JAT6 JAT7 JAT8 maali AT-yhtRTpMuutTulos
1 5Ilpo Ekola Sami Ekola +0 +66 +237 +204 -115 -12 +0 +204 +372 -173 +0 1383 +0 +0 1383
2 4Kaarlo Vainikainen Seppo Vainikainen +0 -30 +0 +117 -42 +0 +0 -7 +0 -207 +0 403 1800 +0 2203
3 6Mika Alakoskela Esko Lehtiniemi +0 +78 +246 +63 -87 +183 +0 +171 +24 -91 +0 943 2400 +0 3343
4 2Reijo Kurunsaari Markku Välkkilä +0 +0 +12 +123 -282 +36 +0 +312 +309 -66 +0 1140 2400 +0 3540
5 3Ari Säntti Marko Hakola +0 -66 -39 +114 -146 -37 +0 +348 -35 -37 +0 822 3600 +0 4422
6 1Lauri Helander Jussi Koski +0 -81 +0 +114 -403 +156 +0 +0 +150 -313 +0 1217 4200 +0 5417
7 7Ari Viertola Arto Malkakorpi +0 +99 +0 +78 -3264 +108 +0 -43 +249 +0 +0 3841 4200 +0 8041

kpl: 7 ilm: 0 trk: 7 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: C tulokset

SijNroKuljettajaKartanlukija JAT1 JAT2 JAT3 JAT5 AT2 JAT6 JAT7 JAT8 maali AT-yhtRTpMuutTulos
1 28Tor Holm Sebastian Holm +0 +0 +0 -92 +0 -57 +33 -127 -43 352 +0 +0 352
2 34Teemu Juntunen Niko Viljanen +0 +0 -43 -71 +0 -51 +153 -53 +0 371 600 +0 971
3 31Daniel Åbacka Tommy Åbacka +0 -5 +0 -82 +0 -52 +126 -226 +0 491 600 +0 1091
4 32Kenneth Wärnman Erica Wärnman -52 -6 -2 -40 +0 -200 +93 -115 +0 508 600 +0 1108
5 35Nina Gleisner Robert Häggblom +0 +114 -82 +0 +0 -105 +135 -127 +0 563 600 +0 1163
6 36Petri Ylijoki Jukka Jääskeläinen +0 -132 -34 -193 +0 -177 -71 -555 +0 1162 600 +0 1762
7 38Mats Stubb Tommy Joensuu -46 +0 -62 -17 +0 -66 -108 -89 +0 388 1800 +0 2188
8 37Ida Furunäs Yvonne Häggblom +0 -25 +0 +6 +0 -193 -181 -120 +0 525 1800 +0 2325
9 33Andreas Strandvall Kristian Strandvall -34 -157 -160 -114 +0 -397 -135 -590 +0 1587 1200 +0 2787
10 30Vihtori Syynimaa Jani Leppäniemi +0 +0 +0 -27 +0 -497 +231 -656 +0 1411 1800 +0 3211
11 27Jan-Anders Lassila Kenneth Lassila +0 +0 +0 +0 +0 -58 +156 -51 +0 265 4200 +0 4465
12 29Robert Wiik Daniel Wiik -111 -81 -75 -181 +0 -221 -139 -191 +0 999 3600 +0 4599
13 26Tage Lassas Mikael Ahlsved -115 -1 -59 -79 +0 -155 -61 -414 -39 923 4200 +0 5123
14 25Johan Wiklund Sebastian Björklund -380 +0 -32 -60 +0 -124 +120 -303 -8 1027 4200 +0 5227
15 24Pasi Kylmälä Mikko Kukkola -48 -18 -104 -89 +0 +294 -36 -461 -217 1267 6000 +0 7267

kpl: 15 ilm: 0 trk: 15 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: E tulokset

SijNroKuljettajaKartanlukija JAT1 JAT2 JAT3 JAT5 JAT6 JAT7 JAT8 maali AT-yhtRTpMuutTulos
1 18Markus Holm Jonas Wiik +63 -57 -35 -121 -63 -55 -1092 +0 1486 3600 +0 5086
2 13Staffan Koskinen Jenna Hägglund -208 -49 -549 -311 +192 -82 -539 +0 1930 4200 +0 6130
3 20Östen Karlsson Kim Karlsson -101 -4 -794 -563 -367 -466 -766 +0 3061 4800 +0 7861
4 19Alexander HolmströmJonas Rönnqvist +801 -141 -209 +0 -9 -203 -707 +0 2070 9000 +0 11070
15Oskar Bäck Ida Dahlbacka +0 +0 +0 KESK
16Ted Kujala Malin Flen -1318 -140 +444 +228 3600 3600 3600 -1956 14886 +0 +0 KESK
17Robin Björkroth Frank Knutar +0 +0 +0 KESK
12Tommy Emet Anton Holmstedt +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 KESK
11Tiina Uurinmäki Minna Yli-Rantala +0 3600 -742 3600 +2028 +63 -242 +0 10275 3000 +0 KESK
14Andreas Kullström Camilla Richardsson +0 +0 +0 KESK

kpl: 10 ilm: 0 trk: 4 hyl/sulj: 0 kesk: 6 per: 0 auki: 0