II Neste Pedersöre harkkari NNSB 19.9.2010

Tulokset luokka / Resultat klass  E

SijNroKuljettajaKartanlukija JAT1 JAT2 JAT3 JAT4 maali AT-yhtRTpMuutTulos
1 22Lauri Helander Hanna Helander +0 +0 -72 -95 +0 167 600 0 767
2 25Christian Holgers Michael Fagernäs -148 -48 +0 -215 +0 411 1200 0 1611
3 21Kenneth Wärnman Erica Wärnman -15 -95 -182 -501 +0 793 1200 0 1993
4 23Juha Näykki Jukka Jääskeläinen -19 +0 -58 -244 +0 321 1800 0 2121
5 20Joni Pahkakangas Jarkko Tupeli -29 -296 -395 -854 -32 1606 1800 0 3406
6 24Jan Granbacka Mathias Kantola +0 +114 -182-1130 +0 1426 3600 0 5026

26Jan Åbacka Laura Pesonen




0 0 0 PER

kpl: 7 ILM: 0 TRK: 6 HYL: 0 KESK: 0 PER: 1 AUKI: 0