II Neste Pedersöre harkkari NNSB 19.9.2010


Resultat klass / Tulokset luokka C

P
NrFörareKartläsare JAT1 JAT2 JAT3 JAT4 JAT5 JAT6 JAT7 mål AT-sumRTpAnnatResultat
1 56Petri Ylijoki Niko Viljanen +0 +0 +0 -30 +0 -261 -284 +0 575 1200 0 1775
2 53Kjell Kronqvist Lars Nymark +0 -15 +54 +0 +0 -391 -329 +0 789 600 600 1989
3 62Andreas Hagström Fredrik Hagström +0 -9 +0 -109 +0 -403 -326 +0 847 600 600 2047
4 50Markus Björklund Tommy Åbacka +0 +0 +0 -114 -3 -485 -438 +0 1040 1200 0 2240
5 55Henrik Lillqvist Tommy Joensuu +0 +0 +0 +0 +0 -434 -89 +0 523 2400 0 2923
6 59Robert Häggblom Yvonne Häggblom +0 +0 +0 -118 +0 -337 -188 +0 643 2400 0 3043
7 52Patrik Ek Emilia Ek +0 +0 +0 -267 -127 -560 -331 +0 1285 1800 0 3085
8 51Tor Holm Sebastian Holm -121 -58 +0 -13 +0 -444 -242 +0 878 2400 0 3278
9 61Daniel Åbacka Stefan Åbacka -75 +0 -105 -270 +0 -608 -504 +0 1562 1200 600 3362
10 68Mats Lövsund Marcus Riska -122 -9 -216 -197 -59 -689 -773 +0 2065 1800 0 3865
11 65Jan-Anders Lassila Kenneth Lassila +0 +0 -6 +6 +0 -258 -2 +0 272 4200 600 5072
12 57Tage Lassas Mikael Ahlsved -20 +0 -157 -237 -3 -802 -438 +0 1657 3600 0 5257
13 67Robert Wiik Daniel Wiik -97 -101 -389 -718 -87-1116 -868 +0 3376 2400 0 5776
14 66Sten Häggblom Sune Hagström +0 -145 -92 -26 +480-1853 -589 +0 3185 3000 0 6185
15 58Andreas Strandvall Kristian Strandvall -45 -36 -121 -254 +0 -668 -314 +0 1438 5400 0 6838
16 63Christian BjörklundMarkus Ek +0 +15 -105 +63 -188 -618 -765 +0 1754 6000 0 7754

60Bengt Lövsund Johan Lövsund







0 0 0 KESK

64Martin Melin Christoffer Melin







0 0 0 PER