ÖBO-Cup 3, 2010 IS Söderby 15.10.2010

tulostusaika: 18.10.2010 18.47:35

LUOKITTAIN ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: E

SijNroKuljettajaKartanlukija JAT1 JAT2 JAT3 maali AT-yhtRTpMuutTulos
1 35Staffan Koskinen Simon Koskinen -85 -273 +51 -46 455 600 0 1055
2 41Markus Holm Jonas Viik -63 -245 +0 +0 308 1200 0 1508
3 37Kenneth Wärnman Erica Wärnman -686 -176 +0 +0 862 1200 0 2062
4 45Pentti Koskinen Åsa Koskinen -49 -242 -56 -167 514 1800 0 2314
5 42Jörgen Åbacka Folke Åbacka -103 -66 +0 +390 559 1800 0 2359
6 34Tomas Nyman Andreas Nyman -340 -231 -49 +246 866 1800 0 2666
7 36Christian Holgers Michael Fagernäs -107 -195 +0 +798 1100 1800 0 2900
8 47Janne Grankull Martin Drycksbäck -1170 -735 -362 -173 2440 600 0 3040
9 44Joakim Hansén Mikko Kukkola -155 -220 +270 +900 1545 1800 0 3345
10 32Olle Björklund Mathias Björklund -1051 -392 -21 -171 1635 1800 0 3435
11 46Jenna Hägglund Tony Furubacka -906-1492 -213 +186 2797 1200 0 3997
12 40Andreas Sundqvist Rickard Skuthälla -132 -738 -295 -190 1355 3600 0 4955
13 33Jan Granbacka Matias Kantola -643-2966 +504+1074 5187 1800 0 6987
14 48Daniel Riska Sebastian Riska -900-2571 -297 -240 4008 3600 0 7608
38Robin Skuthälla Tor-Erik Backström -411-3818 -322 -544 5095 600 0 KESK
49Matt Sjölund Mika Sjölund 0 0 0 KESK
43Peter Myrskog Eva-Lotte Myrskog 0 0 0 KESK

kpl: 18 ILM: 0 TRK: 14 HYL: 0 KESK: 3 PER: 0 AUKI: 1