Poängstatestik seriematcher
| no | namn | mål | pass | poäng |
| 4 | Lars Östman | 12 | 12 | 24 |
| 39 | Antti Mönki | 9 | 15 | 24 |
| 18 | Jonas Fagerudd | 6 | 14 | 20 |
| 22 | Jonny Åsvik | 6 | 12 | 18 |
| 17 | Andreas Kjellman | 8 | 8 | 16 |
| 21 | Patrik Jansson | 7 | 7 | 14 |
| 7 | Björn Wahlberg | 4 | 9 | 13 |
| 28 | Fredrik Stenman | 5 | 7 | 12 |
| 2 | Filip Lund | 3 | 5 | 8 |
| 23 | Andreas Westerlund | 5 | 2 | 7 |
| 6 | Jonas Öst | 3 | 3 | 6 |
| 41 | Jukka Olli | 1 | 4 | 5 |
| 12 | Fredrik Nyholm | 3 | 1 | 4 |
| 16 | Cruz Röuks | 3 | 0 | 3 |
| 13 | Mathias Sundqist | 1 | 2 | 3 |
| 38 | Matts Dahlin | 1 | 2 | 3 |
| 5 | Jonne Lehto | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Joni Andersson | 0 | 1 | 1 |
Utvisningsminuter seriematcher
| no | namn | min |
| 4 | Lars Östman | 57 |
| 21 | Patrik Jansson | 45 |
| 3 | Johannes Kaski | 38 |
| 6 | Jonas Öst | 38 |
| 14 | Joni Andersson | 28 |
| 39 | Antti Mönki | 28 |
| 22 | Jonny Åsvik | 24 |
| 5 | Jonne Lehto | 22 |
| 16 | Cruz Röuks | 22 |
| 17 | Andreas Kjellman | 22 |
| 2 | Filip Lund | 18 |
| 11 | Mårten Wahlberg | 12 |
| 41 | Jukka Olli | 12 |
| 12 | Fredrik Nyholm | 10 |
| 13 | Mathias Sundqist | 10 |
| 18 | Jonas Fagerudd | 8 |
| 28 | Fredrik Stenman | 8 |
| 7 | Björn Wahlberg | 6 |
| 23 | Andreas Westerlund | 6 |
| 31 | Markus Braskn "MV" | 4 |
| 38 | Matts Dahlin | 4 |
| 9 | Jonas Käld "MV" | 2 |
Poängstatistik tur. / trän.matcher
| no | namn | mål | pass | poäng |
| 39 | Antti Mönki | 6 | 6 | 12 |
| 4 | Lars Östman | 5 | 5 | 10 |
| 7 | Björn Wahlberg | 7 | 2 | 9 |
| 2 | Filip Lund | 4 | 3 | 7 |
| 10 | Filip Riska | 2 | 5 | 7 |
| 21 | Patrik Jansson | 1 | 6 | 7 |
| 12 | Fredrik Nyholm | 5 | 1 | 6 |
| 17 | Andreas Kjellman | 4 | 2 | 6 |
| 23 | Andreas Westerlund | 4 | 2 | 6 |
| 28 | Fredrik Stenman | 2 | 4 | 6 |
| 25 | David Lindgren | 3 | 2 | 5 |
| 13 | Mathias Sundqist | 1 | 4 | 5 |
| 5 | Jonne Lehto | 2 | 2 | 4 |
| 22 | Jonny Åsvik | 1 | 3 | 4 |
| 18 | Jonas Fagerudd | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Johannes Kaski | 0 | 3 | 3 |
| 46 | Robert Nyholm | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Joni Andersson | 1 | 0 | 1 |
| 38 | Matts Dahlin | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Mårten Wahlberg | 0 | 1 | 1 |
| 41 | Jukka Olli | 0 | 1 | 1 |
Utvisningsminuter tur. / trän.matcher
| no | namn | min |
| 6 | Jonas Öst | 38 |
| 5 | Jonne Lehto | 22 |
| 3 | Johannes Kaski | 14 |
| 14 | Joni Andersson | 14 |
| 29 | Johny Fredriksson "MV" | 12 |
| 39 | Antti Mönki | 11 |
| 4 | Lars Östman | 10 |
| 28 | Fredrik Stenman | 10 |
| 12 | Fredrik Nyholm | 8 |
| 16 | Cruz Röuks | 8 |
| 23 | Andreas Westerlund | 8 |
| 2 | Filip Lund | 4 |
| 7 | Björn Wahlberg | 4 |
| 10 | Filip Riska | 4 |
| 13 | Mathias Sundqist | 4 |
| 17 | Andreas Kjellman | 4 |
| 18 | Jonas Fagerudd | 4 |
| 21 | Patrik Jansson | 4 |
| 22 | Jonny Åsvik | 4 |
| 46 | Robert Nyholm | 4 |
| 11 | Mårten Wahlberg | 2 |
| 38 | Matts Dahlin | 2 |
| 41 | Jukka Olli | 2 |